Les listes électorales à Paris
De WikiGenWeb
Les listes électorales peuvent permettre de trouver le lieu de naissance des électeurs inscrits. On trouve ces listes a partir de 1848, mais pendant les premières années seuls quelques arrondissements sont présents pour Paris. En 1871 et 1892, on trouve les listes électorales pour tous les arrondissements.
Celles de 1871 ont été établies pour les élections municipales du 02/07/1871 puis du 23/07/1871.
Arrdt | 16-31 juin 1871 / Quartiers | 16-31 juin 1871 / Cotes | 16-21 juillet 1871 / Quartiers | 16-21 juillet 1871 / Cotes | 1892 / Quartiers | 1892 / Cotes |
1 | St Germain, Halles, Palais Royal, Place Vendome | D1 M2 165 | St Germain, Halles, Palais Royal, Place Vendome | D1 M2 166 | * St Germain l'Auxerrois, Place Vendome, Halles * Halles, Palais Royal | *D1M2 453 *D1M2 454 |
2 | Gaillon, Vivienne, Mail, Bonne-Nouvelle | D1 M2 167 | Gaillon, Vivienne, Mail, Bonne-Nouvelle | D1 M2 168 | * Gaillon, Bonne Nouvelle * Vivienne, Mail | * D1M2 455 *D1M2 456 |
3 | Arts-Et-Métiers, Enfants-Rouges, Archives, Sainte-Avoye | D1 M2 169 | Arts-Et-Métiers, Enfants-Rouges, Archives, Sainte-Avoye | D1 M2 170 | *Ste Avoye, Enfants-Rouges *Archives, Arts et Métiers | *D1M2 457 *D1M2 458 |
4 | St-Merri, St-Gervais, Arsenal, N-Dame | D1 M2 171 | St-Merri, St-Gervais, Arsenal, N-Dame | D1 M2 172 | *St Gervais, Arsenal, N-Dame *St Merri, St Gervais | *D1M2 459 *D1M2 460 |
5 | St-Victor, Jardin des Plantes, Val de Grace, Sorbonne | D1 M2 173 | St-Victor, Jardin des Plantes, Val de Grace, Sorbonne | D1 M2 174 | * Sorbonne, Jardin des Plantes * St Victor, Val de Grace | *D1M2 461 *D1M2 461 |
6 | Monnaie, Odéon, ND des Champs, St Germain des Prés | D1 M2 175 | Monnaie, Odéon, ND des Champs, St Germain des Prés | D1 M2 176 | * ND des Champs, Monnaie * Odéon , St Germain des Prés | *D1M2 463 *D1M2 464 |
7 | St Thomas d'Aquin, Invalides, Ecole Militaire, Gros Caillou | D1 M2 178 | St Thomas d'Aquin, Invalides, Ecole Militaire, Gros Caillou | D1 M2 179 | * * St Thomas d'Acquin, Ecole Militaire | *D1M2 465 *D1M2 466 |
8 | Champs-Elysées, Roule, La Madeleine, Europe | D1 M2 180Bis | Champs-Elysées, Roule, La Madeleine, Europe | D1 M2 180 | * Champs Elysées, Madeleine * Europe, Roule | *D1M2 467 *D1M2 468 |
9 | St-Georges, Chaussée d'Antin, Fbg Montmartre, Rochechouart | D1 M2 181 | St-Georges, Chaussée d'Antin, Fbg Montmartre, Rochechouart | D1 M2 182 | * Fbg Montmartre, Rochechouart * ST Georges, Chaussée d'Antin | *D1M2 469 *D1M2 470 |
10 | St Vincent de Paul, Porte St denis, Porte St Martin, Hopital St Louis | D1 M2 183 | St Vincent de Paul, Porte St denis, Porte St Martin, Hopital St Louis | D1 M2 184 | * Hopital St Louis * Porte St Denis, Porte St Martin *St Vincent de Paul | *D1M2 471 *D1M2 472 *D1M2 473 |
11 | Folie-Méricourt, St-Ambroise, La Roquette, Ste Marguerite | D1 M2 185 | Folie-Méricourt, St-Ambroise, La Roquette, Ste Marguerite | D1 M2 186 | *Ste Marguerite * Roquette *Folie Méricourt *St Ambroise | *D1M2 474 *D1M2 475 *D1M2 476 *D1M2 477 |
12 | Bel-Air, Picpus, Bercy, 15-20 | D1 M2 187 | Bel-Air, Picpus, Bercy, 15-20 | D1 M2 188 | *Quinze-Vingt, Bercy * Bel-Air, Picpus | *D1M2 478 *D1M2 479 |
13 | Salpétrière, La Gare, Maison Blanche, Croulebarbe | D1 M2 189 | Salpétrière, La Gare, Maison Blanche, Croulebarbe | D1 M2 190 | * Maison Blanche; Salpétriere * Croulebarbe, Gare | *D1M2 480 *D1M2 481 |
14 | Montparnasse, La Santé, Petit-Montrouge, Plaisance | D1 M2 191 | Montparnasse, La Santé, Petit-Montrouge, Plaisance | D1 M2 192 | *Plaisance, Santé *Montparnasse , Montrouge | *D1M2 482 *D1M2 483 |
15 | St Lambert, Necker, Grenelle, Javel | D1 M2 193 | St Lambert, Necker, Grenelle, Javel | D1 M2 194 | * St Lambert, Javel, Grenelle * Grenelle, Necker | *D1M2 484 *D1M2 485 |
16 | Auteuil , La Muette, Porte-Dauphine, Les Bassins | D1 M2 196 | Auteuil , La Muette, Porte-Dauphine, Les Bassins | D1 M2 195 | *Bassins, Auteuil * Porte Dauphine, Muette | *D1M2 486 *D1M2 487 |
17 | Ternes, Plaine Monceau, Batignolles, Epinettes | D1 M2 197 | Ternes, Plaine Monceau, Batignolles, Epinettes | D1 M2 198 | *Epinettes *Batignolles *¨Plaine Monceau, Ternes | *D1M2 488 *D1M2 489 *D1M2 490 |
18 | Grandes-Barrières, Clignancourt, Goutte d'or , La Chapelle | D1 M2 199 | Grandes-Barrières, Clignancourt, Goutte d'or , La Chapelle | D1 M2 200 | *Goutte d'Or, Grandes Carrières *Grandes-Carrières, Chapelle | *D1M2 491 *D1M2 492 |
19 | La Villette, Pont de Flandres, Amérique, Combat | D1 M2 201 | La Vilette, Pont de Flandres, Amérique, Combat | D1 M2 202 | * * Vilette, Combat | *D1M2 493 *D1M2 494 |
20 | Belleville, St Fargeau, Père-Lachaise, Charonne | D1 M2 203 | Belleville, St Fargeau, Père-Lachaise, Charonne | D1 M2 204 | *St Fargeau, Belleville * Père Lachaise, Charonne | *D1M2 495 *D1M2 496 |
- Merci à Isabelle Pintart pour cette page.