Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
Les maires de Grézet-Cavagnan
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 47250 - Code INSEE : 47114
Notes : La commune de Grezet-Cavagnan a été créée en 1840, suite à la fusion de Grezet et de Cavagnan
Sources : Archives départementales (12.08.2014)
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | |
Jean JORET | 1793 | 1796 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Jean BOUDART | 1793 | 1796 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Gérard ARGELAS | 1796 | 1798 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Pierre BORDES | 1797 | 1799 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Antoine FORTIN-LAPLANTE | 1799 | 1801 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Jean CLAUDIN | 1800 | 1812 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Gérard ARGELAS | 1801 | 1816 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Louis CASTAIGNO | 1813 | 1817 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Pierre ROSSANE (DE) | 1817 | 1826 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Etienne DUMONT | 1818 | 1820 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Pierre MERAC-DUCHASSY | 07-1820 | 10-1820 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
MERAC | 1820 | 1821 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Jean LABASSE | 1821 | 1826 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Pierre BORDES | 1826 | 1840 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Gérard ARGELAS | 1826 | 1835 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
François CLAUDIN | 1835 | 1840 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Pierre Suzanne Alfred ROSSANE (DE) | 1840 | 1845 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Barthélémy ARGELAS | 1845 | 1848 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
François CLAUDIN | 03-1848 | 04-1848 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Pierre Suzanne Alfred ROSSANE (DE) | 1848 | 1849 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Pierre LABAN | 1850 | 1851 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
J. BLANC | 1851 | 1855 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Simon LACOSTE | 1855 | 1870 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Pierre LABAN | 1870 | 1871 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Edouard FARBOS | 1871 | 1881 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Emile BORDES | 1881 | 1898 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Ulysse LABAN | 1898 | 1902 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Jean-Louis ARPOULET | 1989 | 2008 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Georges RODIER | 2008 | 47 - Grézet-Cavagnan | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)