Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
Les dernières entrées dans la base
Les "MAIRE Fictif" n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.
Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Début mandat | Fin mandat | Commune Département | Détails |
N° 259513 | ANGELI Xavier | 06-11-2017 | en cours | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259512 | BOUCHET Gilbert | 18-06-1995 | 31-10-2017 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259511 | ALLONCLE Maurice | 12-03-1989 | 17-06-1995 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259510 | ROUVEURE René | 13-03-1983 | 12-03-1989 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259509 | DURAND Paul, Dr | 13-09-1954 | 13-03-1983 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259508 | PINARD Louis | 31-10-1947 | 13-09-1954 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259507 | NICOLAS Albert | 01-09-1944 | 31-10-1947 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259506 | CHIEZE Daniel | 27-02-1941 | 08-07-1944 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259505 | BESSON Alphonse | 06-02-1941 | 27-02-1941 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259504 | NICOLAS Albert | 18-04-1937 | 06-02-1941 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259503 | ROUX Joseph | 17-05-1925 | 18-04-1937 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259502 | PERRIER Pierre | 25-12-1911 | 16-05-1925 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259501 | DEFER Henri | 08-05-1908 | 24-12-1911 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259500 | BOUCHET Ernest | 08-10-1905 | 03-05-1908 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259499 | PEALA Marie Joseph | 17-05-1896 | 08-10-1905 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259498 | GAZET Emile | 15-05-1892 | 17-05-1896 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259497 | DELAS Edouard | 22-03-1891 | 15-05-1892 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259496 | MURE DE LARNAGE Raymond | 07-10-1884 | 22-03-1891 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259495 | PEALA Marie Joseph | 10-08-1881 | 07-10-1884 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259494 | MACHON Henri | 22-02-1878 | 10-08-1881 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259493 | MURE DE LARNAGE Vincent Marie | 07-10-1875 | 22-02-1878 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259492 | MACHON Henri | 19-06-1873 | 07-10-1875 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259491 | PEALA Marie Joseph | 19-09-1870 | 19-06-1873 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259490 | BRET Féréol Jean-Jacques | 24-02-1866 | 19-09-1870 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259489 | CROZEL Louis François | 11-10-1863 | 23-02-1866 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259488 | MONIER DE LA SIZERANNE Jean Paul Ange Henri | 02-11-1861 | 10-10-1863 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259487 | MURE DE LARNAGE Louis Charles Marie Hector | 10-12-1849 | 19-09-1861 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259486 | CORDOUE (DE) Louis André Jean Raphaël, Marquis | 10-08-1848 | 10-12-1849 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259485 | REY Louis Barthelemy | 14-03-1848 | 10-08-1848 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259484 | BERGERON Pierre Laurent | 25-11-1842 | 14-03-1848 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259483 | BRET Féréol Jean-Jacques | 24-11-1840 | 25-11-1842 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259482 | MACKER Marc | 03-01-1835 | 24-11-1840 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259481 | JOURDAN Charles Prosper | 06-09-1830 | 03-01-1835 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259480 | BERGIER Auguste | 10-03-1823 | 06-09-1830 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259479 | DELOCHE Hilaire Marcel | 07-05-1815 | 10-03-1823 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259478 | MURE DE LARNAGE Vincent | 06-07-1812 | 05-05-1815 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259477 | JOURDAN Charles Prosper | 02-05-1803 | 06-07-1812 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259476 | BELIN Pierre Louis | 15-07-1801 | 28-04-1803 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259475 | JOURDAN Louis | 18-04-1800 | 09-07-1801 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259474 | BELIN Pierre Louis | 21-03-1796 | 14-04-1800 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259473 | MONIER Jean | 01-11-1795 | 21-03-1796 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259472 | JOURDAN Louis | 02-12-1792 | 01-11-1795 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259471 | MARION Pierre Antoine | 14-10-1791 | 02-12-1792 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259470 | JOURDAN Charles | 03-02-1790 | 04-08-1791 | Tain-l'Hermitage - 26 | détail |
N° 259469 | CHARBONNEL Etienne Joseph | 1876 | Bourg-de-Péage - 26 | détail | |
N° 259468 | CHARBONNEL Etienne Joseph | 1870 | Bourg-de-Péage - 26 | détail | |
N° 259467 | LAMBERT Raymond | 1809 | Bourg-de-Péage - 26 | détail | |
N° 259466 | EYNARD François | 1929 | Bourg-de-Péage - 26 | détail | |
N° 259465 | ANTELME Claude Pierre Louis | 1830 | Bourg-de-Péage - 26 | détail | |
N° 259464 | FIERE Xavier Antoine Benjamin | 1823 | Bourg-de-Péage - 26 | détail |
Page suivante |
- FGW 23-04-2019 © 1998-2024. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)