Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
Les maires de Clairac
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 47320 - Code INSEE : 47065
Sources : Mairie de Clairac (06.06.2011)
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | |
LAGUEHAY (DE) | 1790 | 1792 | 47 - Clairac | [détails] |
Jean Etienne SAFFIN | 1792 | 1796 | 47 - Clairac | [détails] |
LAGUEHAY LACOSTE | 1793 | 1800 | 47 - Clairac | [détails] |
Daniel LAGUEHAY | 1800 | 1807 | 47 - Clairac | [détails] |
Jean Etienne SAFFIN DE) | 1807 | 1815 | 47 - Clairac | [détails] |
Etienne DUBOSC | 1815 | 1816 | 47 - Clairac | [détails] |
Jean Etienne SAFFIN (DE) | 1816 | 1821 | 47 - Clairac | [détails] |
Paul Edouard SAFFIN (DE) | 1821 | 1832 | 47 - Clairac | [détails] |
Jean François Bertrand LOUBET | 1832 | 1842 | 47 - Clairac | [détails] |
Auguste Jean LARRAT | 1842 | 1848 | 47 - Clairac | [détails] |
Emile AUDEBEZ | 1848 | 1854 | 47 - Clairac | [détails] |
Adolphe DELPECH | 1854 | 1871 | 47 - Clairac | [détails] |
Silvestre Philippe Alfred FERRON (DE) | 1871 | 1875 | 47 - Clairac | [détails] |
Pierre DUPOUY DE BONNEGARDE | 1875 | 1876 | 47 - Clairac | [détails] |
Jean Adolphe CAZAUX | 1876 | 1878 | 47 - Clairac | [détails] |
Arnaud Edouard DUDON | 1878 | 1885 | 47 - Clairac | [détails] |
Paul BATZ | 1885 | 1894 | 47 - Clairac | [détails] |
Ivan FOY | 1894 | 1896 | 47 - Clairac | [détails] |
Jean François Antoine MARTINEAU | 1896 | 1899 | 47 - Clairac | [détails] |
Clovis PECHAUBES | 1899 | 1899 | 47 - Clairac | [détails] |
Etienne GAUTERON | 1899 | 1904 | 47 - Clairac | [détails] |
Edmond BORDERIE | 1904 | 1912 | 47 - Clairac | [détails] |
Arthur PAUVIF | 1912 | 1916 | 47 - Clairac | [détails] |
Edgard BIVES | 1916 | 1919 | 47 - Clairac | [détails] |
Arthur PAUVIF | 1919 | 1923 | 47 - Clairac | [détails] |
Joseph Elie NICOULEAU | 1923 | 1925 | 47 - Clairac | [détails] |
Laurent DELON | 1925 | 1929 | 47 - Clairac | [détails] |
Rodolphe ROUBET | 1929 | 1941 | 47 - Clairac | [détails] |
Maurice BARIL | 1941 | 1944 | 47 - Clairac | [détails] |
Rodolphe ROUBET | 1944 | 1949 | 47 - Clairac | [détails] |
Adrien VIDAL | 1949 | 1953 | 47 - Clairac | [détails] |
Rodolphe ROUBET | 1953 | 1959 | 47 - Clairac | [détails] |
Franck BIZE | 1959 | 1977 | 47 - Clairac | [détails] |
Yves CAZAUX | 1977 | 1979 | 47 - Clairac | [détails] |
Roger GUIBERT | 1979 | 2001 | 47 - Clairac | [détails] |
Françoise BIZE | 2001 | 2014 | 47 - Clairac | [détails] |
Michel PERAT | 2014 | 47 - Clairac | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)