Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
Les maires de Bruch
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 47130 - Code INSEE : 47041
Sources : Archives départementales (05.08.2014)
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | |
Jean LACLAVERIE | 1793 | 1795 | 47 - Bruch | [détails] |
François FEYSSOUS | 1796 | 1798 | 47 - Bruch | [détails] |
Jean CAVE | 1798 | 1800 | 47 - Bruch | [détails] |
Jean DABADIE | 1800 | 1817 | 47 - Bruch | [détails] |
Bertrand NOPCEQUE | 1817 | 1828 | 47 - Bruch | [détails] |
Simon CAVE | 1828 | 1839 | 47 - Bruch | [détails] |
Célestin SAUVAGE | 1839 | 1840 | 47 - Bruch | [détails] |
Aristide VILLATTE | 1840 | 1851 | 47 - Bruch | [détails] |
Joseph MONTHUS | 1851 | 1855 | 47 - Bruch | [détails] |
Aristide VILLATTE | 1855 | 1870 | 47 - Bruch | [détails] |
Hippolyte ESCALUP | 1870 | 1871 | 47 - Bruch | [détails] |
Jean ROZIERES | 04-1871 | 05-1871 | 47 - Bruch | [détails] |
Aristide VILLATTE | 1871 | 1878 | 47 - Bruch | [détails] |
Hippolyte ESCALUP | 1878 | 1888 | 47 - Bruch | [détails] |
Pierre Ismaël CUSSON | 1888 | 1892 | 47 - Bruch | [détails] |
Hippolyte ESCALUP | 1892 | 1896 | 47 - Bruch | [détails] |
François DUBOS | 1896 | 1903 | 47 - Bruch | [détails] |
Nadine SALMONS | 1997 | 06-2006 | 47 - Bruch | [détails] |
Alain LORENZELLI | 07-2006 | 47 - Bruch | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)