Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
Les maires de Touzac
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 46700 - Code INSEE : 46321
Sources : Archives départementales (13.10.2012, id=990)
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | |
Augustin MONTMATON | 1793 | 1794 | 46 - Touzac | [détails] |
Jean LADUGUIE | 1794 | 1795 | 46 - Touzac | [détails] |
Guillaume MAZON | 1795 | 1798 | 46 - Touzac | [détails] |
Jacques TEYSSEYRE | 1798 | 1808 | 46 - Touzac | [détails] |
Pierre André JEAUFFREAU-LARROZE | 1808 | 1812 | 46 - Touzac | [détails] |
Gaspard Baptiste Joseph LATAPIE | 1812 | 1815 | 46 - Touzac | [détails] |
Pierre TEYSSEYRE | 1815 | 1830 | 46 - Touzac | [détails] |
Guillaume Jean Pierre ATGIE | 1830 | 1844 | 46 - Touzac | [détails] |
Guillaume LANDIECH | 1844 | 1846 | 46 - Touzac | [détails] |
Guillaume Jean Pierre ATGIE | 1846 | 1848 | 46 - Touzac | [détails] |
Jean TEYSSEYRE | 1848 | 1851 | 46 - Touzac | [détails] |
Guillaume Jean Pierre ATGIE | 1852 | 1858 | 46 - Touzac | [détails] |
Pierre COSTES | 1859 | 1871 | 46 - Touzac | [détails] |
Pierre FILHOL | 1871 | 1873 | 46 - Touzac | [détails] |
François MARATUECH | 1873 | 1888 | 46 - Touzac | [détails] |
DELCAILLOU | 1888 | 1900 | 46 - Touzac | [détails] |
Charles ARNAL | 1900 | 1901 | 46 - Touzac | [détails] |
Christiane SOUBIROU | 1989 | 46 - Touzac | [détails] | |
Jean-Claude CALVET | 2001 | 46 - Touzac | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2024. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)