Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
Les maires de Montcabrier
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 46700 - Code INSEE : 46199
Notes : Appartenant à la municipalité de Duravel, Montcabrier a été érigée en commune par la loi du 22.05.1840, formée des sections de Montcabrier, Pestillac et Mazières.
Sources : Archives communales et départemantales (05.10.2012, id=990)
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | |
Jean LABORDE | 1840 | 1843 | 46 - Montcabrier | [détails] |
Jean AUSTRY | 1843 | 1848 | 46 - Montcabrier | [détails] |
Chery BALLANDE | 1848 | 1855 | 46 - Montcabrier | [détails] |
François LAPORTE | 1855 | 1882 | 46 - Montcabrier | [détails] |
Jean JAUFFRAU | 1882 | 1885 | 46 - Montcabrier | [détails] |
DENAT | 1885 | 1888 | 46 - Montcabrier | [détails] |
Jean JAUFFRAU | 1888 | 1893 | 46 - Montcabrier | [détails] |
François AMOUROUX | 1893 | 1895 | 46 - Montcabrier | [détails] |
Pierre DENUC | 1895 | 1902 | 46 - Montcabrier | [détails] |
Pierre OULIÈRES | 2001 | 2008 | 46 - Montcabrier | [détails] |
Didier DORIAC | 2008 | 46 - Montcabrier | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2024. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)