Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
Les maires de Montbrun
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 46160 - Code INSEE : 46198
Sources : Archives communales et départementales (28.10.2013)
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | |
François RICHARD | 1800 | 1815 | 46 - Montbrun | [détails] |
Jean JAMMES | 04-1815 | 12-1815 | 46 - Montbrun | [détails] |
Jacques JAMMES | 1816 | 1821 | 46 - Montbrun | [détails] |
Louis MAMAYOUS | 1822 | 1827 | 46 - Montbrun | [détails] |
François DARZAC | 1827 | 1828 | 46 - Montbrun | [détails] |
Jacques JAMMES | 1829 | 1861 | 46 - Montbrun | [détails] |
Jean Jacques Benoit Frédéric JAMMES | 1861 | 1870 | 46 - Montbrun | [détails] |
Alban DOUMER | 1870 | 1876 | 46 - Montbrun | [détails] |
Firmin AUSSET | 1876 | 1902 | 46 - Montbrun | [détails] |
Maurice SOULIÉ | 2001 | 2014 | 46 - Montbrun | [détails] |
Sylvie RAUFFET | 2014 | 46 - Montbrun | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)