Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
Les maires de Boulvé (Le)
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 46800 - Code INSEE : 46033
Sources : Le 28/09/2018, Le Boulvé devient commune déléguée de la commune nouvelle de Porte-du-Quercy
Relevé aux archives communales
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | |
Jean-Pierre FOISSAC | 1796 | 1809 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Jean ROUCH | 1809 | 1827 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Bartelemi VIGNALS | 1827 | 1830 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Antoine IRISSOU | 1830 | 1831 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Bernard LABOUISSE | 1831 | 1835 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Pierre DAIMARD | 1835 | 1864 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Louis IRISSOU | 1865 | 1871 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Etienne DAYMARD | 1871 | 1874 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Augustin BERGOUGNE | 1875 | 1885 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Etienne DEZOLIES | 1885 | 1885 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Jean SOLACROUP | 1885 | 1888 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Joseph LAGARD | 1889 | 1900 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Augustin BERGOUGNE | 1900 | 1904 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Frédéric DEZOLIES | 1904 | 1908 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Henri GUIGNES | 1908 | 1945 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Léon SOLACROUP | 1945 | 1953 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Damien GUIGNES | 1953 | 1971 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Bernard DELMOULY | 1971 | 2001 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Gérard ALIX | 2001 | 2008 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Jean ZÉNI | 2008 | 46 - Boulvé (Le) | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2024. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)