Maires (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
Les maires de Kremlin-Bicêtre (Le)
Les MAIRE Fictif n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.Code Postal : 94270 - Code INSEE : 94043
Notes : Commune crée en 1897 par dichotomie avec Gentilly
Sources : Extraits du livre de G. BLANC-CESAN : Les Maires du Val de Marne (1988)
Prénoms et nom | Début mandat | Fin mandat | Commune | |
Charles François Eugène CLEMENT | 1897 | 94 - Kremlin-Bicêtre (Le) | [détails] | |
Eugène Désiré THOMAS | 1897 | 1919 | 94 - Kremlin-Bicêtre (Le) | [détails] |
Hippolyte Henri REBERSAT | 1919 | 94 - Kremlin-Bicêtre (Le) | [détails] | |
Georges Théodore GÉRARD | 1919 | 1944 | 94 - Kremlin-Bicêtre (Le) | [détails] |
Emile DANGEVILLE | 1944 | 1945 | 94 - Kremlin-Bicêtre (Le) | [détails] |
Gabriel BRION | 1945 | 1947 | 94 - Kremlin-Bicêtre (Le) | [détails] |
Antoine LACROIX | 1947 | 1983 | 94 - Kremlin-Bicêtre (Le) | [détails] |
Claudine DEMICO | 1983 | 1995 | 94 - Kremlin-Bicêtre (Le) | [détails] |
Jean-Luc LAURENT | 1995 | 94 - Kremlin-Bicêtre (Le) | [détails] |
Robert Weinland, Jacques Louvel, Sandy Andriant - FGW © 1998-2025. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)