![]() |
![]() (v2 mars 2019) Ce projet a été lancé à partir d'une idée originale de Pascal Lallement. |
![]() |
Les dernières entrées dans la base
Les "MAIRE Fictif" n'attendent que vos messages pour quitter leur anonymat (mairesgenweb [at] francegenweb.org). Merci.
| Page précédente | Page suivante |
| Fiche | Nom Prénoms | Début mandat | Fin mandat | Commune Département | Détails |
| N° 260760 | CABANNE Yves | 2020 | 2026 | Pieusse - 11 | détail |
| N° 260759 | FOUTRIER Dominique | 30-03-2014 | 2026 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260758 | PERRIN Michel | 23-06-1995 | 29-03-2001 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260757 | COLIN Adrien | 19-03-1959 | 17-12-1968 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260756 | FRANCOIS Robert | 23-11-1944 | 19-03-1959 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260755 | HUGOT Alfred | 22-01-1932 | 23-11-1944 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260754 | FRANCOIS Adrien | 14-05-1925 | 22-01-1932 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260753 | LEVÊQUE Aristide | 10-12-1919 | 14-05-1925 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260752 | RIGOUT Jérôme | 17-05-1908 | 10-12-1919 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260751 | THINEY Agénor | 13-02-1901 | 17-05-1908 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260750 | BARAT Louis | 17-05-1896 | 13-02-1901 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260749 | HUGOT Auguste | 20-05-1888 | 17-05-1896 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260748 | THINEY Agénor | 26-06-1881 | 20-05-1888 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260747 | PETIT Emile | 1876 | 1881 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260746 | BOUDREY Pierre | 1854 | 1876 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260745 | FRANCOIS Jacques Elie | 1848 | 1854 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260744 | GAUCHOT Jacques | 1830 | 1846 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260743 | GUENIOT Louis | 1814 | 1830 | Coussegrey - 10 | détail |
| N° 260742 | BARDOUILLET Jean Claude | 05-1900 | 05-1904 | Bresilley - 70 | détail |
| N° 260741 | VASSEUR Achille Eugène Émile | 1971 | 1988 | Quesques - 62 | détail |
| N° 260740 | FIAUX François Félix Gaspard | 26-01-1878 | Andilly - 95 | détail | |
| N° 260739 | LEGENDRE Louis François | 26-07-1875 | 26-01-1878 | Andilly - 95 | détail |
| N° 260738 | BOISSEL Antoine | 01-10-1865 | 24-03-1875 | Andilly - 95 | détail |
| N° 260737 | SCHÂAL François Samuel | 23-08-1848 | 17-09-1865 | Andilly - 95 | détail |
| N° 260736 | EDY Sébastien | 1836 | 1846 | Andilly - 95 | détail |
| N° 260735 | BONGINI Marc | 2020 | 2026 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260734 | MOINE Gérald | 2001 | 2020 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260733 | VAUCHER Jean | 1983 | 2001 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260732 | FOREST Guy | 1977 | 1983 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260731 | BLANCHON Louis | 1957 | 1977 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260730 | VAUCHER Alphonse | 1945 | 1957 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260729 | BILLARD Marcel | 1944 | 1945 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260728 | PIRON Gabriel | 1935 | 1944 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260727 | NAYARD César | 1929 | 1935 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260726 | JANIN Charles | 1927 | 1929 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260725 | MOULIN Hector | 1919 | 1927 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260724 | VAUCHER François Joseph Auguste | 1918 | 1919 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260723 | BILLARD Jules | 1913 | 1917 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260722 | JANEY Charles | 1908 | 1913 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260721 | GIRARDET Charles | 1905 | 1908 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260720 | GUETTE Armand | 1904 | 1905 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260719 | VAUCHER Auguste | 1900 | 1904 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260718 | CIBAUD Auguste | 1890 | 1899 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260717 | VAUCHER Victor Amédée | 1856 | 1889 | Sainte-Agnès - 39 | détail |
| N° 260716 | LOIRE Anne | 08-10-2020 | 2026 | Rubempré - 80 | détail |
| N° 260715 | ROUSSEAUX Jean Marie | 2014 | 2020 | Rubempré - 80 | détail |
| N° 260713 | VILBERT Richard | 1947 | 18-12-1960 | Rubempré - 80 | détail |
| N° 260712 | LEFEBVRE Alfred | 26-07-1938 | 28-05-1939 | Rubempré - 80 | détail |
| N° 260711 | CARON X | 19-06-1933 | 07-10-1937 | Rubempré - 80 | détail |
| N° 260710 | LEGLAND Victor | 15-12-1926 | 17-05-1932 | Rubempré - 80 | détail |
| Page précédente | Page suivante |
- FGW 23-04-2019 © 1998-2026. Page valide XHTML 1.x Strict et
CSS2. Avertissements: cookies,
droit d'accès et spam.
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)
Ce site s'affiche mieux dans un navigateur conforme aux standards, voici pourquoi. (7.0.13)


Présentation
Presentazion
Presentación
Presentation
Präsentation

