Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Liste des nécropoles nationales (annexes I et II)

1 395 octets ajoutés, 15 mars 2011 à 14:01
Annexe I
|57 || 742001 B || Walscheid || || 1.132 || 59 || 345 || 404
|-
|59 || 021001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=59021&dpt=59&idsource=25764&table=bp04 Assevent ] || || 6.955 || 1.098 || 721 || 1.819
|-
|59 || 183001 A || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=59183&dpt=59&idsource=53464&table=bp08 Dunkerque ] || || 3.923 || 1.833 || 0 || 1.833
|-
|59 || 286001 A || Haubourdin || || 7.425 || 1.987 || 0 || 1.987
|-
|59 || 340001 A || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=59340&dpt=59&idsource=26105&table=bp04 Leffrinckoucke ] || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=59340&dpt=59&idsource=26105&table=bp04 Le Fort des Dunes ] || 1.770 || 190 || 0 || 190
|-
|59 || 668001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=59668&dpt=59&idsource=53293&table=bp08 Zuydcoote ] || || 7.230 || 2.263 || 31 || 2.294
|-
|60 || 057001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=60384&dpt=60&idsource=35326&table=bp06 Beauvais] || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=60384&dpt=60&idsource=35326&table=bp06 Marissel] || 5.655 || 1.358 || 10 || 1.368
|-
|60 || 069001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=60069&dpt=60&idsource=1203&table=bp01 Betz ] || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=60069&dpt=60&idsource=1203&table=bp01 Le Bois de Montrolies ] || 605 || 23 || 21 || 44
|-
|60 || 119001 A || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=60119&dpt=60&idsource=22820&table=bp04 Cambronne-lès-Ribécourt ] || || 9.780 || 2.237 || 0 || 2.237
|-
|60 || 130001 A || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=60130&dpt=60&idsource=40231&table=bp06 Catenoy ] || || 6.830 || 1.752 || 0 || 1.752
|-
|60 || 159001 B || Compiègne || Royallieu || 11.527 || 3.089 || 265 || 3.354
|-
|60 || 189001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=60189&dpt=60&idsource=28021&table=bp05 Cuts ] || || 10.270 || 1.537 || 1.770 || 3.307
|-
|60 || 201001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=60201&dpt=60&idsource=49916&table=bp08 Dompierre ] || || 9.415 || 1.320 || 96 || 1.416
|-
|60 || 396001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=60396&dpt=60&idsource=29137&table=bp05 Méry-la-Bataille] || || 6.238 || 1.285 || 254 || 1.539
62
modifications

Menu de navigation