Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Liste des nécropoles nationales (annexes I et II)

1 397 octets ajoutés, 15 mars 2011 à 13:30
Annexe I
|67 || 544001 B || Wissembourg || Weiler || 1.750 || 206 || 54 || 260
|-
|68 || 004001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68004&dpt=68&idsource=31607&table=bp05 Altkirch ] || || 5.153 || 873 || 912 || 1.715
|-
|68 || 063001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68063&dpt=68&idsource=27606&table=bp04 Cernay ] || || 12.546 || 2.771 || 938 || 3.709
|-
|68 || 066001 A || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68066&dpt=68&idsource=36473&table=bp06 Colmar ] || || 20.096 || 2.312 || 0 || 2.312
|-
|68 || 068001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68068&dpt=68&idsource=31537&table=bp05 Dannemarie ] || || 1.913 || 251 || 139 || 390
|-
|68 || 112001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68112&dpt=68&idsource=24426&table=bp04 Guebwiller ] || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68112&dpt=68&idsource=24426&table=bp04 Waldmatt ] || 10.950 || 295 || 162 || 457
|-
|68 || 204001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68204&dpt=68&idsource=46182&table=bp07 Metzeral ] || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68204&dpt=68&idsource=46182&table=bp07 Le Chêne Millet ] || 8.220 || 1.777 || 855 || 2.632
|-
|68 || 217001 A || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68217&dpt=68&idsource=54152&table=bp08 Moosch ] || || 3.096 || 594 || 0 || 594
|-
|68 || 224001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68224&dpt=68&idsource=54074&table=bp08 Mulhouse ] || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68224&dpt=68&idsource=54074&table=bp08 Les Vallons, Tiefengraben ] || 7.488 || 1.551 || 107 || 1.658
|-
|68 || 249001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68249&dpt=68&idsource=36182&table=bp06 Orbey] || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68249&dpt=68&idsource=36182&table=bp06 Le Wettstein, cimetière des Chasseurs, cimetière du Linge] || 9.902 || 2.201 || 1.334 || 3.535
62
modifications

Menu de navigation