Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Liste des nécropoles nationales (annexes I et II)

1 521 octets ajoutés, 15 mars 2011 à 13:26
Annexe I
|68 || 224001 B || Mulhouse || Les Vallons, Tiefengraben || 7.488 || 1.551 || 107 || 1.658
|-
|68 || 249001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68249&dpt=68&idsource=36182&table=bp06 Orbey ] || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68249&dpt=68&idsource=36182&table=bp06 Le Wettstein, cimetière des Chasseurs, cimetière du Linge ] || 9.902 || 2.201 || 1.334 || 3.535
|-
|68 || 249002 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68249&dpt=68&idsource=32731&table=bp05 Orbey ] || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68249&dpt=68&idsource=32731&table=bp05 Carrefour Duchesne ] || 1.730 || 292 || 116 || 408
|-
|68 || 294001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68294&dpt=68&idsource=1871&table=bp01 Sainte-Croix-aux-Mines ] || || 2.360 || 126 || 122 || 248
|-
|68 || 298001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68298&dpt=68&idsource=1870&table=bp01 Sainte-Marie-aux-Mines ] || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68298&dpt=68&idsource=1870&table=bp01 Le Col de Sainte-Marie ] || 4.000 || 48 || 182 || 230
|-
|68 || 310001 A || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68310&dpt=68&idsource=22394&table=bp04 Sigolsheim ] || || 33.408 || 1.589 || 0 || 1.589
|-
|68 || 311001 A || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68311&dpt=68&idsource=42638&table=bp07 Sondernach ] || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68311&dpt=68&idsource=42638&table=bp07 Le Bois de Maettle ] || 5.839 || 374 || 0 || 374
|-
|68 || 359001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68359&dpt=68&idsource=35156&table=bp06 Wattwiller ] || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=68359&dpt=68&idsource=35156&table=bp06 Le Vieil-Armand, Hartmannswillerkopf, cimetière du Silberloch ] || 16.708 || 1.256 || 384 || 1.640
|-
|69 || 049001 A || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=69049&dpt=69&idsource=3913&table=bp01 Chasselay] || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=69049&dpt=69&idsource=3913&table=bp01 Le Tata sénégalais] || 785 || 196 || 0 || 196
62
modifications

Menu de navigation