Modifications

Aide:Transformer un tableau Excel en tableau WikiGenWeb

7 octets ajoutés, 22 février 2011 à 14:36
m
Excel
{|class=wikitable
|- style="background-color:#afeeee"
|N°||Nom||Sx||Date||Age||Date de N||Père||Mère||Conjoint
|-
|{{Coloré|#FF0000|ICI}}|||||||||||| || || |- |8||CAYRÉ Jean Louis||M||25/05/1837||61 ans||1776|| || ||
|-
|12||DELFOS Justine||F||27/04/1895||81 ans||1814||DELFOS Vidal||DELFOS Jeanne||PAGES Casimir |- |6||DUMAS Marie Jeanne||F||26/07/1801||19 mois||1799||DUMAS Claude||MARTIN Delphine||
|-
|5||TALON Barthélémy||M||26/06/1763||80 ans||1683|| || ||
|}
* '''Dans la cellule A1, saisir les caractères |- (pipe + tiret)'''
* '''Dans la cellule B1, saisir le caractère | (pipe)'''
* '''Dans la cellule C1, saisir les caractères || (pipe + pipe)'''
{|class=wikitable
|- style="background-color:#afeeee"
|N°||Nom||Sx||Date||Age||Date de N||Père||Mère||Conjoint
|- style="Color:red;"
|<nowiki>|-</nowiki>||<nowiki>|</nowiki>||<nowiki>||</nowiki>|||||||| || || |- |8||CAYRÉ Jean Louis||M||25/05/1837||61 ans||1776|| || ||
|-
|12||DELFOS Justine||F||27/04/1895||81 ans||1814||DELFOS Vidal||DELFOS Jeanne||PAGES Casimir |- |6||DUMAS Marie Jeanne||F||26/07/1801||19 mois||1799||DUMAS Claude||MARTIN Delphine||
|-
|5||TALON Barthélémy||M||26/06/1763||80 ans||1683|| || ||
|}
* '''Saisir une fonction en cullule H1 : <code>=CONCATENER($A$1;$D$1;$B$1;A2;$C$1;B2;$C$1;C2;$C$1;D2;$C$1;E2;$C$1;F2;$C$1;G2;)</code><br />
Le caractère $ indique que la référence est fixe sinon relative.
* '''Tirer vers le bas sur la poignée de la cellule H1 pour générer toutes les lignes du tableau.
 ;{{coloré|darkblue|NB}} : {{coloré|darkblue|transformer A1 en $A$1 s'obtient en appuyant 1 fois sur la touche de fonction F4}} ===Utilisez la fonction =CONCATENER()=== dans la case J2 pour générer la ligne 2 en wikitexte ; puis tirer vers le bas sur la poignée pour générer toutes les lignes du tableau :
{|border=1 cellspacing=1 cellpadding=1
|-
|{{Coloré|red|'''<nowiki>|-</nowiki>'''}}||{{Coloré|darkblue|'''<nowiki>|</nowiki>'''}}||{{Coloré|darkgreen|'''<nowiki>||</nowiki>'''}}||{{Coloré|brown|'''<nowiki><br /></nowiki>'''}}|| || || || || ||
|-
!N°||Nom||Sx||Date||Age||Date de N||Père||Mère||Conjoint||=CONCATENER({{Coloré|red|$A$1}};{{Coloré|brown|$D$1}};{{Coloré|darkblue|$B$1}};A2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};B2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};C2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};D2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};E2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};F2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};G2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};H2;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};I2{{Coloré|brown|$D$1}})
|-
|8||CAYRÉ Jean Louis||M||25/05/1837||61 ans||1776|| || || ||'''=CONCATENER({{Coloré|red|$A$1}};{{Coloré|brown|$D$1}};{{Coloré|darkblue|$B$1}};A3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};B3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};C3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};D3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};E3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};F3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};G3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};H3;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};I3;{{Coloré|brown|$D$1}})'''
|-
|12||DELFOS Justine||F||27/04/1895||81 ans||1814||DELFOS Vidal||DELFOS Jeanne||PAGES Casimir||'''=CONCATENER({{Coloré|red|$A$1}};{{Coloré|brown|$D$1}};{{Coloré|darkblue|$B$1}};A4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};B4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};C4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};D4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};E4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};F4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};G4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};H4;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};I4;{{Coloré|brown|$D$1}})'''
|-
|6||DUMAS Marie Jeanne||F||26/07/1801||19 mois||1799||DUMAS Claude||MARTIN Delphine|| ||'''=CONCATENER({{Coloré|red|$A$1}};{{Coloré|brown|$D$1}};{{Coloré|darkblue|$B$1}};A5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};B5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};C5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};D5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};E5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};F5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};G5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};H5;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};I5;{{Coloré|brown|$D$1}})'''
|-
|5||TALON Barthélémy||M||26/06/1763||80 ans||1683|| || || ||'''=CONCATENER({{Coloré|red|$A$1}};{{Coloré|brown|$D$1}};{{Coloré|darkblue|$B$1}};A6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};B6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};C6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};D6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};E6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};F6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};G6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};H6;{{Coloré|darkgreen|$C$1}};I6;{{Coloré|brown|$D$1}})'''
|}
<br />
Wgw
5 307
modifications