[http<div style="height:120px;"> {{Palette Cousins}}<//www.francegenweb.org/cgw/index.php?cdiv><div style=Trombi Carte Trombinoscope cliquable], Portail des [[Cousins]] (clic), [[Cousins "text- Mises à jour]], [[Cousins align:center;margin- Participation]] , [[Cousins top:10px;margin- Patronymes étudiés]], [[Cousins - Cousinages présumés]], [[Cousins - Cousinages avérés]], [[Cousins - Petites annonces]], [[Cousins - Trombinoscope]], [[Cousins - Puzzles]].bottom:25px;"><div style="textposition:relative;height:700px;top:0px;z-alignindex:center1;">
http://www.francegenweb.org/~sitescgw/gif/mapcgw_Trombi.gif
</div>
<div style='position:relative;height:700px;top:0px;margin-top:-700px;z-index:10;'>
<imagemap>
Fichier:mapcgw.png|nothumb|center
circle 408 296 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/01.htm?page=trombi Ain (01)]
circle 330 93 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/02.htm?page=trombi Aisne (02)]
circle 317 279 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/03.htm?page=trombi Allier (03)]
circle 451 414 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/04.htm?page=trombi Alpes-de-Haute-Provence (04)]
circle 454 378 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/05.htm?page=trombi Hautes-Alpes (05)]
circle 496 423 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/06.htm?page=trombi Alpes-Maritimes (06)]
circle 372 378 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/07.htm?page=trombi Ardèche (07)]
circle 371 90 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/08.htm?page=trombi Ardennes (08)]
circle 246 484 14 [http://www.francegenweb.org/cgw/09.htm?page=trombi Ariège (09)]
circle 355 167 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/10.htm?page=trombi Aube (10)]
circle 288 473 14 [http://www.francegenweb.org/cgw/11.htm?page=trombi Aude (11)]
circle 300 406 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/12.htm?page=trombi Aveyron (12)]
circle 397 445 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/13.htm?page=trombi Bouches-du-Rhône (13)]
circle 179 117 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/14.htm?page=trombi Calvados (14)]
circle 298 356 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/15.htm?page=trombi Cantal (15)]
circle 195 318 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/16.htm?page=trombi Charente (16)]
circle 160 312 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/17.htm?page=trombi Charente-Maritime (17)]
circle 293 240 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/18.htm?page=trombi Cher (18)]
circle 264 341 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/19.htm?page=trombi Corrèze (19)]
circle 533 469 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/20.htm?page=trombi Haute-Corse (2B)]
circle 525 504 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/20.htm?page=trombi Cose-du-Sud (2A)]
circle 378 220 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/21.htm?page=trombi Côte-d'Or (21)]
circle 81 154 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/22.htm?page=trombi Côtes-d'Armor (22)]
circle 270 301 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/23.htm?page=trombi Creuse (23)]
circle 218 356 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/24.htm?page=trombi Dordogne (24)]
circle 446 229 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/25.htm?page=trombi Doubs (25)]
circle 403 383 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/26.htm?page=trombi Drôme (26)]
circle 231 122 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/27.htm?page=trombi Eure (27)]
circle 245 163 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/28.htm?page=trombi Eure-et-Loir (28)]
circle 35 155 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/29.htm?page=trombi Finistère (29)]
circle 365 421 14 [http://www.francegenweb.org/cgw/30.htm?page=trombi Gard (30)]
circle 246 447 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/31.htm?page=trombi Haute-Garonne (31)]
circle 203 436 14 [http://www.francegenweb.org/cgw/32.htm?page=trombi Gers (32)]
circle 165 372 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/33.htm?page=trombi Gironde (33)]
circle 329 448 14 [http://www.francegenweb.org/cgw/34.htm?page=trombi Hérault (34)]
circle 124 172 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/35.htm?page=trombi Ille-et-Vilaine (35)]
circle 253 258 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/36.htm?page=trombi Indre (36)]
circle 217 228 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/37.htm?page=trombi Indre-et-Loire (37)]
circle 419 343 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/38.htm?page=trombi Isère (38)]
circle 422 258 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/39.htm?page=trombi Jura (39)]
circle 152 419 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/40.htm?page=trombi Landes (40)]
circle 248 212 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/41.htm?page=trombi Loir-et-Cher (41)]
circle 352 313 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/42.htm?page=trombi Loire (42)]
circle 347 357 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/43.htm?page=trombi Haute-Loire (43)]
circle 123 219 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/44.htm?page=trombi Loire-Atlantique (44)]
circle 283 189 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/45.htm?page=trombi Loiret (45)]
circle 253 384 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/46.htm?page=trombi Lot (46)]
circle 203 398 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/47.htm?page=trombi Lot-et-Garonne (47)]
circle 332 390 14 [http://www.francegenweb.org/cgw/48.htm?page=trombi Lozère (48)]
circle 168 217 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/49.htm?page=trombi Maine-et-Loire (49)]
circle 144 116 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/50.htm?page=trombi Manche (50)]
circle 359 128 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/51.htm?page=trombi Marne (51)]
circle 399 180 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/52.htm?page=trombi Haute-Marne (52)]
circle 163 173 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/53.htm?page=trombi Mayenne (53)]
circle 433 145 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/54.htm?page=trombi Meurthe-et-Moselle (54)]
circle 403 128 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/55.htm?page=trombi Meuse (55)]
circle 81 185 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/56.htm?page=trombi Morbihan (56)]
circle 449 123 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/57.htm?page=trombi Moselle (57)]
circle 332 236 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/58.htm?page=trombi Nièvre (58)]
circle 322 49 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/59.htm?page=trombi Nord (59)]
rect 274 91 309 110 [http://www.francegenweb.org/cgw/60.htm?page=trombi Oise (60)]
circle 196 146 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/61.htm?page=trombi Orne (61)]
circle 285 41 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/62.htm?page=trombi Pas-de-Calais (62)]
circle 317 320 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/63.htm?page=trombi Puy-de-Dôme (63)]
circle 150 463 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/64.htm?page=trombi Pyrénées-Atlantiques (64)]
circle 189 476 14 [http://www.francegenweb.org/cgw/65.htm?page=trombi Hautes-Pyrénées (65)]
circle 295 504 14 [http://www.francegenweb.org/cgw/66.htm?page=trombi Pyrénées-Orientales (66)]
circle 487 142 14 [http://www.francegenweb.org/cgw/67.htm?page=trombi Bas-Rhin (67)]
circle 480 184 11 [http://www.francegenweb.org/cgw/68.htm?page=trombi Haut-Rhin (68)]
circle 380 315 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/69.htm?page=trombi Rhône (69)]
circle 433 202 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/70.htm?page=trombi Haute-Saône (70)]
circle 374 264 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/71.htm?page=trombi Saône-et-Loire (71)]
circle 201 183 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/72.htm?page=trombi Sarthe (72)]
circle 458 332 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/73.htm?page=trombi Savoie (73)]
circle 454 295 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/74.htm?page=trombi Haute-Savoie (74)]
circle 42 45 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/75.htm?page=trombi Paris (75)]
circle 234 87 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/76.htm?page=trombi Seine-Maritime (76)]
circle 313 149 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/77.htm?page=trombi Seine-et-Marne (77)]
rect 256 128 275 148 [http://www.francegenweb.org/cgw/78.htm?page=trombi Yvelines (78)]
circle 174 267 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/79.htm?page=trombi Deux-Sèvres (79)]
circle 283 72 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/80.htm?page=trombi Somme (80)]
circle 276 433 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/81.htm?page=trombi Tarn (81)]
circle 238 416 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/82.htm?page=trombi Tarn-et-Garonne (82)]
circle 455 454 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/83.htm?page=trombi Var (83)]
circle 408 418 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/84.htm?page=trombi Vaucluse (84)]
circle 139 257 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/85.htm?page=trombi Vendée (85)]
circle 210 272 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/86.htm?page=trombi Vienne (86)]
circle 237 314 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/87.htm?page=trombi Haute-Vienne (87)]
circle 444 169 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/88.htm?page=trombi Vosges (88)]
circle 333 197 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/89.htm?page=trombi Yonne (89)]
circle 465 201 7 [http://www.francegenweb.org/cgw/90.htm?page=trombi Territoire de Belfort (90)]
circle 284 157 12 [http://www.francegenweb.org/cgw/91.htm?page=trombi Essonne (91)]
circle 31 67 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/92.htm?page=trombi Hauts-de-Seine (92)]
circle 60 26 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/93.htm?page=trombi Seine-Saint-Denis (93)]
circle 61 67 13 [http://www.francegenweb.org/cgw/94.htm?page=trombi Val-de-Marne (94)]
rect 267 114 293 126 [http://www.francegenweb.org/cgw/95.htm?page=trombi Val-d'Oise (95)]
rect 10 545 60 590 [http://www.francegenweb.org/cgw/971.htm?page=trombi Guadeloupe (971)]
rect 65 545 120 590 [http://www.francegenweb.org/cgw/972.htm?page=trombi Martinique (972)]
rect 120 545 170 590 [http://www.francegenweb.org/cgw/973.htm?page=trombi Guyane (973)]
rect 176 545 229 590 [http://www.francegenweb.org/cgw/974.htm?page=trombi Réunion (974)]
rect 240 545 270 590 [http://www.francegenweb.org/cgw/975.htm?page=trombi La collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon (975)]
rect 290 545 343 590 [http://www.francegenweb.org/cgw/985.htm?page=trombi Mayotte (985)]
rect 350 545 390 590 [http://www.francegenweb.org/cgw/986.htm?page=trombi Le territoire des îles Wallis et Futuna (986)]
rect 405 545 460 590 [http://www.francegenweb.org/cgw/987.htm?page=trombi La Polynésie française (987)]
rect 465 545 515 590 [http://www.francegenweb.org/cgw/988.htm?page=trombi Nouvelle Calédonie (988)]
rect 10 420 60 450 [http://www.francegenweb.org/cgw/977.htm?page=trombi La collectivité de Saint-Barthélemy (977)]
rect 10 460 60 490 [http://www.francegenweb.org/cgw/978.htm?page=trombi La collectivité de Saint-Martin (978)]
rect 10 500 60 535 [http://www.francegenweb.org/cgw/989.htm?page=trombi Île de Clipperton (989)]
rect 520 545 545 590 [http://www.francegenweb.org/cgw/984.htm?page=trombi Terres australes et antarctiques françaises (984)]
desc none
</imagemap>
</div>
</div>
Retour au portail des [[Cousins]] (clic)
=== Liste des départements ===
;Départements de métropole : [http://www.francegenweb.org/cgw/01.htm?page=trombi Ain (01)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/02.htm?page=trombi Aisne (02)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/03.htm?page=trombi Allier (03)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/04.htm?page=trombi Alpes-de-Haute-Provence (04)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/05.htm?page=trombi Hautes-Alpes (05)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/06.htm?page=trombi Alpes-Maritimes (06)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/07.htm?page=trombi Ardèche (07)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/08.htm?page=trombi Ardennes (08)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/09.htm?page=trombi Ariège (09)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/10.htm?page=trombi Aube (10)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/11.htm?page=trombi Aude (11)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/12.htm?page=trombi Aveyron (12)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/13.htm?page=trombi Bouches-du-Rhône (13)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/14.htm?page=trombi Calvados (14)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/15.htm?page=trombi Cantal (15)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/16.htm?page=trombi Charente (16)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/17.htm?page=trombi Charente-Maritime (17)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/18.htm?page=trombi Cher (18)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/19.htm?page=trombi Corrèze (19)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/2A.htm?page=trombi Corse-du-Sud (2A)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/2B.htm?page=trombi Haute-Corse (2B)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/21.htm?page=trombi Côte-d'Or (21)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/22.htm?page=trombi Côtes-d'Armor (22)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/23.htm?page=trombi Creuse (23)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/24.htm?page=trombi Dordogne (24)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/25.htm?page=trombi Doubs (25)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/26.htm?page=trombi Drôme (26)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/27.htm?page=trombi Eure (27)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/28.htm?page=trombi Eure-et-Loir (28)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/29.htm?page=trombi Finistère (29)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/30.htm?page=trombi Gard (30)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/31.htm?page=trombi Haute-Garonne (31)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/32.htm?page=trombi Gers (32)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/33.htm?page=trombi Gironde (33)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/34.htm?page=trombi Hérault (34)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/35.htm?page=trombi Ille-et-Vilaine (35)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/36.htm?page=trombi Indre (36)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/37.htm?page=trombi Indre-et-Loire (37)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/38.htm?page=trombi Isère (38)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/39.htm?page=trombi Jura (39)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/40.htm?page=trombi Landes (40)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/41.htm?page=trombi Loir-et-Cher (41)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/42.htm?page=trombi Loire (42)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/43.htm?page=trombi Haute-Loire (43)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/44.htm?page=trombi Loire-Atlantique (44)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/45.htm?page=trombi Loiret (45)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/46.htm?page=trombi Lot (46)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/47.htm?page=trombi Lot-et-Garonne (47)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/48.htm?page=trombi Lozère (48)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/49.htm?page=trombi Maine-et-Loire (49)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/50.htm?page=trombi Manche (50)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/51.htm?page=trombi Marne (51)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/52.htm?page=trombi Haute-Marne (52)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/53.htm?page=trombi Mayenne (53)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/54.htm?page=trombi Meurthe-et-Moselle (54)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/55.htm?page=trombi Meuse (55)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/56.htm?page=trombi Morbihan (56)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/57.htm?page=trombi Moselle (57)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/58.htm?page=trombi Nievre (58)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/59.htm?page=trombi Nord (59)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/60.htm?page=trombi Oise (60)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/61.htm?page=trombi Orne (61)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/62.htm?page=trombi Pas-de-Calais (62)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/63.htm?page=trombi Puy-de-Dôme (63)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/64.htm?page=trombi Pyrénées-Atlantiques (64)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/65.htm?page=trombi Hautes-Pyrénées (65)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/66.htm?page=trombi Pyrénées-Orientales (66)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/67.htm?page=trombi Bas-Rhin (67)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/68.htm?page=trombi Haut-Rhin (68)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/69.htm?page=trombi Rhône (69)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/70.htm?page=trombi Haute-Saône (70)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/71.htm?page=trombi Saône-et-Loire (71)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/72.htm?page=trombi Sarthe (72)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/73.htm?page=trombi Savoie (73)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/74.htm?page=trombi Haute-Savoie (74)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/75.htm?page=trombi Paris (75)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/76.htm?page=trombi Seine-Maritime (76)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/77.htm?page=trombi Seine-et-Marne (77)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/78.htm?page=trombi Yvelines (78)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/79.htm?page=trombi Deux-Sèvres (79)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/80.htm?page=trombi Somme (80)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/81.htm?page=trombi Tarn (81)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/82.htm?page=trombi Tarn-et-Garonne (82)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/83.htm?page=trombi Var (83)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/84.htm?page=trombi Vaucluse (84)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/85.htm?page=trombi Vendée (85)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/86.htm?page=trombi Vienne (86)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/87.htm?page=trombi Haute-Vienne (87)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/88.htm?page=trombi Vosges (88)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/89.htm?page=trombi Yonne (89)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/90.htm?page=trombi Territoire-de-Belfort (90)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/91.htm?page=trombi Essonne (91)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/92.htm?page=trombi Hauts-de-Seine (92)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/93.htm?page=trombi Seine-Saint-Denis (93)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/94.htm?page=trombi Val-de-Marne (94)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/95.htm?page=trombi Val-d'Oise (95)]
;Départements d'outre-mer (DOM) : [http://www.francegenweb.org/cgw/971.htm?page=trombi Guadeloupe (971)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/972.htm?page=trombi Martinique (972)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/973.htm?page=trombi Guyane (973)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/974.htm?page=trombi Réunion (974)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/985.htm?page=trombi Mayotte (985)]<ref>Mayotte devient le 101e département français le 31 mars 2011</ref>
;Collectivités d'outre-mer (COM) : [http://www.francegenweb.org/cgw/975.htm?page=trombi La collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon (975)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/977.htm?page=trombi La collectivité de Saint-Barthélemy (977)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/978.htm?page=trombi La collectivité de Saint-Martin (978)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/984.htm?page=trombi Terres australes et antarctiques françaises (984)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/986.htm?page=trombi Le territoire des îles Wallis et Futuna (986)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/987.htm?page=trombi La Polynésie française (987)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/988.htm?page=trombi Nouvelle Calédonie (988)] • [http://www.francegenweb.org/cgw/989.htm?page=trombi Île de Clipperton (989)]