Modifications

Aller à : navigation, rechercher

Liste des nécropoles nationales (annexes I et II)

635 octets ajoutés, 15 mars 2011 à 13:03
Annexe I
|80 || 481001 B || Lihons || || 25.857 || 4.949 || 1.638 || 6.587
|-
|80 || 507001 A || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=80507&dpt=80&idsource=33125&table=bp05 Marcelcave ] || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=80507&dpt=80&idsource=33125&table=bp05 Les Buttes ] || 11.746 || 1.610 || 0 || 1.610
|-
|80 || 520001 B || Maucourt || || 17.520 || 3.768 || 1.534 || 5.302
|-
|80 || 521001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=80521&dpt=80&idsource=49962&table=bp08 Maurepas ] || || 13.700 || 2.120 || 1.558 || 3.678
|-
|80 || 552001 B || Moilains [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=80552&dpt=80&idsource=6992&table=bp01 Moislains] || || 1.688 || 99 || 366 || 465
|-
|80 || 561001 B || Montdidier || || 26.100 || 5.814 || 1.618 || 7.432
|80 || 664001 B || Rancourt || || 28.110 || 5.327 || 3.240 || 8.567
|-
|80 || 801001 B || [http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/resultcommune.php?pays=France&insee=80801&dpt=80&idsource=17403&table=bp03 Villers-Carbonnel ] || || 6.328 || 1.008 || 1.295 || 2.303
|-
|83 || 061001 B || Fréjus || Mémorial des guerres d’Indochine || 23.403 || 20.402 || 3.618 || 24.020
62
modifications

Menu de navigation