Modifications

Bac à sable

Aucun changement de taille, 2 mars 2014 à 10:51
aucun résumé de modification
|-
| 80071A || Saint Nicolas || Beauval || Amiens ||
|-
| 80076B || || Bainast-les-Alleux || || Secours de Grebault-Mesnil - dépendance réunie entre 1790-1794 à Béhen
|-
| 80590B || ||Beauvoir-l'Abbaye || || réunie entre 1790-1794, à Neuilly-l'Hôpital
|-
| 80688C || Notre Dame de Lannoy || Beauvoir-lès-Rue || || réunie entre 1790-1794 à Rue
|-
| 80072A || || Beauvoir-Rivière || || Hameau de la paroisse de Wavans - réunie en 1973, à Beauvoir-Wavans (62881)
|-
| 80076A || Saint Josse || Behen || Amiens || Hameau Zalleux ou Les Halleux relevant des paroisses de Behen et d'Huchenneville
|-
| 80076B || || Bainast-les-Alleux || || Secours de Grebault-Mesnil - dépendance réunie entre 1790-1794 à Béhen
|-
| 80076C || || Boencourt || ||Secours de la paroisse d'Huchenneville Dépendance réunie entre 1790-1794 à Béhen
|-
| 80150A || || Buire || || commune de Buire-Courcelles
|-
| 80150B || || Courcelles || || réunie entre 1790-1794, à Buire = Buire-Courcelles
|-
| 80151A || Saint Hilaire || Buire-sous-Corbie || Amiens || Commune actuelle Buire-sur-l'Ancre
|-
| 80216A || || Courcelette || ||
|-
| 80150B || || Courcelles || || réunie entre 1790-1794, à Buire = Buire-Courcelles
|-
| 80217A || Saint Pierre-ès-Liens || Courcelles-au-Bois || Amiens ||
|-
| 80263A || Saint Pierre et Saint Paul || L'Échelle || Amiens || actuellement l'Échelle-Saint-Aurin
|-
| 80263B || Saint Aurin || Saint-Aurin || Amiens || actuellement L'Échelle-Saint-Aurin
|-
| 80264A || || Éclusier-Vaux || ||
|-
| 80590A || Saint Riquier || Neuilly-l'Hôpital || ||
|-
| 80590B || ||Beauvoir-l'Abbaye || || réunie entre 1790-1794, à Neuilly-l'Hôpital
|-
| 80592A || || Neuville-Coppegueule || Amiens ||
|-
| 80688A || Saint Esprit et Saint Wulphy || Rue || ||
|-
| 80688C || Notre Dame de Lannoy || Beauvoir-lès-Rue || || réunie entre 1790-1794 à Rue
|-
|80689 || ||Rumaisnil || ||1972 fusionnée dans Namps-Maisnil
|-
| 80699A ||Saint Aubin || Saint-Aubin-Rivière || Amiens || Sanctus Albinus au pouillé de 1301
|-
| 80263B || Saint Aurin || Saint-Aurin || Amiens || actuellement L'Échelle-Saint-Aurin
|-
|80700A || Saint Blimont ||Saint-Blimont || Amiens || 5 hameaux : Ebalet, Offeu, Offoel, Eslincourt et Tacerville
215
modifications