Notaires (v2 août06) site créé le mardi 12 octobre 2004 Les Notaires de France à travers le temps |
Page précédente | A B C D E F G H J L M N P R S T V |
Fiche | Nom Prénoms | Date début | Date fin | Commune Département | |
N° 11560 | TACHOIRE Pierre | 1691 (date exacte) | 1731 (date exacte) | Saint-Lon 40 | détail |
N° 11562 | TACHOIRES Denis | 1731 (date exacte) | 1733 (date exacte) | Saint-Lon 40 | détail |
N° 49386 | Tapie Gabriel | 1901 | 1938 | Saint-Aubin 40 | détail |
N° 49387 | Tapie Pierre | 1939 | 1940 | Saint-Aubin 40 | détail |
N° 49035 | Tartas Lupert | An IX | 1806 | Gabarret 40 | détail |
N° 48902 | Tastet Pierre | An V | An VII | Donzacq 40 | détail |
N° 49306 | Tastet Pierre | An XIV | 1828 | Baigts 40 | détail |
N° 49314 | Tastet Pierre | An VIII | An XII | Donzacq 40 | détail |
N° 49171 | Tauziède Albert | 1874 | 1884 | Saugnac-et-Muret 40 | détail |
N° 11565 | TAYET Jean-Armand | 1732 (date exacte) | 1765 (date exacte) | Peyrehorade 40 | détail |
N° 11568 | TAYET N. | 1765 (date exacte) | 1792 (date exacte) | Peyrehorade 40 | détail |
N° 48949 | Tayet | 1792 | 1792 | Peyrehorade 40 | détail |
N° 49307 | Testelin François Michel Pierre | 1845 | 1908 | Baigts 40 | détail |
N° 49081 | Texoëres Joseph Benjamin | 1807 | 1856 | Mimizan 40 | détail |
N° 49415 | Thomazo Ulysse | 1859 | 1885 | Souprosse 40 | détail |
N° 31222 | TOURNAIRE Jean | ? | ? | Arengosse 40 | détail |
N° 49017 | TournAire Jean | 1852 | 1863 | Arengosse 40 | détail |
N° 49018 | TournAire Jean | 1835 | 1851 | Arjuzanx 40 | détail |
N° 48993 | Trabay Laurent | An IV | An VII | Serres-Gaston 40 | détail |
N° 49412 | Trabay Laurent | An VIII | 1818 | Serres-Gaston 40 | détail |
N° 49203 | Vallade Louis Eugène | 1920 | 1927 | Castets 40 | détail |
N° 49136 | Vaucher-Fleurie Jean-Edmond | 1916 | 1921 | Pontenx-les-Forges 40 | détail |
N° 49180 | Vaucher-Fleurie Jean-Edmond | 1920 | 1929 | Sore 40 | détail |
N° 48887 | Verdier Pierre | An IV | An VII | Bourdalat 40 | détail |
N° 49187 | Verdier Pierre | An VIII | An VIII | Villeneuve-de-Marsan 40 | détail |
N° 49270 | Vergers | An VIII | An XIII | Sorde-l'Abbaye 40 | détail |
N° 48994 | Vergès Pierre | 1792 | An VII | Sorde-l'Abbaye 40 | détail |
N° 48911 | Vielle Jean-Baptiste | An V | An VII | Geaune 40 | détail |
N° 49056 | Vielle Rene | 1931 | 1939 | Grenade-sur-l'Adour 40 | détail |
N° 49323 | Vielle Jean-Baptiste | An VIII | An XI | Geaune 40 | détail |
N° 49129 | Villechenous H. de | 1908 | 1910 | Pissos 40 | détail |
N° 49204 | Villechenous Henri Mathieu de | 1925 | 1929 | Castets 40 | détail |
N° 49230 | Villechenous Henri de | 1911 | 1926 | Lévignacq 40 | détail |
N° 49044 | Vivensang Edouard | 1864 | 1868 | Gabarret 40 | détail |
N° 49205 | Vivensang | An IX | An IX | Cauneille 40 | détail |
N° 49243 | Vivensang | An X | An XIII | Peyrehorade 40 | détail |
N° 48935 | Vives Jean-Baptiste Pierre | 1792 | An VII | Mont-de-Marsan 40 | détail |
N° 49101 | Vives Pierre | An VIII | An VIII | Mont-de-Marsan 40 | détail |
N° 49371 | Volay Joseph, Paul | 1898 | 1933 | Pomarez 40 | détail |
Page précédente |