Notaires (v2 août06) site créé le mardi 12 octobre 2004 Les Notaires de France à travers le temps |
A B C D E F G H J L M N O P R S T V X | Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Date début | Date fin | Commune Département | |
N° 10945 | BABEY Pierre François | 1731 | 1749 | Orgelet 39 | détail |
N° 10595 | BACHOT Hubert | 1674 | 1723 | Gigny 39 | détail |
N° 11243 | BACOULON Pierre | 1727 | 1738 | Salins 39 | détail |
N° 11169 | BADOULIER Nithier | 1659 | 1679 | Saint-Julien 39 | détail |
N° 11170 | BADOULIER Anatole | 1725 | 1760 | Saint-Julien 39 | détail |
N° 10557 | BADOZ GRIFFON Bonaventure | 1728 | 1762 | Foncine-le-Haut 39 | détail |
N° 11352 | BAILLY Claude | 1686 | 1689 | Uxelles 39 | détail |
N° 10325 | BAILLY Jacques Ignace | 1769 | 1805 | Chaux-des-Crotenay 39 | détail |
N° 10767 | BAILLY Charles Auguste | 1831 | 1873 | Lons-le-Saunier 39 | détail |
N° 11350 | BAILLY Pierre Simon | 1801 | 1823 | Treffay 39 | détail |
N° 10496 | BAILLY Louis | 1722 | 1742 | Dole 39 | détail |
N° 10231 | BAILLY Julien | 1834 | 1841 | Champagnole 39 | détail |
N° 10744 | BAILLY Henri Hubert | 1758 | 1762 | Lons-le-Saunier 39 | détail |
N° 10638 | BAILLY Julien | 1831 | 1831 | Les Planches-en-Montagne 39 | détail |
N° 10492 | BAILLY Etienne | 1678 | 1720 | Dole 39 | détail |
N° 11017 | BALAY Jean Claude | 1742 | 1768 | Poligny 39 | détail |
N° 11010 | BALAY François | 1709 | 1741 | Poligny 39 | détail |
N° 10221 | BALDOUX Claude | 1627 | 1636 | Cesancey 39 | détail |
N° 11291 | BALLAND François Denis | 1769 | 1805 | Salins 39 | détail |
N° 10773 | BALTIE Ernest | 1883 | 1885 | Lons-le-Saunier 39 | détail |
N° 11200 | BANCENEL Etienne | 1541 | 1552 | Salins 39 | détail |
N° 10475 | BANGUE Georges Alexis | 1822 | 1833 | Dampierre 39 | détail |
N° 10474 | BANGUE Jean Bonaventure | 1897 | 1822 | Dampierre 39 | détail |
N° 10108 | BAPTAILLARD Jean Joseph | 1801 | 1827 | Arinthod 39 | détail |
N° 10112 | BAPTAILLARD Claude Louis Laurent | 1827 | 1859 | Arinthod 39 | détail |
N° 10392 | BARBIER Jean Ferdinand | 1839 | 1842 | Colonne 39 | détail |
N° 10073 | BARBIER Rémi François | 1774 | 1794 | Arbois 39 | détail |
N° 10365 | BARBIER Joseph | 1796 | 1813 | Clairvaux 39 | détail |
N° 10407 | BARBIER Hugues | 1622 | 1653 | Conliège 39 | détail |
N° 10048 | BARBIER Claude | 1626 | 1634 | Andelot-en-Montagne 39 | détail |
N° 10533 | BARILLOT Joseph Hippolyte | 1878 | 1889 | Dole 39 | détail |
N° 10977 | BARILLOT Joseph Hippolyte | 1875 | 1877 | Pagney 39 | détail |
N° 11196 | BARIOD Jean Claude | 1690 | 1690 | Saint-Maurice 39 | détail |
N° 11163 | BARIOD Jean Claude | 1688 | 1688 | Sainte-Agnès 39 | détail |
N° 10812 | BARON Henri | 1742 | 1751 | Maynal 39 | détail |
N° 10268 | BARON Jean Baptiste | 1786 | 1794 | Château-Chalon 39 | détail |
N° 10870 | BARTHOULIER Jacques | 1801 | 1834 | Montmirey-le-Château 39 | détail |
N° 11259 | BATAILLARD Jean Baptiste | 1742 | 1767 | Salins 39 | détail |
N° 10572 | BAUDOT Pierre | 1690 | 1741 | Gendrey 39 | détail |
N° 10831 | BAULD André | 1684 | 1684 | Mignovillard 39 | détail |
N° 10830 | BAULD Jacques | 1660 | 1681 | Mignovillard 39 | détail |
N° 11227 | BAVEUX Claude | 1639 | 1674 | Salins 39 | détail |
N° 11233 | BAVEUX Jean Nicolas | 1670 | 1689 | Salins 39 | détail |
N° 11144 | BEAUBLEZ Jean Marie Pierre | 1822 | 1847 | Saint-Claude 39 | détail |
N° 10544 | BEAUPOIL Jean François | 1723 | 1769 | Domblans 39 | détail |
N° 10545 | BEAUPOIL Jean Baptiste | 1769 | 1805 | Domblans 39 | détail |
N° 11299 | BEAUPOIL Jean Baptiste | 1799 | 1804 | Sellières 39 | détail |
N° 10430 | BELAMY Hubert | 1894 | 1899 | Conliège 39 | détail |
N° 11286 | BELIN Ami | 1878 | 1906 | Salins 39 | détail |
N° 11406 | BELPIERRE Claude | 1654 | 1679 | Vincelles 39 | détail |
Page suivante |