Notaires (v2 août06) site créé le mardi 12 octobre 2004 Les Notaires de France à travers le temps |
Page précédente | A B C D E F G H J L M N O P R S T V X |
Fiche | Nom Prénoms | Date début | Date fin | Commune Département | |
N° 10958 | VUILLEMENOT Joseph Antoine Armand | 1838 | 1846 | Orgelet 39 | détail |
N° 10394 | VUILLER Charles | 1876 | 1878 | Colonne 39 | détail |
N° 10259 | VUILLERMOZ François | 1649 | 1652 | Château-Chalon 39 | détail |
N° 10620 | VUILLERMOZ François | 1629 | 1657 | Le Pin 39 | détail |
N° 10633 | VUILLERMOZ Jean | 1672 | 1683 | Les Planches-en-Montagne 39 | détail |
N° 10688 | VUILLERMOZ François | 1658 | 1666 | Lons-le-Saunier 39 | détail |
N° 11151 | VUILLERMOZ Alexandre Jules César | 1886 | 1890 | Saint-Claude 39 | détail |
N° 11329 | VUILLERMOZ Bonaventure | 1778 | 1811 | Sirod / Bourg-de-Sirod (Château-Vilain) 39 | détail |
N° 11047 | VUILLIER Louis Charles Antoine | 1887 | 1894 | Port-Lesney 39 | détail |
N° 10355 | VUILLOD Claude | 1658 | 1679 | Clairvaux 39 | détail |
N° 10700 | VUILLOZ Pierre Antoine | 1665 | 1679 | Lons-le-Saunier 39 | détail |
N° 10263 | VUYENOT ? | 1682 | 1718 | Château-Chalon 39 | détail |
N° 11331 | x inconnu inconnu | 1719 | 1786 | Tavaux 39 | détail |
Page précédente |