Notaires (v2 août06) site créé le mardi 12 octobre 2004 Les Notaires de France à travers le temps |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V | Page suivante |
Fiche | Nom Prénoms | Date début | Date fin | Commune Département | |
N° 19085 | ABOUREY Claude | 1855 (date exacte) | 1870 (date exacte) | Flavigny-sur-Ozerain 21 | détail |
N° 50133 | ADAM Pierre | 1785 (date exacte) | 1792 (date exacte) | Montbard 21 | détail |
N° 25022 | ADAM ? | 1785 | 1809 | Montbard 21 | détail |
N° 50014 | ADELON . | 1755 (date exacte) | 1770 (date exacte) | Nuits-Saint-Georges 21 | détail |
N° 19192 | ADELON ? | ? | ? | Nuits-Saint-Georges 21 | détail |
N° 23845 | ALBRIER ? | 1843 | 1862 | Arnay-le-Duc 21 | détail |
N° 23504 | ALLY François Didier | 1826 (date exacte) | 1832 (date exacte) | Grancey-le-Château 21 | détail |
N° 50306 | ALLY Nicolas | 1741 (date exacte) | 1789 (date exacte) | Grancey-sur-Ource 21 | détail |
N° 23507 | ALLY Nicolas I | 1738 (date exacte) | 1780 (date exacte) | Grancey-le-Château 21 | détail |
N° 23508 | ALLY Nicolas II | 1780 | 1822 | Grancey-le-Château 21 | détail |
N° 23505 | ALLY Jacques | 1706 (date exacte) | 1727 (date exacte) | Grancey-le-Château 21 | détail |
N° 50308 | ALLY Jacques | 1706 (date exacte) | 1727 (date exacte) | Grancey-le-Chateau-Neuvelle 21 | détail |
N° 23506 | ALLY Jacques François | 1822 (date exacte) | 1826 (date exacte) | Grancey-le-Château 21 | détail |
N° 50312 | ALLY Nicolas (Ii) | 1781 (date exacte) | 1791 (date exacte) | Grancey-le-Chateau-Neuvelle 21 | détail |
N° 50310 | ALLY Nicolas (I) | 1738 (date exacte) | 1780 (date exacte) | Grancey-le-Chateau-Neuvelle 21 | détail |
N° 50311 | ALLY | 1741 (date exacte) | 1789 (date exacte) | Grancey-le-Chateau-Neuvelle 21 | détail |
N° 19114 | AMIOT Hector | 1603 (date exacte) | 1659 (date exacte) | Bèze 21 | détail |
N° 19177 | AMIOT Claude | ? | ? | Bussière-sur-Ouche (La) 21 | détail |
N° 50295 | AMIOT Claude | 1687 (date exacte) | 1714 (date exacte) | Bussiere-sur-Ouche (La) 21 | détail |
N° 23471 | AMIOT ? | 1894 (date exacte) | 1902 (date exacte) | Aignay-le-Duc 21 | détail |
N° 23621 | AMYOT Claude | 1687 (date exacte) | 1714 (date exacte) | Bussière-sur-Ource 21 | détail |
N° 50325 | ANDRÉ Antoine | 1742 (date exacte) | 1769 (date exacte) | Gissey-le-Vieil 21 | détail |
N° 23525 | ARBELOT ? | 1842 (date exacte) | 1854 (date exacte) | Châtillon-sur-Seine 21 | détail |
N° 49595 | ARCELIN François | 1729 | 1732 | Soirans-Fouffrans 21 | détail |
N° 23730 | ARGENTON Balthazard | 1661 | 1702 | Selongey 21 | détail |
N° 15129 | ARGENTON Nicolas | 1691 | 1729 | Gevrey 21 | détail |
N° 50355 | ARGENTON Nicolas | 1691 (date exacte) | 1729 (date exacte) | Gevrey-Chambertin 21 | détail |
N° 50248 | ARGENTON Jean | 1695 (date exacte) | 1736 (date exacte) | Marey-sur-Tille 21 | détail |
N° 50356 | ARGENTON Nicolas | 1691 (date exacte) | 1729 (date exacte) | Gevrey-Chambertin 21 | détail |
N° 50249 | ARGENTON Nicolas | 1736 (date exacte) | 1746 (date exacte) | Marey-sur-Tille 21 | détail |
N° 50433 | ARMEDEY François Bénigne | 1771 (date exacte) | AN 8 (date exacte) | Fixin 21 | détail |
N° 11763 | ARMEDEY M. | 1791 (date exacte) | An 3 (date exacte) | Gevrey 21 | détail |
N° 16551 | ARMEDEY François-Bénigne | 1777 | An8 | Couchey 21 | détail |
N° 50428 | ARMEDEY François Bénigne | 1771 (date exacte) | 1791 (date exacte) | Fixin 21 | détail |
N° 19119 | ARMEDEY ? | 1605 (date approximativ) | 1651 (date exacte) | Salmaise 21 | détail |
N° 50431 | ARMEDEY François Bénigne | AN 4 (date exacte) | AN 7 (date exacte) | Fixin 21 | détail |
N° 50432 | ARMEDEY François Bénigne | AN 8 (date exacte) | (date exacte) | Fixin 21 | détail |
N° 50429 | ARMEDEY François Bénigne | 1792 (date exacte) | AN 2 (date exacte) | Fixin 21 | détail |
N° 50430 | ARMEDEY François Bénigne | AN 3 (date exacte) | (date exacte) | Fixin 21 | détail |
N° 25000 | ARNAULT Pierre Marie | 1809 (date exacte) | 1823 (date exacte) | Montbard 21 | détail |
N° 19169 | ARNAULT Pierre | 1684 | 1687 | Salmaise 21 | détail |
N° 49546 | ARNOULT Jean-Baptiste | 1729 | 1747 | Bèze 21 | détail |
N° 50683 | ARNOULT Jean-Baptiste | 1729 (date exacte) | 1747 (date exacte) | Bèze 21 | détail |
N° 49636 | ARTAULT Nicolas | 1636 | 1670 | Seurre 21 | détail |
N° 49634 | ARTHAUD André | 1619 | 1639 | Seurre 21 | détail |
N° 49640 | ARTHAUD Nicolas | 1665 | 1665 | Seurre 21 | détail |
N° 19218 | ARVIER Laurent | 1787 (date exacte) | An10 (date exacte) | Vitteaux 21 | détail |
N° 16867 | ARVIER Antoine | 1740 | 1787 | Vitteaux 21 | détail |
N° 23800 | AUBERT Michel | 1597 | 1621 | Belleneuve 21 | détail |
N° 49843 | AUBERT Claude | 1728 | 1755 | Saint-Maurice-sur-Vingeanne 21 | détail |
Page suivante |