Notaires (v2 août06) site créé le mardi 12 octobre 2004 Les Notaires de France à travers le temps |
Page précédente | A B C D E F G L M N P R S V |
Fiche | Nom Prénoms | Date début | Date fin | Commune Département | |
N° 27322 | MARCAILLOU D'AYMERIC Alexandre Marie | 1905 | 1923 | Mirepoix 09 | détail |
N° 27324 | MARTIMORT Jean | 1928 | 1944 | Mirepoix 09 | détail |
N° 27286 | MARTINI ? | 1606 | ? | Mirepoix 09 | détail |
N° 31193 | MARTINI ? | 1606 (date exacte) | ? (sans pr?cision) | MIREPOIX 09 | détail |
N° 3777 | MONROUX Emmanuel | 1727 (date exacte) | 1754 (date exacte) | Saint-Lizier 09 | détail |
N° 3779 | MONROUX Jean | 1780 (date exacte) | An 2 (date exacte) | Saint-Lizier 09 | détail |
N° 3778 | MONROUX Joseph | 1756 (date exacte) | 1771 (date exacte) | Saint-Lizier 09 | détail |
N° 2486 | MORÉRE Henry | 1900 | 1920 (sans précision) | Balaguères 09 | détail |
N° 7080 | MORÉRE Maurice | ? | 1900 (date approximative) | Balaguères (09) 09 | détail |
N° 27308 | NEGRE René | 1951 | 1958 | Mirepoix 09 | détail |
N° 27327 | PONS Pierre "père" | 1689 | 1701 | Mirepoix 09 | détail |
N° 27296 | PONS Pierre "père" | 1689 | 1701 | Mirepoix 09 | détail |
N° 27298 | PONS Raymond "fils" | 1733 | 1776 | Mirepoix 09 | détail |
N° 27299 | PONS Jean Pierre "fils cadet" | 1776 | 1806 | Mirepoix 09 | détail |
N° 27297 | PONS Jean "fils" | 1701 | 1732 | Mirepoix 09 | détail |
N° 27305 | RIVESLANGES Marie Claude Omer Charles | 1870 | 1883 | Mirepoix 09 | détail |
N° 15010 | ROUAUX Gustave | 1858 | 1858 | Saint-Girons 09 | détail |
N° 27320 | ROUBICHOU Amédé Gérard Faustin Paul Henry | 1873 | 1896 | Mirepoix 09 | détail |
N° 31197 | ROUGER Etienne | 1754 (date exacte) | AN XIII (date exacte) | MIREPOIX 09 | détail |
N° 31195 | ROUGER François | 1704 (date exacte) | 1739 (date exacte) | MIREPOIX 09 | détail |
N° 31194 | ROUGER Jean | 1654 (date exacte) | 1694 (date exacte) | MIREPOIX 09 | détail |
N° 27290 | ROUGER Etienne | 1754 | an 13 | Mirepoix 09 | détail |
N° 27288 | ROUGER François | 1704 | 1739 | Mirepoix 09 | détail |
N° 27287 | ROUGER Jean | 1654 | 1694 | Mirepoix 09 | détail |
N° 31213 | ROUZAUD-LABARTHE Inconnu | 1753 (date exacte) | 1776 (date exacte) | LAVELANET 09 | détail |
N° 31214 | SEBELLY Inconnu | 1577 (date exacte) | 1589 (date exacte) | LAVELANET 09 | détail |
N° 27289 | SENESSE Jean | 1593 | 1674 | Mirepoix 09 | détail |
N° 31196 | SENESSE Jean | 1593 (date exacte) | 1674 (date exacte) | MIREPOIX 09 | détail |
N° 673 | SOUBIRANNE Jules Camille Joseph | 1902 | 1903 | Betchat 09 | détail |
N° 27304 | VERRIERE Claude Ernest | 1865 | 1869 | Mirepoix 09 | détail |
N° 27312 | VIDALAT Guillaume | 1636 | 1665 | Mirepoix 09 | détail |
N° 27313 | VIDALAT Jean | 1666 | 1705 | Mirepoix 09 | détail |
N° 27314 | VIDALAT Jean Antoine | 1706 | 1729 | Mirepoix 09 | détail |
N° 27315 | VIDALAT Jean | 1741 | 1786 | Mirepoix 09 | détail |
N° 11914 | VIGNAU Ferréol | An 3 (date exacte) | An11 (date exacte) | Saint-Lizier 09 | détail |
Page précédente |