A B C D F G H I J K L M N P R S T V W Z | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 107769 | CHERCHEFFSKI Nicolas Wilna [9108 - Lituanie] | FORT Blanche Paris [75 - Paris] | 05-11-1898 | Paris (5e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 107128 | CHERSCHEWSKY Elias Tanroggen [9108 - Lituanie] | CAHEN Jeannette Paris [75 - Paris] | 23-08-1898 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115521 | CHINOFSKI Jacob Chersen [9123 - Russie] | FIGOUR Sophie Wilna [9108 - Lituanie] | 28-01-1886 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 104576 | CHORÈS Charles Kowno [9108 - Lituanie] | ARONE Madeleine Marguerite Paris [75 - Paris] | 03-11-1898 | Paris (10e)) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 93995 | COHN Ziedel Wilna = VILNIUS (alors Russie) [9108 - Lituanie] | MEYER Rosalie Schirhoffen [67 - Bas-Rhin] | 16-08-1894 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 136069 | COLIGNON Eugène François Paris (anc.10e) [75 - Paris] | VANNIER Blanche Edeline Vilnius [9108 - Lituanie] | 08-11-1884 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 141452 | DE GAUDESZ Georges Raymond Rudziany (Gouvernement de Wilna) [9108 - Lituanie] | TOUZET Catherine Françoise Carbonne [31 - Haute-Garonne] | 21-02-1853 | Toulouse [31 - Haute-Garonne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 149726 | DE JAWORSKI Victor Alexandre Opoczno [9122 - Pologne] | SERKINE Judith Mathilde Vilnius [9108 - Lituanie] | 25-03-1880 | Paris (8e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108180 | DE STANKIEWICZ Louis Kowno [9108 - Lituanie] | ILINE Sophie Moscou [9123 - Russie] | 20-05-1897 | Paris (13e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 114350 | DUMOSCH Henri Kowno [9108 - Lituanie] | VANDERPUTTE Aèle Blanche Amiens [80 - Somme] | 06-05-1884 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 127254 | DYDZIUL Vincent Wilkamiewz (Gouvernement de Wilna) [9108 - Lituanie] | MAURION Anne Mont-de-Marsan [40 - Landes] | 27-07-1836 | Issoudun [36 - Indre] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 109577 | FIGOUR Isaac Vilna [9108 - Lituanie] | CASSARD Marie Rose Camille Paris [75 - Paris] | 29-03-1888 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 102861 | FRAENKEL Simon Vilna [9108 - Lituanie] | MATUSZEWSKA Wanda Calisz [9123 - Russie] | 28-06-1899 | Paris (13e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 97937 | FROUMKESS Théodosia Vilna [9108 - Lituanie] | CHATENIER Cyrille Auguste Constant Hauterives [26 - Drôme] | 03-07-1902 | Paris (14e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 104878 | GIPCHTEIN Samuel Kowno [9108 - Lituanie] | MEYER Aline Pfaffenhofen [67 - Bas-Rhin] | 12-10-1899 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 107125 | GLASS Marie Wilna [9108 - Lituanie] | RATZKOWSKI Abraham Paris [75 - Paris] | 11-08-1898 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 106556 | GOLDSTEIN Mordka David Bres [9108 - Lituanie] | LANDAU Fanny Paris [75 - Paris] | 10-01-1889 | Paris (10e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 95938 | GOUREINSKI Salomon Pilvischok (gouvenement de Suwalki - alors Russie) [9122 - Pologne] | SCHMITT Augustine Coverksène (gouvernement de Kowno - alors Russie) [9108 - Lituanie] | 07-05-1885 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 110989 | GOURVITZ Simon Vilna [9108 - Lituanie] | LEWINSKI Rosa Jucha [9109 - Allemagne (Prusse)] | 25-06-1896 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 105925 | GUERINE Abram Odessa (UKRAINE) [9155 - Ukraine] | EPPEL Laure Wilna [9108 - Lituanie] | 12-08-1886 | Paris (10e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115557 | GUTTMANN Marcus Augustowa [9122 - Pologne] | MAIYER Léontine Kalvarija [9108 - Lituanie] | 15-06-1886 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 145526 | HOPPEN Louis Crekiszki (Gouvernement de Vilnius) [9108 - Lituanie] | LEGRAND Marie Jeanne Françoise Louise Epernay [51 - Marne] | 31-08-1859 | Reims [51 - Marne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 99966 | HOPSTEIN Maurice Vilna (Vilnius) [9108 - Lituanie] | GRÜNBERG Fanny Lodz [9122 - Pologne] | 02-05-1902 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 95557 | HORN Nathan Vilna (Pologne russe) [9108 - Lituanie] | SCHUSTER Mathilde Schirhoffen [67 - Bas-Rhin] | 21-01-1886 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 104207 | ISAAC Joseph Kowno [9108 - Lituanie] | HABERER Elise Friesenheim [9109 - Allemagne (Prusse)] | 07-08-1890 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 126751 | IWKIN Antoine Wilna [9108 - Lituanie] | MELZOW Emilie Louise Zduny [9122 - Pologne] | 11-04-1865 | Paris (16e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 109802 | JACOBSON Jacob Wilna [9108 - Lituanie] | HECKER Cécile La Chapelle sous Rougemont [90 - Territoire-de-Belfort] | 26-06-1890 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 110987 | JACOBSON Louis Constantinople [9208 - Turquie] | MARAINES Bertha Vilna [9108 - Lituanie] | 18-06-1896 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 127037 | JASIENSKI Antoine Kowno [9108 - Lituanie] | BELOT Marie Paris (anc.1er) [75 - Paris] | 09-05-1867 | Paris (16e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108770 | KAHN Abraham Nantrimartz (?) [9123 - Russie] | SCHLUNDT Berthe Vilna [9108 - Lituanie] | 24-01-1888 | Paris (13e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125909 | KHOLOS Nathan Mendel Kelme [9108 - Lituanie] | BRISAC Marie Félicité Bayonne (St-Esprit) [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 01-08-1887 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 96261 | KLACZKO Jacques Vilna (alors Russie) [9108 - Lituanie] | SCHWOB Fanny Saint-Imier (Berne) [9140 - Suisse] | 13-12-1883 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 103094 | KLOTT Henri Zalès (Gouvernement de Minsk) (alors Lituanie) [9108 - Lituanie] | GÉRARD Anne Rosalie Hermance Montieramey [10 - Aube] | 09-08-1859 | Troyes [10 - Aube] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 102347 | KOZLOWSKI Adèle Anne Wilkomir [9108 - Lituanie] | SEROZ Camille Hippolyte Poligny [39 - Jura] | 13-11-1897 | Paris (9e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 104690 | KROLIKOVSKI Adolphe Vilna [9108 - Lituanie] | NIEBYLOWSKI Léocadie Hélène Troyes [10 - Aube] | 23-07-1870 | Troyes [10 - Aube] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 104314 | KVCZEWSKI Georges Ignace Gile [9108 - Lituanie] | BRONISLAWA Sophie Kosy [9122 - Pologne] | 08-10-1867 | Montpellier [34 - Hérault] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 95436 | LAPIDOUSE Salomon Wilna = Vilnius [9108 - Lituanie] | PEREWOSKI Sarah Wilna = Vilnius [9108 - Lituanie] | 11-12-1888 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 105641 | LEVIN Isidore Wilna [9108 - Lituanie] | SAPERSTEN Fanny Paris [75 - Paris] | 04-10-1888 | Paris (10e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 109567 | LEVIN Henri Kowno [9108 - Lituanie] | HOLLANDER Sarah Anna Varsovie [9122 - Pologne] | 19-01-1888 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 107142 | LEVITAN Emma Kowno [9108 - Lituanie] | SCHOENBERG Schoël Varsovie [9122 - Pologne] | 24-11-1898 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 110451 | LEWIDOFF Paul Wilna [9108 - Lituanie] | LEWIDOFF Rachel Paris [75 - Paris] | 18-06-1891 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 94003 | LEWINSOHN Léon Wilna (Russie) = VILNIUS [9108 - Lituanie] | ROTH Alice Emma Colmar [68 - Haut-Rhin] | 12-10-1894 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 110453 | LOURIÉ Maurice Wilna [9108 - Lituanie] | WEINSTEIN Rosalie Paris [75 - Paris] | 30-06-1891 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 110469 | MALAMOUD Sindel Kowno [9108 - Lituanie] | WEISSBERG Gisèle Jerusalem [9261 - Palestine] | 15-10-1891 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 107690 | MALKENSON Isaac Vilna [9108 - Lituanie] | HIMMELFARB Félicie Varsovie [9122 - Pologne] | 26-02-1898 | Paris (5e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 121216 | MASKÉ Jean Auguste Nykic [9122 - Pologne] | ROMANOWSKA Valérie Wilna [9108 - Lituanie] | 31-10-1867 | Paris (6e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 59645 | MASLOSKY Gabriel andre Vilna (vilnius lituanie actuelle) pologne [9108 - Lituanie] | TELLIER Marie anne sophie Vervins [02 - Aisne] | 04-12-1816 | Vervins [02 - Aisne] France | détail | jean-marie salmon |
N° 101251 | MIDANSKO Maurice Wilna [9108 - Lituanie] | LEWIDOW Elise Wilna [9108 - Lituanie] | 20-12-1883 | Paris (4e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 96147 | MONFRED Sarah Vilna (alors Russie) [9108 - Lituanie] | LIPSCHITZ David Cemenoff Balruschke [9123 - Russie] | 16-11-1884 | Paris (11e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 100960 | MOSKOWITSCH Jacques Wilna (Vilnius) [9108 - Lituanie] | KLEIN Estelle Hortense Paris [75 - Paris] | 20-12-1883 | Paris (5e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page suivante |