? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 12160 | ? [ - ] | BERNIER Gasparde Belley [01 - Ain] | 8-7-1783 | Marseille (Saint-Martin) [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 12161 | ? [ - ] | BRICAUD Marie pierrette Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 11-2-1770 | Marseille (Saint-Martin) [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 12162 | ? ? [ - ] | SIMONET Marie-rose Bourg-en-Bresse (LYON) [01 - Ain] | 20-3-1772 | Marseille (Saint-Martin) [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 12163 | ? [ - ] | SIMON Guillaumette Champdor [01 - Ain] | 18-10-1740 | Marseille (Saint-Martin) [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 12164 | ? [ - ] | CUIDAT Marie Chatillon-les-Dombes [01 - Ain] | 4-11-1723 | Marseille (Saint-Martin) [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 12165 | ? [ - ] | NICOD JEANNE Gex [01 - Ain] | 16-3-1784 | Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 12166 | ? [ - ] | SEIZIRIAT Francoise Grand-Corent (Grand-Corent-en-Besse) [01 - Ain] | 14-11-1786 | Marseille (Saint-Martin) [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 12167 | ? [ - ] | DEMOND MARIE MARGUERITE Matafelon (ST CLAUDE) [01 - Ain] | 16-2-1790 | Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 12168 | ? [ - ] | SAVACIER Lucie Oyonnax [01 - Ain] | 1-11-1736 | Marseille (Saint-Martin) [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 12169 | ? [ - ] | LIMANDAT JEANNE MARIE Trévoux [01 - Ain] | 2-7-1775 | Marseille (La Major) [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 12170 | ? [ - ] | JOURDAN Innocente Trévoux (Lyon, +) [01 - Ain] | 25-8-1762 | Marseille (Saint-Martin) [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 12171 | ? [ - ] | CARBON Claudine Vonnas (Diocèse de Lyon) [01 - Ain] | 20-4-1775 | Marseille (Saint-Martin) [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 127563 | ACHARD François Montanay [01 - Ain] | PLISSON Charlotte Léopoldine Oison [45 - Loiret] | 21-09-1880 | Meulan [78 - Yvelines] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 144871 | ACHER DE MORTONVAL Joseph Auguste Eugène Miribel [01 - Ain] | MOUSSET Marie Louise Aline Argentan [61 - Orne] | 06-08-1856 | Argentan [61 - Orne] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 82611 | ADAM Victor Aloyse La Wantzenau [67 - Bas-Rhin] | LOMBARD Marie Antoinette Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 31-03-1883 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Philippe FRACHET |
N° 142144 | ADEMAN Jean Angora (Ankara) [9208 - Turquie] | PRION Marie Champfrognier [01 - Ain] | 12-10-1929 | Nantua [01 - Ain] France | détail | Yannick VOYEAUD |
N° 144966 | ALABERGÈRE Jean Baptiste Vérizet [71 - Saône-et-Loire] | NAILLOD Marie Victorine Izenave [01 - Ain] | 18-06-1881 | Saint-Genis-Laval [69 - Rhône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 134999 | ALAMERCERY Louis Paul Bouligneux [01 - Ain] | HÉRAUD Louise Vaux-en-Beaujolais [69 - Rhône] | 23-02-1893 | Villefranche-sur-Saône [69 - Rhône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125436 | ALBENZI Alexandre Toulon [83 - Var] | NEVEU Anne Pont-de-Veyle [01 - Ain] | 17-02-1868 | Châteauroux [36 - Indre] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 101934 | ALBERT Amable Villard D'Arene [05 - Hautes-Alpes] | TRENARD Antoinette Montmerle [01 - Ain] | 19-2-1793 | Saint-Martin la Plaine [42 - Loire] France | détail | Fabienne Blanc |
N° 99597 | ALEX Jules Belley [01 - Ain] | BERGER Jeanne Marie Lyon [69 - Rhône] | 21-11-1867 | Vienne [38 - Isère] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 63032 | ALKER Charles Victor Auguste Saint-Amand-les-Eaux [59 - Nord] | REINHARD Joséphine Anna Châtillon-de-Michaille [01 - Ain] | 1896 | Bruxelles [9131] Belgique | détail | Michel Vanwelkenhuyzen |
N° 135544 | ALLAMAND François Mégevette [74 - Haute-Savoie] | PUVILLAND Marie Josephte Saint-Etienne-du-Bois [01 - Ain] | 30-12-1857 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 24918 | ALLANTE Jean Baptiste Alexis Nantua [01 - Ain] | AÛTOME Ernestine Gent [9131 - Belgique] | 1870 | Bruxelles [9131] Belgique | détail | Michel Vanwelkenhuyzen |
N° 131 | ALLEMAND JOSEPH Seyssel (en Bugey) [01 - Ain] | [ - ] | 11-02-1779 | Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] France | détail | André Barbaroux |
N° 22214 | ALLENTE Maxime Montréal [01 - Ain] | HARDY Angélique Perrine Louise Cancale [35 - Ille-et-Vilaine] | 16-Brumaire-An-5 | Cancale [35 - Ille-et-Vilaine] France | détail | Frédéric HIERNAUX |
N° 144929 | ALLIBERT Etienne Mézères [43 - Haute-Loire] | PERY Antoine Corbonod [01 - Ain] | 07-04-1865 | Saint-Genis-Laval [69 - Rhône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 79885 | ALLOMBERT Xavier Saint-Martin-du-Frêne (Saint-Martin-du-Fresne ) [01 - Ain] | PESANT Victorine Gognies-Chaussée [59 - Nord] | 16-01-1868 | Paris (16è) [75 - Paris] France | détail | Chantal LEE |
N° 131830 | ALLOMBERT GOGET Simon Lalleyriat [01 - Ain] | VELOPÉ Eugénie Marie Clisson [44 - Loire-Atlantique] | 27-03-1862 | Paris (7e) [75 - Paris] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108951 | ANDRE Jean Baptiste Romenay [71 - Saône-et-Loire] | CHAVANEL Marie Philippine Mélanie Saint-Nizier-le-Bouchoux [01 - Ain] | 25-11-1897 | Saint-Trivier-de-Courtes [01 - Ain] France | détail | Philippe FRACHET |
N° 108956 | ANDRE Jean Pierre Romenay [71 - Saône-et-Loire] | NEVEU Marie Philomène Rosalie Saint-Trivier-de-Courtes [01 - Ain] | 18-12-1895 | Saint-Trivier-de-Courtes [01 - Ain] France | détail | Philippe FRACHET |
N° 130762 | ANDRIAS Joconde Marie Nantua [01 - Ain] | THAUNIER Perrette Clermont-Ferrand [63 - Puy-de-Dôme] | 08-07-1834 | Riom [63 - Puy-de-Dôme] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 129326 | ANGLÈS Jacques Fredéric Lyon [69 - Rhône] | CHEVREL Marie Reine Thérésine Chavannes-sur-Reyssouze [01 - Ain] | 26-04-1879 | Mâcon [71 - Saône-et-Loire] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 89645 | ANGOT Louis Augustin Crosne [91 - Essonne] | JULIEN Marie Feillens [01 - Ain] | 16-07-1867 | Crosne [91 - Essonne] France | détail | Chantal LEE |
N° 87618 | ANIEL ERNEST GABRIEL Paris [75 - Paris] | JOLY MARIE JOSEPHINE Marboz [01 - Ain] | 25-02-1858 | Lyon [69 - Rhône] France | détail | JESUS RIVERA-ROSADO |
N° 155181 | ANTOINE DIT CHEVALON Eugène Pierre Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | COURMES Louise Antoinette Grasse [06 - Alpes-Maritimes] | 24-03-1883 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108196 | AOUSTE Jean Pierre Ambroise Saint-Jean-Roure [07 - Ardèche] | GOLLION Alexandrine Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 17-11-1902 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Philippe FRACHET |
N° 147260 | ARBOD Etienne Louis Lyon [69 - Rhône] | BORSSAT DE LAPÉROUSE Anne Marie Lucie Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 25-07-1877 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155186 | ARCUSET Blaise Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | BELLEVILLE Marie Antoinette Etercy [74 - Haute-Savoie] | 20-02-1884 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 92965 | ARMAND Claude Le Cheylas [38 - Isère] | ROUX Marie Clémence Victorine Polliat [01 - Ain] | 19-04-1902 | Polliat [01 - Ain] France | détail | Philippe FRACHET |
N° 99651 | ARNAUD Jean Claude Montluel [01 - Ain] | BESSON Marie Rosalie Arlebosc [07 - Ardèche] | 26-02-1870 | Vienne [38 - Isère] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 108133 | ARNAUD Léon Jean Désiré La Mothe Servolex [73 - Savoie] | ANTOINE DIT CHEVALON Marie Léontine Alexandrine Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 28-08-1902 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Philippe FRACHET |
N° 43696 | ARNOULT Nicolas Paris (saint-Roch) [75 - Paris] | PARISELLET Jean Catherine Poncin-en-Bugey [Diocèse de Besançon] [01 - Ain] | 15-05-1787 | Versailles (Notre-Dame) [78 - Yvelines] France | détail | CG de Versailles et des Yvelines |
N° 110564 | ARNOUX Claude Marie Balanod [01 - Ain] | MOUDRIN Cécile Bougé [38 - Isère] | 12-04-1818 | Anjou [38 - Isère] France | détail | Michèle BRUYAT |
N° 86970 | ARTAUD Joseph François Frédéric [84 - Vaucluse] | BERRET Marie Anne [01 - Ain] | 13-04-1825 | Châtillon-sur-Chalaronne [01 - Ain] France | détail | Eva CARBONNEL BOYER |
N° 147307 | AUBERT Adolphe Jean Baptiste Casimir Montmorillon [86 - Vienne] | KAISER Marie Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 23-06-1881 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 102944 | AUDOUX Jean Saint-Julien de Thevet [36 - Indre] | FAVRE Marie Joséphine Hotonnes [01 - Ain] | 05-12-1874 | Sedan [08 - Ardennes] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 147313 | AUGRANDENIS Jean Vesdun [18 - Cher] | GERBE Marie Joséphine Marboz [01 - Ain] | 22-11-1881 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 144218 | AUTECHAUD Georges Neuvic [19 - Correze] | MANIOL Françoise Louise Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 18-02-1865 | Bourg-en-Bresse [01 - Ain] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 24919 | AUZERAT Joseph Moëns [01 - Ain] | GEOFFROY Charlotte Louise Thérèse Bruxelles [9131 - Belgique] | 1878 | Bruxelles [9131] Belgique | détail | Michel Vanwelkenhuyzen |
Page suivante |