Page précédente | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 66433 | TARILLON Joseph Félicien, 21 ans Blainville-sur-l'Eau (Meurthe, depuis Meurthe et Moselle) [54 - Meurthe-et-Moselle] | CHOLLEY Marie Elise Léonie, 22 ans Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 26-12-1885 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 133849 | TERNEAU Nicolas Arsène Le Thour [08 - Ardennes] | PHILIPPE Marie Sarreguemines [57 - Moselle] | 21-07-1856 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 31016 | TETU François Joseph Paris [75 - Paris] | CHARRIERE Marguerite Monique Noidans-le-Ferroux [70 - Haute-Saône] | 15-10-1856 | Noidans-le-Ferroux [70 - Haute-Saône] France | détail | iescalette |
N° 156496 | THEVENOT Louis Fayl-Billot [52 - Haute-Marne] | PROTOY Julie Fayl-Billot [52 - Haute-Marne] | 23-07-1859 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 115719 | THIBAUD Gervais Chérac (St Gervais - St Protais en Aunis) [17 - Charente-Maritime] | LEBLOND Nicole Lavoncourt [70 - Haute-Saône] | 09-05-1706 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Marie-Hélène Blonde |
N° 115713 | THIBERT Claude Serley [71 - Saône-et-Loire] | VOISET Jeanne Gray [70 - Haute-Saône] | 17-10-1703 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Marie-Hélène Blonde |
N° 66542 | THIERRY Denis François Emile, 26 ans Avion Saint Vaast [62 - Pas-de-Calais] | BARTHELEMY Marie, 21 ans Luxeuil [70 - Haute-Saône] | 16-08-1904 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66450 | THIERSI François Joseph, 25 ans Hochfelden (Basse Alsace, depuis Bas Rhin) [67 - Bas-Rhin] | PIERCY Marie Augustine Aurélie, 24 ans Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 17-08-1880 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66458 | THIERSI François Xavier, 23 ans Hochfelden [67 - Bas-Rhin] | CHOLLEY Marie Rose, 26 ans Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 22-04-1875 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66503 | THIRION Joseph, 68 ans Bourmont [52 - Haute-Marne] | PETITJEAN Marie Victoire, 53 ans Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 08-09-1858 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66505 | THIRION Joseph, 63 ans Bourmont [52 - Haute-Marne] | OUGIER Anne Marguerite, 55 ans Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 18-01-1854 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 156482 | THOMAS Claude Aiserey [21 - Côte-d'Or] | CUISENIER Emilie Arras [62 - Pas-de-Calais] | 02-09-1857 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 133880 | THOMASSIN Etienne Dijon [21 - Côte-d'Or] | VIGNY Pauline Colombe-lès-Vesoul (Essernay) [70 - Haute-Saône] | 28-12-1860 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66545 | THONNAC Louis Alexandre Jean François, 25 ans Alençon [61 - Orne] | MEILLER Joséphine Constance, 25 ans Froideconche [70 - Haute-Saône] | 12-10-1904 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 40994 | TINCELIN Jean Baptiste Lunéville [54 - Meurthe-et-Moselle] | JARDON Anne Marie Sophie Châlonvillars [70 - Haute-Saône] | 24-05-1829 | Châlonvillars [70 - Haute-Saône] France | détail | Delphine Debra |
N° 156463 | TISSERAND François Noidans-le-Ferroux [70 - Haute-Saône] | DONNEY Marie Célestine Besançon [25 - Doubs] | 26-02-1855 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 156461 | TORTOCHOT Jean Noiron-sur-Bèze [21 - Côte-d'Or] | ROSOTTE Marguerite Gray [70 - Haute-Saône] | 01-02-1854 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66472 | TOUSSENEL Gustave Jacques, 40 ans Paris (6e) [75 - Paris] | BARRET Marie Virginie, 28 ans Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 26-06-1872 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66536 | TRESAUNE Hippolyte Adolphe, 29 ans Omont (arrondissement de Mézières) [08 - Ardennes] | BIDOZ Maria Augustine, 29 ans Les Aynans (canton de Lure) [70 - Haute-Saône] | 05-04-1904 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 59654 | TRESLAT Antoine Mussey-sur-Marne [52 - Haute-Marne] | CABUS Anna Hylaire Saint-Sulpice [70 - Haute-Saône] | 8-01-1725 | Saint-Sulpice [70 - Haute-Saône] France | détail | Francis TRELET |
N° 66602 | TRIMBUR Pierre, 25 ans Keskastel (Allemagne, depuis Bas Rhin) [67 - Bas-Rhin] | SANTNER Anna, 21 ans Bessoncourt [90 - Territoire-de-Belfort] | 07-11-1901 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66474 | TRUCHE Mathieu Eléonore Désiré, 44 ans Hautepierre (Haute Pierre ) [25 - Doubs] | GUSTIN Marie Victorine, 49 ans Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 14-08-1872 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66564 | UBERALL Jules, 24 ans Paris (14ème) [75 - Paris] | FRANC Marie Eugénie Marthe, 23 ans Rochesson (canton de Saulxures-sur-Moselle) [88 - Vosges] | 08-02-1902 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66599 | VAILLE Eugène Jules, 28 ans Constantine [9352 - Algérie] | COLLILIEUX Marie Eugénie, 33 ans Quers (canton de Lure ) [70 - Haute-Saône] | 25-09-1901 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 59767 | VALLEE Pierre Saint-Hilaire de Villy [14 - Calvados] | BESANCON Jeanne Marie Châlonvillars [70 - Haute-Saône] | 30-10-1810 | Châlonvillars [70 - Haute-Saône] France | détail | Delphine Debra |
N° 90815 | VASKOU Dominique POLOGNE [999 - "autres pays"] | BERTRAND Jeanne Baptiste Quers [70 - Haute-Saône] | 21-01-1806 | La Chapelle-lès-Luxeuil [70 - Haute-Saône] FRANCE | détail | Marie-Brigitte CHARRIER |
N° 156475 | VAUD François Neuvic [19 - Correze] | MAILLARD Anne Claude Vadans [70 - Haute-Saône] | 05-05-1856 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 133884 | VAUTIER Alexandre Charles Pierre Metz [57 - Moselle] | DE MONTIGNY Aimée Ernestine Thérèse Erstein [67 - Bas-Rhin] | 25-06-1861 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66607 | VAUTRIN Louis Ernest, 25 ans Melay (canton de Bourbonne) [52 - Haute-Marne] | JAROSCH "Camille" Hortense, 25 ans Corbenay (canton de Saint-Loup) [70 - Haute-Saône] | 06-02-1900 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 156470 | VEDEL Jean Jacques Henry Lunel [34 - Hérault] | CORNET Marie Anne Françoise Gray [70 - Haute-Saône] | 11-02-1856 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66559 | VEDRINE Jacques, 28 ans Tarare [69 - Rhône] | MEUNIER Marie Maria, 21 ans Luxeuil [70 - Haute-Saône] | 13-06-1903 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66574 | VERNIER Louis, 27 ans Luxeuil [70 - Haute-Saône] | BLUZET Marthe Marie Louise, 23 ans Navilly (Navilly sur Doubs) [71 - Saône-et-Loire] | 19-08-1902 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66353 | VIAL Auguste Isidore Fougerolles [70 - Haute-Saône] | LEBRUN Léonide Onnaing [59 - Nord] | 28-08-1903 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 157705 | VIDAL Guillaume Joachim Allenc [48 - Lozère] | MIGNOTTET Catherine Renelle Bucey-lès-Gy [70 - Haute-Saône] | 25-08-1869 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66453 | VILLATTE Pierre Gilbert, 24 ans Fontanières [23 - Creuse] | BERNARDIN Julie Augustine, 20 ans Fougerolles [70 - Haute-Saône] | 07-08-1878 | Fougerolles [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 100634 | VILLEDARY Louis Saint-Privat [24 - Dordogne] | BROCHETON Paulina Maintenon [28 - Eure-et-Loir] | 05-02-1828 | Versailes [70 - Haute-Saône] France | détail | Chantal LEE |
N° 156464 | VITTENET Pierre François Pouilly-sur-Vingeanne [21 - Côte-d'Or] | MADRAY Catherine Saubrigues [40 - Landes] | 16-04-1855 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66588 | VOURIOT Julien Alcide, 24 ans Vitry-en-Perthois [51 - Marne] | SCHOEPF Joséphine Catherine, 23 ans Le Val-d'Ajol [88 - Vosges] | 29-11-1902 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 157722 | WAL Maryx Chalvraines [52 - Haute-Marne] | SALOMON Agathe Vitry-le-François [51 - Marne] | 19-09-1871 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 66583 | WEBER Edouard, 34 ans Paris (18e, rue Lepic n°41) [75 - Paris] | BOURGEOT Marie Marthe Joséphine, 28 ans Saint-Sauveur [70 - Haute-Saône] | 29-09-1902 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66604 | WEYNACHT Martin, 22 ans Weiler, canton de Thann (Alsace Lorraine) [68 - Haut-Rhin] | LALLOZ Alice, 22 ans Luxeuil [70 - Haute-Saône] | 03-02-1900 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 66532 | WILHELM Michel Emile, 25 ans Audincourt [25 - Doubs] | RICHARD Amélie Marie Augustine, 24 ans Luxeuil [70 - Haute-Saône] | 02-04-1904 | Luxeuil [70 - Haute-Saône] France | détail | chantal lange |
N° 156453 | WOLFF Joseph Mommenheim [67 - Bas-Rhin] | LEVY Pauline Foussemagne [90 - Territoire-de-Belfort] | 27-01-1853 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 133889 | WOLFF Salomon Vesoul [70 - Haute-Saône] | DREYFUSS Pierre Sierentz [68 - Haut-Rhin] | 22-07-1862 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 156473 | WOLFF Aron Mommenheim [67 - Bas-Rhin] | BRUNSWIC Rose Habsheim [68 - Haut-Rhin] | 09-04-1856 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157672 | WOLFF Aron Mommenheim [67 - Bas-Rhin] | BAMBERGER Heleine Wittersdorf [68 - Haut-Rhin] | 15-03-1865 | Gray [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 133856 | WORMSER Marc Réguisheim [68 - Haut-Rhin] | HAUSER Seurette Vesoul [70 - Haute-Saône] | 18-02-1857 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 133868 | ZELLER Charles François Joseph Oberbruck [68 - Haut-Rhin] | REBILLET Nicole Marguerite Céleste Dôle [39 - Jura] | 14-06-1859 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 133872 | ZÜND Jean Michel Bezau (Bregenzerwald) [9110 - Autriche] | FOURNIER Alexisse Sedan [08 - Ardennes] | 26-07-1859 | Vesoul [70 - Haute-Saône] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page précédente |