A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 157646 | LACRAMPE Jean Auguste Lourdes [65 - Hautes-Pyrénées] | ADEMA Julienne Anne Pauline Athenaïs Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 19-08-1856 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125811 | BRENDER Jean Baptiste Bollwiller [68 - Haut-Rhin] | AGUER Marie Arbonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 22-02-1879 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125857 | EZPELETA Juan Francisco Sumbilla (Navarre) [9134 - Espagne] | ALCAT-IDIART Catherine Briscous [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 07-05-1883 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125867 | DURIN Paul Joseph Roppe [90 - Territoire-de-Belfort] | ALCAT-IDIART Marie Bidarray [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 23-01-1884 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135374 | MOULY Jean Cours [46 - Lot] | ALLARI Marie Thérèse Odessa [9155 - Ukraine] | 16-03-1853 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125787 | HUCHET Paul Henri Paris [75 - Paris] | AMBROISE Marie Anne Arcangues [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 16-06-1875 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125815 | DAROQUE Hippolyte Bruges [64 - Pyrénées-Atlantiques] | AMESTOY Marie Honorine Peyrehorade [40 - Landes] | 06-11-1879 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157639 | HARAMBURE Pierre Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | ANICETTE Florentine Vic-en-Bigorre [65 - Hautes-Pyrénées] | 05-11-1855 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125906 | AZEMA Louis Joseph Adam Paris [75 - Paris] | ANNOUIL Marie Jeanne Bordeaux [33 - Gironde] | 29-06-1887 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125915 | LIAUSU Paul Cyprien Cartelègue [33 - Gironde] | ANOUIL Camille Marie Louise Paris [75 - Paris] | 30-06-1888 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125975 | LAISNÉ Victor Ferdinand André Fontenay [50 - Manche] | ARBET Jeanne Sophie Sames [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 22-04-1895 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125852 | MOMBERT Frederick Robert Ernest Londres [9132 - Royaume-Uni] | ARDOIN Marie Laure Eugénie Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 03-02-1883 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125807 | BAYLE Joseph Port-de-Lanne [40 - Landes] | ATCHEVAQUI Marguerite Saugnac-et-Cambran [40 - Landes] | 20-09-1878 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157656 | NONET Silvain Saint-Genou [36 - Indre] | AVENTIN Eulalie Orthez (?) [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 23-10-1856 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125790 | JOUVE Raymond Marie Brest [29 - Finistère] | BACQUÉ Françoise Bidart [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 08-02-1876 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 126012 | DIZABEAU Jean Jacques Tarnos [40 - Landes] | BADET Jeanne Saint-Geours-de-Marenne [40 - Landes] | 19-11-1897 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125918 | ROUGERIE Antoine Libourne [33 - Gironde] | BADETS Etiennette Heugas [40 - Landes] | 08-10-1888 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 86535 | GOIRICELAYA (DE) Thomas GARIZ-FIKA (paroisse San Andrès)/ BIZCAYA [9134 - Espagne] | BADIE Marie Buzy (arrondissement Oloron Ste Marie, Béarn ) [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 24-11-1880 | Buzy (arrondissement Oloron Ste Marie, Bearn) [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Erika CAUBET-BACHEM |
N° 130064 | PETIT-CASTAGNET Célestin Morlaas [64 - Pyrénées-Atlantiques] | BAGIEU Justine Saint-Laurent-de-Gosse [40 - Landes] | 06-04-1894 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125817 | DROIN Charles Gustave Poilly-sur-Serein [89 - Yonne] | BAPSÈRES Valentine Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 15-11-1879 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125774 | HARCAUT Pierre Saint-Vincent-de-Xaintes [40 - Landes] | BARBEDETTE Jeanne Ustaritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 04-02-1873 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 130065 | BLISS George Marie Laurence Edimbourg (Ecosse) [9132 - Royaume-Uni] | BARRAU Désirée Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 11-04-1894 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 156951 | GARET Jean François Emile Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | BAZET Hortense La Nouvelle-Fribourg [9416 - Brésil] | 01-08-1855 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125898 | TAJAN Jacques Marcel Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | BEAU Jeanne Saint-Griède [32 - Gers] | 23-10-1886 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125840 | LACONTRE Baptiste Ségus [65 - Hautes-Pyrénées] | BÉCÀAS Anne Lasseube [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 25-11-1881 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125824 | BIDAU Etienne Arcangues [64 - Pyrénées-Atlantiques] | BÉHOTÉGUY Marie Saint-Martin-de-Seignanx [40 - Landes] | 19-11-1880 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125911 | HUGUENIN Gustave Philogène Saint-Etienne-à-Anes [08 - Ardennes] | BELLOCQ Eugénie Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 01-10-1887 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125957 | JOUANNAUD Eugène Moulins [03 - Allier] | BENITA Benita Villafranca (Guipuscoa) [9134 - Espagne] | 05-12-1892 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125970 | DENUIT Etienne Vitteaux [21 - Côte-d'Or] | BERGEMAYOU Marie Louise Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 03-11-1894 | Barritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 156940 | ROUSSILLE Jean Isaac Alfred Meillon [64 - Pyrénées-Atlantiques] | BIDAU Nathalie Saint-Pierre [972 - Martinique] | 06-02-1855 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125943 | NAHEL Pierre Marie Louis Le Guerno [56 - Morbihan] | BIDEGAIN Catherine Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 02-05-1891 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 130063 | HÉBRARD Jean Beauville [47 - Lot-et-Garonne] | BIDEGARAY Joséphine Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 28-02-1894 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 128080 | LOURSE Zacharie Silvaplana [9140 - Suisse] | BILLON Marie-Anne Lyon [69 - Rhône] | 27-02-1807 | Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Jean-Luc Vansco |
N° 156946 | DEGEILH Benoit Marie Augustin Massat [09 - Ariège] | BILLOUD Marie Joséphine Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 24-04-1855 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125851 | DORNALETCHE Vincent Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | BIRKENBUSH Wilhelmine Dorothée Caroline Bingen (Rhénanie-Palatinat) [9109 - Allemagne (Prusse)] | 12-01-1883 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125979 | SOMMER Alfred Nestor Nathan Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | BLOCH Corina Montevideo [9423 - Uruguay] | 09-11-1895 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135406 | DELBERT Jean Boudou [82 - Tarn-et-Garonne] | BOINGNÈRES Sarah Suzannah Mont-de-Marsan [40 - Landes] | 13-12-1854 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125868 | JONQUERT Adolphe Henri Paris [75 - Paris] | BONZOM Catherine Sort-en-Chalosse [40 - Landes] | 25-01-1884 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 126004 | ITURRIAGA Léon Irun [9134 - Espagne] | BORDA Jeanne Arbonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 26-02-1897 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135390 | MOUREU Daniel Monein [64 - Pyrénées-Atlantiques] | BORDEBAT Antoinette Lourdes [65 - Hautes-Pyrénées] | 11-03-1854 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157635 | DUMONT Jacques Momères [65 - Hautes-Pyrénées] | BORDELONGUE Engrace Moumour [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 15-01-1855 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125862 | LAGNET Bernard Bélus [40 - Landes] | BOROTRA Marie Noëhé Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 05-11-1883 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 69289 | PEUGEOT Frédéric William Pont-de-Roide [25 - Doubs] | BOSDARROS Marie Noguères [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 22-09-1910 | Noguères [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | valerie lemarchand |
N° 126010 | TOURNIÉ Jean Louis Saint-Sauveur-la-Vallée [46 - Lot] | BOTT Amélie Dijon [21 - Côte-d'Or] | 01-10-1897 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 128084 | REY Francois Clairac [47 - Lot-et-Garonne] | BOUIN Jeanne Elisabeth Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 31-01-1807 | Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Jean-Luc Vansco |
N° 125981 | FADEUILHE Pierre Louis Barbazan [31 - Haute-Garonne] | BOUSCO Marie Bordeaux [33 - Gironde] | 11-12-1895 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125883 | MATHIAS Alfred Manot [16 - Charente] | BRANA Alexandrine Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 09-01-1885 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 491 | MARY Antoine Meymac Ou Saint Maime (19 Ou) [ - ] | BRASQUET Marie Ossages [40 - Landes] | 22-01-1821 | Bérenx [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Mary Grunberger |
N° 125909 | KHOLOS Nathan Mendel Kelme [9108 - Lituanie] | BRISAC Marie Félicité Bayonne (St-Esprit) [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 01-08-1887 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125878 | NUNEZ Elisée Augustin Guaira [9419 - Colombie] | BRISSON Jeanne dite Augustine Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 16-10-1884 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page suivante |