Page précédente | A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 81900 | AUCHUT Michel Villers-Campsart [80 - Somme] | SAINT-MARTIN Françoise Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 08-07-1691 | Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Nathalie NOWAK SOULAS |
N° 125879 | NETZER Jean Etienne Innerbartholomoeberg (Vorarlberg) [9110 - Autriche] | SALLE MAYOU Cécile Baudreix [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 19-11-1884 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 77253 | MONGAUZY Jean ( +02-04-1806 à Pau-64 ) Villefranche (Villefranche d'Astarac) [32 - Gers] | SANSOUS Marie ( + 15-09-1812 à Pau-64 ) Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 29-01-1777 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Erika CAUBET-BACHEM |
N° 125780 | BALLAND Alfred Eugène Nancy [54 - Meurthe-et-Moselle] | SARREBEYROUX Pascaline Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 15-11-1873 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 130060 | WIRTZ Edmond Thionville [57 - Moselle] | SARROTE Louise Labenne [40 - Landes] | 18-11-1893 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125777 | ROQUELAURE Auguste Carcanières [09 - Ariège] | SARTUS Marie Ustaritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 25-02-1873 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 156945 | D'IRIART D'ETCHEPARE Jean Dominique Stanislas Saint-Palais [64 - Pyrénées-Atlantiques] | SEISSON Marie Rose Caroline Saint-Pierre [972 - Martinique] | 19-04-1855 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125926 | BELIN Jean Baptiste Larressore [64 - Pyrénées-Atlantiques] | SEPULVEDA Orfélia del Carmen Arauco [9417 - Chili] | 02-10-1889 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125966 | MADDEN Edouard Léon Saint-Ouen [93 - Seine-Saint-Denis] | SERGENTON Marie Justine Bordeaux [33 - Gironde] | 12-10-1893 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125931 | POVIT Jean Libourne [33 - Gironde] | SIBOUT Marie Charlotte Montélimar [26 - Drôme] | 07-06-1890 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125968 | DUPLANTIER Jean Marie Joseph Charles Dax [40 - Landes] | SILHOUETTE Jeanne Marie Thérèze Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 27-10-1893 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 126005 | SALOMON Henry Thadée Saint-Etienne [42 - Loire] | SILHOUETTE Blanche Marguerite Louise Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 20-04-1897 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125825 | SALZEDO Isaac Gaston Bordeaux [33 - Gironde] | SILVA Thérèse Judith Anna Bruxelles [9131 - Belgique] | 04-12-1880 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125889 | SALZEDO Abraham Raoul Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | SILVA Esther Sara Hélène Saint-Mandé [94 - Val-de-Marne] | 22-07-1885 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125788 | DEHLINGER Paul Lourdes [65 - Hautes-Pyrénées] | SORHOUET Jeanne Marie Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 22-10-1875 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 77137 | BARRERE Joseph Espoey [64 - Pyrénées-Atlantiques] | SOUBIROUS Philippe ( NB : ici prénom féminin ) Argelès (Argelès en Bigorre) [65 - Hautes-Pyrénées] | 1770 | Espoey ( en BEARN ) [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Erika CAUBET-BACHEM |
N° 157652 | BAYLOU Jean Pierre Tarbes [65 - Hautes-Pyrénées] | SOULA Jeanne Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 15-10-1856 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125934 | LIGNON Benoit Riols [34 - Hérault] | SOULÉ Jeanne Gabaston [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 25-10-1890 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125940 | LAFAURIE Jean Baptiste Toulon [83 - Var] | SOUQUE-LABARTHE Anne Eugénie Arricau-Bordes [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 20-01-1891 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125828 | CASENAVE Pierre La Nouvelle-Orléans [9404 - États-Unis] | SUSBIELLE Marie Hortense Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 17-03-1881 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 128083 | BACH Jean Pierre Paul Canet [66 - Pyrénées-Orientales] | SUSBIELLE Jeanne Sainte-Marie [40 - Landes] | 14-01-1807 | Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Jean-Luc Vansco |
N° 126955 | GIRAUD Jean Saint-Gervais [33 - Gironde] | TAURINES Marie Louise Alexandrine Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 24-01-1887 | Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Jean-Luc Vansco |
N° 125935 | BONIFAIT Pierre Daniel Lesparre-Médoc [33 - Gironde] | TAUZIN Marie Louise Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 18-11-1890 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135378 | SANTINI Paul Arro [2A - Corse-du-Sud] | TOUZET Camille Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 30-05-1853 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125886 | LAFOSSE Daniel dit Gustave Donzacq [40 - Landes] | TRABAY Jeanne Thérèse Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 26-01-1885 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125980 | GUÉRIN Jules Charles Marie Saint-Malo [35 - Ille-et-Vilaine] | TREPS Léontine Toulouse [31 - Haute-Garonne] | 13-11-1895 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125920 | LEMPEREUR DE SAINT-PIERRE Gaston Joseph Marie Paris [75 - Paris] | TRUBERT Etiennette Jeanne Marie Bures-sur-Yvette [91 - Essonne] | 08-12-1888 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125789 | HIRTYELBERGER Antoine Saint-Pierre-Bois [67 - Bas-Rhin] | UHALT Marie Itxassou [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 24-11-1875 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125919 | SÉRIS Barthélemy Huos [31 - Haute-Garonne] | UNANOA Marie Guéthary [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 08-11-1888 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125910 | LASSALLE-HERROU Pierre Maurice Paris [75 - Paris] | VANZANDT Adeline Elisabeth Saint-Germain-en-Laye [78 - Yvelines] | 28-09-1887 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125963 | DESTRIBATS Salvat Tosse [40 - Landes] | VELAUD Clarisse Augustine Sagonne [18 - Cher] | 17-06-1893 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135379 | FERRET Octave Paris (2e) [75 - Paris] | VERGÈS Anne Os-Marsillon (Os) [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 04-06-1853 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157650 | COOKWORTHY Joseph Camden Town (Middlesex) [9132 - Royaume-Uni] | VERGNET Jeanne Marie Eliza Nègrepelisse [82 - Tarn-et-Garonne] | 04-10-1856 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125838 | KERN Otto Georges Vienne [9110 - Autriche] | VÉRITÉ Henriette Alphonsine Neuilly-sur-Seine [92 - Hauts-de-Seine] | 15-10-1881 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125891 | LÉZÉ Joseph Mauvezin-d'Armagnac [40 - Landes] | VIDART D'EGURBIDE Marie Léonie Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 21-10-1885 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125796 | DE ORBE Y GAÏTAN DE AYALA José Maria Vergara [9134 - Espagne] | VIVES DE CANAMAS Y VILLAMEIL Maria de los Dolores Valence [9134 - Espagne] | 07-09-1876 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125962 | CHARON Laurent Louis Navarrenx [64 - Pyrénées-Atlantiques] | WAHLI Anna Louise Berne [9140 - Suisse] | 02-06-1893 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125924 | GARANS Gabriel Sambusse [40 - Landes] | WIRTZ Catherine Cattenom [57 - Moselle] | 26-08-1889 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page précédente |