Page précédente | A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 135372 | SALA Jean Pierre Tarbes [65 - Hautes-Pyrénées] | LASSALLE Marie Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 23-02-1853 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 126005 | SALOMON Henry Thadée Saint-Etienne [42 - Loire] | SILHOUETTE Blanche Marguerite Louise Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 20-04-1897 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125825 | SALZEDO Isaac Gaston Bordeaux [33 - Gironde] | SILVA Thérèse Judith Anna Bruxelles [9131 - Belgique] | 04-12-1880 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125889 | SALZEDO Abraham Raoul Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | SILVA Esther Sara Hélène Saint-Mandé [94 - Val-de-Marne] | 22-07-1885 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125965 | SAMSON Jean Marie Yves Pleslin-Trigavou (Pleslin) [22 - Côtes-d'Armor] | LATOURNERIE Marie Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 27-07-1893 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157649 | SANIEZ Louis Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | CASTAGNOU Philippe Mirande [32 - Gers] | 19-09-1856 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125822 | SANTARELLI Dominico Seraphino Paris Otracoli (Ombrie) [9127 - Italie] | NOGUÈS Marie Dax [40 - Landes] | 30-06-1880 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135378 | SANTINI Paul Arro [2A - Corse-du-Sud] | TOUZET Camille Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 30-05-1853 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 130059 | SAROQ Jean Saint-André-de-Seignanx [40 - Landes] | CARRAU Jeanne Tarbes [65 - Hautes-Pyrénées] | 04-11-1893 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125961 | SCHMITT Gustave Guillaume Bordeaux [33 - Gironde] | LAMPIROU Marie Antoinette Julie Arcachon [33 - Gironde] | 24-05-1893 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125827 | SEBELON Joseph Louis Augustave Perrigny [39 - Jura] | MENGELLE Marie Rabastens [65 - Hautes-Pyrénées] | 06-01-1881 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125964 | SÉBIE Pierre Léon Georges Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | JALON Caroline Françoise Emilie Paris [75 - Paris] | 05-07-1893 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 156952 | SENACQ Jean Baptiste Saint-Laurent-de-Gosse [40 - Landes] | FALCO Jeanne Jasses [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 22-08-1855 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 69602 | SERIS Jean Baptiste Souprosse [40 - Landes] | LAHITETTE Marie Louise Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 23-10-1883 | Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | florence merigot |
N° 125919 | SÉRIS Barthélemy Huos [31 - Haute-Garonne] | UNANOA Marie Guéthary [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 08-11-1888 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125865 | SIMON Yves Marie Melesse [35 - Ille-et-Vilaine] | CAZAUMAYOU Marie Cora Urt [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 04-01-1884 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125979 | SOMMER Alfred Nestor Nathan Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | BLOCH Corina Montevideo [9423 - Uruguay] | 09-11-1895 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135371 | STARON LAVARENNE DE SAINT-MARCEL Claude Lyon [69 - Rhône] | CASENAVE Geneviève Gracieuse Léonie Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 03-02-1853 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 128082 | STEIN Pierre Francois Schaffhausen [9109 - Allemagne (Prusse)] | DAURIAC Marie Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 30-03-1807 | Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Jean-Luc Vansco |
N° 125927 | STOECKEL François Saint-Jean-des-Choux [67 - Bas-Rhin] | NOGARO Marie Bénesse-Maremne [40 - Landes] | 09-10-1889 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125898 | TAJAN Jacques Marcel Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | BEAU Jeanne Saint-Griède [32 - Gers] | 23-10-1886 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125944 | TAPIE Jean Daumazan-sur-Arize [09 - Ariège] | DOYHAMBOURE Marie Thérèze Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 08-07-1891 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125863 | TARDE DIT TARDE-MEUNIER Jean Mâcon [71 - Saône-et-Loire] | ETCHEGOYEN Alexandrine Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 13-12-1883 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157644 | TAUZI Jacques Saint-Geniez-o-Merle [19 - Correze] | PUISSÉGUR Léonie Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 03-07-1856 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125947 | TAYLOR Edward Mials Carlon Paris [75 - Paris] | LABORDE Marie Baigts-de-Béarn [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 10-03-1892 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125860 | TÉRON Charles Saint-Ouen [93 - Seine-Saint-Denis] | LALANNE Louise Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 18-10-1883 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157645 | THIBAL Jean Sénateur Bolbec [76 - Seine-Maritime] | CASTERA Marie Eulalie Claracq [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 09-08-1856 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135381 | THOMAS Jean Augustin Saint-Rome-de-Tarn [12 - Aveyron] | PAGÈS Antoinette Marguerite Vic-en-Bigorre [65 - Hautes-Pyrénées] | 23-11-1853 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125913 | TIRARD Albert Marcel Roullours [14 - Calvados] | FOURNEAU Alexandrine Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 27-01-1888 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 126010 | TOURNIÉ Jean Louis Saint-Sauveur-la-Vallée [46 - Lot] | BOTT Amélie Dijon [21 - Côte-d'Or] | 01-10-1897 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125881 | TRIBOT Emile Gaston Poitiers [86 - Vienne] | ROULLIER Marie Claire Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 07-01-1885 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125849 | VAN MOLLE Jean Joseph Arthur Bruxelles [9131 - Belgique] | LASSALLE Rose Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 05-01-1883 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125977 | VARELA Jean Marie Aldosende (Lugo) [9134 - Espagne] | CAMFART Rosa Macao [9216 - Chine] | 30-10-1895 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 90021 | VÉDIE Alphonse Louis Marie [76 - Seine-Maritime] | LACROIX Marie [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 30-08-1882 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Yann BRIAND |
N° 125937 | VIGIER Paul Alexandre Paris [75 - Paris] | DUFAU Marie Mathilde Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 05-12-1890 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135400 | VIGUERIE Marie Dominique Gaston Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | LEBRUN DE LAHOUSSAYE Marie Eléonore Paris (2e) [75 - Paris] | 01-08-1854 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157655 | VOISIN Barthélemi Versailles [78 - Yvelines] | IBERT Marie Alice Cherbourg [50 - Manche] | 23-10-1856 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135392 | WARNET Charles Auguste Louis Paris (1er) [75 - Paris] | DE LA SERRE Marie Adèle Sophie Bourg-en-Bresse [01 - Ain] | 05-04-1854 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 130060 | WIRTZ Edmond Thionville [57 - Moselle] | SARROTE Louise Labenne [40 - Landes] | 18-11-1893 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125873 | WUST Charles Martin Jean Baptiste Lyon [69 - Rhône] | RUFFÉ Jeanne Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 20-06-1884 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page précédente |