A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 128083 | BACH Jean Pierre Paul Canet [66 - Pyrénées-Orientales] | SUSBIELLE Jeanne Sainte-Marie [40 - Landes] | 14-01-1807 | Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Jean-Luc Vansco |
N° 125993 | BADET Dominique Biarritz [40 - Landes] | LAFITTE Jeanne Ossages [40 - Landes] | 28-10-1896 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125780 | BALLAND Alfred Eugène Nancy [54 - Meurthe-et-Moselle] | SARREBEYROUX Pascaline Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 15-11-1873 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125998 | BALLET Henry Emile François Bagnères-de-Bigorre [65 - Hautes-Pyrénées] | LAMOTHE Marie Thérèse Peyrehorade [40 - Landes] | 21-12-1896 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125818 | BALMALE Jean Léopold Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | PENIN Annonciade Camille Paris [75 - Paris] | 15-12-1879 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125799 | BARRAIL Pierre dit Louis Casseneuil [47 - Lot-et-Garonne] | PONSOLLE Caroline Justine Urt [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 26-12-1876 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 77137 | BARRERE Joseph Espoey [64 - Pyrénées-Atlantiques] | SOUBIROUS Philippe ( NB : ici prénom féminin ) Argelès (Argelès en Bigorre) [65 - Hautes-Pyrénées] | 1770 | Espoey ( en BEARN ) [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Erika CAUBET-BACHEM |
N° 156947 | BARRERE Jean Espoey [64 - Pyrénées-Atlantiques] | LATAPY Jeanne Habas [40 - Landes] | 25-04-1855 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135384 | BARTHE Félix Silvain Oloron-Sainte-Marie (Sainte-Marie) [64 - Pyrénées-Atlantiques] | DUBOURDIEU Emilie Jeanne Fanny Tarbes [65 - Hautes-Pyrénées] | 01-02-1854 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125807 | BAYLE Joseph Port-de-Lanne [40 - Landes] | ATCHEVAQUI Marguerite Saugnac-et-Cambran [40 - Landes] | 20-09-1878 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157652 | BAYLOU Jean Pierre Tarbes [65 - Hautes-Pyrénées] | SOULA Jeanne Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 15-10-1856 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125908 | BECK Auguste Gottlob Guillaume Stuttgart [9109 - Allemagne (Prusse)] | LABÉGUERIE Marie Arcangues [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 23-07-1887 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125926 | BELIN Jean Baptiste Larressore [64 - Pyrénées-Atlantiques] | SEPULVEDA Orfélia del Carmen Arauco [9417 - Chili] | 02-10-1889 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125829 | BERDOU Denis Antoine Saint-Pé-de-Bigorre [65 - Hautes-Pyrénées] | MARCHAND Marie Arthémise Paris [75 - Paris] | 29-03-1881 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135377 | BERDUCHÉ Pierre Saint-Pé-de-Bigorre [65 - Hautes-Pyrénées] | CASSOU-LOUP Elizabeth Maslacq [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 21-05-1853 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 77120 | BERGE Jean Arros-de-Nay [64 - Pyrénées-Atlantiques] | MEURET Marie Françoise Guebwiller [68 - Haut-Rhin] | 21-09-1848 | Arros-de-Nay [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Raymond SABATIER |
N° 125882 | BERNARD Auguste Alexandre Mayenne [53 - Mayenne] | LAJUS Victoire Cauneille [40 - Landes] | 08-01-1885 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125853 | BERTRAND-LACAPELLE Pierre Louis Quillan [11 - Aude] | HUSTÉ Anne Bescat [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 26-02-1883 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125824 | BIDAU Etienne Arcangues [64 - Pyrénées-Atlantiques] | BÉHOTÉGUY Marie Saint-Martin-de-Seignanx [40 - Landes] | 19-11-1880 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125776 | BIDÉGARAY Auger Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | DALBARADE Augustine Mercedès Buenos-Ayres [9415 - Argentine] | 19-02-1873 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125907 | BINÇONAU Antoine Pierre Joseph Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | CAMIO Eléna Santesteban [9134 - Espagne] | 04-07-1887 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125855 | BIRABEN Jean Léon Pontacq [64 - Pyrénées-Atlantiques] | DE SANDOVAL Jeanne Eugénie Bordeaux [33 - Gironde] | 20-04-1883 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 128081 | BLANCHOT Charles Laurent Saint-Vinnemer [89 - Yonne] | GREFFEIN Therese Metz [57 - Moselle] | 16-03-1807 | Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Jean-Luc Vansco |
N° 125929 | BLANDIN Julien François Saint-Quentin-sur-le-Homme [50 - Manche] | ETCHEBARNE Catherine Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 23-01-1890 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135397 | BLATHWAYT Raymond Hackney, paroisse St-Georges (Middlesex) [9132 - Royaume-Uni] | HOGARTH BALLANTYNE Christina Edimbourg (Ecosse) [9132 - Royaume-Uni] | 15-05-1854 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125820 | BLES Salomon La Haye (Gravenhage) [9135 - Pays-Bas] | GEY Catherine dite Mathilde Anglet [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 22-04-1880 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 130065 | BLISS George Marie Laurence Edimbourg (Ecosse) [9132 - Royaume-Uni] | BARRAU Désirée Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 11-04-1894 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157642 | BLOCH Alphonse Lyon [69 - Rhône] | JACOB Ester VIctorine Bordeaux [33 - Gironde] | 19-02-1856 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 126000 | BOIT Edward Darley Boston [9404 - États-Unis] | MAC CARTHY LITTLE Florence New-York [9404 - États-Unis] | 04-01-1897 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125885 | BOMPAR Moïse Antonin Joseph Villefranche-de-Rouergue [12 - Aveyron] | MARMOUYET Jeanne Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 16-01-1885 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125935 | BONIFAIT Pierre Daniel Lesparre-Médoc [33 - Gironde] | TAUZIN Marie Louise Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 18-11-1890 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125784 | BORDAT Adoc dit Adolphe Levroux (Saint-Phalier) [36 - Indre] | LABOUR Marie Biaudos [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 10-02-1875 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125837 | BORDAT Adoc dit Adolphe Levroux (Saint-Phalier) [36 - Indre] | CALDAIN Marie Jatxou [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 16-04-1881 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125821 | BORELLI Vincenzo Antonnio Naples [9127 - Italie] | LOUSTAU Marie Berthe Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 28-04-1880 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125903 | BOUÉ Ferdinand Maximilien Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | HITZE Marie Ondres [40 - Landes] | 23-02-1887 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135394 | BOURDILLE Jacques Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | MONLORD Joséphine Laguian-Mazous [32 - Gers] | 18-04-1854 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 126008 | BOURGOIN Ignace Robert Talence [33 - Gironde] | ONAÏNTY Marie Montevideo [9423 - Uruguay] | 07-08-1897 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125785 | BOURTAYRE Jean Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | LABARRIÈRE Marie Saint-Jean-du-Lier [40 - Landes] | 07-04-1875 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125810 | BOUSTINGORRY Jean Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | ETCHEPARE Eloïse Buenos-Ayres [9415 - Argentine] | 05-02-1879 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 126007 | BOUTINEAU Emile Auguste Ceaux-en-Couhé [86 - Vienne] | MORIN Emile Auguste Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 05-08-1897 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157648 | BOUTTIER Rolland Jean Rennes [35 - Ille-et-Vilaine] | LEMESLE Anne Thérèse Bordeaux [33 - Gironde] | 10-09-1856 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135402 | BREAUTÉ Alphonse Nanterre [92 - Hauts-de-Seine] | LAGARDE Idalise Strasbourg [67 - Bas-Rhin] | 21-09-1854 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125811 | BRENDER Jean Baptiste Bollwiller [68 - Haut-Rhin] | AGUER Marie Arbonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 22-02-1879 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125856 | BRON Alexis Publier [74 - Haute-Savoie] | IRIARTE Manuel Lalencia [9134 - Espagne] | 25-04-1883 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125887 | BUETTE Eugène Léon Clairvaux-les-Lacs [39 - Jura] | NÉCOL Jeanne Cambo-les-Bains [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 10-02-1885 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125854 | BURCKHARD Fredéric Laifour [08 - Ardennes] | DOSPITAL Marie Bidache [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 02-04-1883 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125812 | BURGURIEU Etienne Souprosse [40 - Landes] | MOCARREA Maria Josefa Irun [9134 - Espagne] | 22-02-1879 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 125994 | CAMBÉRABÉRO Jean Baptiste Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | GALARREGUI Célestine Echalan [9134 - Espagne] | 28-10-1896 | Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 156944 | CAPDEVIELLE Jean Meillon [64 - Pyrénées-Atlantiques] | JUMÈRE Irma Gouaux [65 - Hautes-Pyrénées] | 18-04-1855 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 135403 | CARDE Guillaume Auch [32 - Gers] | BROUQUET Marguerite Nay [64 - Pyrénées-Atlantiques] | 30-10-1854 | Pau [64 - Pyrénées-Atlantiques] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page suivante |