| Résultats 1 à 24 sur 24 |
| Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
| BOURGUIGNON Lucien Édouard Soldat Origine : 26 Valence (Né le 17/2/1897) N° A-227793 | 2°CA, 3°DI, 272e R.I., | 08/08/1918 | Tué à l'ennemi Bois Saint-Hubert > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| BOUZIER Alfred Marie Henri René Caporal Origine : 93 Montreuil-sous-Bois N° A-148505 | 2°CA Philippot, 3°DI Nayral-Martin de Bourgon, 51e R.I., | 08/08/1918 | Braches > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| CASTEL Gilbert Firmin Jules Sergent Origine : 80 Curlu (Né le 22/2/1892) N° A-228031 | 2°CA, 3°DI, 272e R.I., | 08/08/1918 | Tué à l'ennemi Saint-Hubert > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| DEBLANGY Josué Raymond Soldat Origine : 80 Doudelainville (Né le 4/5/1895) N° A-388366 | 2°CA Philippot, 3°DI Nayral-Martin de Bourgon, 51e R.I., | 05/08/1918 | Tué à l'ennemi Braches > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| DEUX Charles Émile Léon Soldat Origine : 80 Lignières-Châtelain /et/ 80 Meigneux (Né le 20/11/1890) N° A-388648 | 2°CA Philippot, 3°DI Nayral-Martin de Bourgon, 51e R.I., | 08/08/1918 | Braches > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| DOBEL Léon Désiré Soldat Origine : 80 Piennes (Né le 10/4/1891) N° A-388710 | 2°CA Philippot, 3°DI Nayral-Martin de Bourgon, 51e R.I., | 08/08/1918 | Braches > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| DUPUY Henri Soldat Origine : 47 Buzet-sur-Baïse (Né le 7/9/1896) N° A-388963 | 2°CA Philippot, 3°DI Nayral-Martin de Bourgon, 51e R.I., | 08/08/1918 | Tué à l'ennemi Braches > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| DURAND Jean Soldat Origine : 42 Roche (Né le 10/4/1886) N° A-415078 | 26°DI Pauffin de Saint-Morel, 51°BI Le Rond, 121e R.I., | 28/07/1916 | > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| FLORI Jean Joseph ou FLORY Adjudant Origine : 20 Lozzi (Né le 26/1/1881) N° A-48851 | 1°A Debeney, 15°DIC Guérin, 5e R.I.C., | 08/08/1918 | Tué à l'ennemi > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| GÉRARD Camille Charles Fernand Soldat Origine : 08 Tourteron (Né le 26/9/1890) N° A-229146 | 2°CA, 3°DI, 272e R.I., | 08/08/1918 | Tué à l'ennemi Saint-Hubert > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| GIRARDIN Isidore Marius Soldat Origine : 34 Sète N° A-148832 | 2°CA, 3°DI, 272e R.I., | 08/08/1918 | Bois Saint-Hubert > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| GOURLIN André Alexandre Marsouin Origine : 58 Pousseaux (Né le 16/7/1890) N° A-49354 | 1°A Debeney, 15°DIC Guérin, 5e R.I.C., | 08/08/1918 | Tué à l'ennemi > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
![]() Sergent Origine : 83 Pierrefeu-du-Var /et/ 83 Flassans-sur-Issole (Né le 26/10/1896) N° A-174592 | 69e B.T.S., | 08/08/1918 | Tué à l'ennemi > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| LEFRANC Sosthène Paul Adjudant-chef Origine : 80 Amiens (Né le 21/5/1890) N° A-610617 | 87°DI Dhers, 72e R.I., | 08/08/1918 | Tué à l'ennemi Bois Saint-Hubert > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| MAILLOT Jean Marie Origine : 63 Châteldon N° A-17150 | 2°CA, 3°DI, 272e R.I., | 08/08/1918 | Bois Saint-Hubert > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| MARTEL Baptiste Félix Charles Sergent Origine : 15 Mauriac (Né le 2/4/1894) N° A-457889 | 2°CA Philippot, 3°DI Nayral-Martin de Bourgon, 51e R.I., | 08/08/1918 | Tué à l'ennemi Braches > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| MATTON René Jules Célestin Soldat Origine : 62 Molinghem (Né le 16/11/1895) N° A-17486 | 2°CA Philippot, 3°DI Nayral-Martin de Bourgon, 51e R.I., | 08/08/1918 | Tué à l'ennemi > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| MÉNÉAU Henri Léon Soldat Origine : 94 Villeneuve-Saint-Georges /et/ 91 Draveil (Né le 19/2/1898) N° A-457974 | 2°CA Philippot, 3°DI Nayral-Martin de Bourgon, 51e R.I., | 08/08/1918 | Tué à l'ennemi Braches > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| MICHAUX Adrien Louis Jules Soldat Origine : 80 Lachapelle (Né le 23/6/1896) N° A-458019 | 2°CA Philippot, 3°DI Nayral-Martin de Bourgon, 51e R.I., | 08/08/1918 | Braches > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| PRINGAULT Raymond François Canonnier conducteur Origine : 94 Villiers-sur-Marne (Né le 13/11/1889) N° A-528184 | 112e R.A.L., | 06/08/1916 | > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| ROUVIÈRE François Louis Soldat Origine : 30 Le Cailar N° A-393579 | 2°CA Philippot, 3°DI Nayral-Martin de Bourgon, 51e R.I., | 08/08/1918 | Tué à l'ennemi Cote 82 > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| RUSTE Édouard Fernand Sergent Origine : 28 Garnay /et/ ?? Avesuelles (Né le 22/8/1896) N° A-19839 | 69e B.T.S., | 08/08/1918 | Tué à l'ennemi L'Avre (Rivière) à La Neuville-Sire-Bernard > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| SANTOLINI Charles Alexandre Chasseur Origine : 20 Valle-di-Campoloro (Né le 24/7/1895) N° A-411782 | 116e B.C.A., | 30/03/1918 | Tué à l'ennemi Braches > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| THÉODEN François Marie Soldat Origine : 29 Lanhouarneau N° A-231537 | 4°A, 2°CA, 3°DI, 272e R.I., | 09/08/1918 | Tué à l'ennemi Bois Saint-Hubert > La Neuville-Sire-Bernard >> Le Plessier-Rozainvillers >>> Montdidier >>>> Somme (80) |
| Résultats 1 à 24 sur 24 |