| Résultats 1 à 8 sur 8 |
| Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
| ANGELI Georges Paul Sous-Lieutenant Origine : 75 Paris 14° arrondissement (Né le 14/2/1892) N° A-240623 | 18e R.C.C., | 03/03/1915 | Tué à l'ennemi Bois des Haies - 3km de Badonviller >>> Badonviller >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| BIGARÉ Berthold Paul ou BIGARRE Cavalier Origine : 50 Bréhal (Né le 12/4/1892) N° A-241466 | 10°DC, 2°BL, 17e R.C.C., | 03/03/1915 | Tué Bois des Haies - 3km de Badonviller >>> Badonviller >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| CAILLY Louis Raymond Cavalier Origine : 51 Moncetz-Longevas /et/ 51 Courtisols (Né le 28/10/1885) N° A-11888 | 10°DC, 2°BL, 17e R.C.C., | 03/03/1915 | Tué à l'ennemi Bois des Haies - 3km de Badonviller >>> Badonviller >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| DUCHAMP Paul Aspirant Origine : 54 Jarville N° A-82573 | 10°DC, 2°BL, 17e R.C.C., | 03/03/1915 | Tué Bois des Haies - 3km de Badonviller >>> Badonviller >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| ENGEL Cavalier Origine : ?? N° A-244471 | 10°DC, 2°BL, 17e R.C.C., | 03/03/1915 | Tué Bois des Haies - 3km de Badonviller >>> Badonviller >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| HARDIVILLER Gaston ou HARDIVILLERS Brigadier Origine : 60 Bailleul-sur-Therain /et/ 60 Agnetz (Né le 27/3/1892) N° A-15489 | 10°DC, 2°BL, 17e R.C.C., | 03/03/1915 | Tué à l'ennemi Bois des Haies - 3km de Badonviller >>> Badonviller >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| JOLLAIN Joseph Édouard Cavalier Origine : 54 Athienville (Né le 17/12/1883) N° A-153095 | 10°DC, 2°BL, 17e R.C.C., Compagnie Hors Rang | 03/03/1915 | Tué à l'ennemi Bois des Haies - 3km de Badonviller >>> Badonviller >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| VAN MERLEN Marie André Dierlick ou Marius André Dieslick Sous-Lieutenant Origine : 54 Lunéville /et/ 67 Strasbourg (Né le 9/4/1886) N° A-248708 | 10°DC, 2°BL, 17e R.C.C., | 03/03/1915 | Tué à l'ennemi Bois des Haies - 3km de Badonviller >>> Badonviller >>>> Meurthe-et-Moselle (54) |
| Résultats 1 à 8 sur 8 |