FranceGenWeb
Cousins 48
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
Généalogistes ( adresse Mél invalide) Cliquer sur un généalogiste pour voir ses données |
Entrées | Site | Mise à jour |
HARDY Mireille | 43 | 27/11/2022 | |
HEBRARD Jean-Claude | 35 | 21/11/2008 | |
HEDRICOURT Françoise | 36 | 12/12/2008 | |
HERAN Marc | 2 | 01/06/2004 | |
HERAUT Dominique | 28 | 01/04/2005 | |
HERVOCHE Yvette | 162 | 21/11/2008 | |
HIRTZ E. | 14 | 01/06/2004 | |
HUDUT Eliane | 75 | 24/09/2010 | |
HUGON-COLLET Jean-Pierre | 28 | 27/04/2007 | |
HULNET Janine | 11 | 21/11/2008 |
Parmi les services de FranceGenweb: |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2024 Francegenweb Site géré par Franck Rouquet |
|