FranceGenWeb
Cousins 48
|
[Sommaire] [Présentation] [Les généalogistes] [Les patronymes étudiés] [Les communes étudiées] [Présomptions de cousinage] [Cousinages avérés] [Tableau de bord] [Quoi de neuf ?] |
Communes Cliquer sur une commune pour accéder à sa page |
Canton | Arrondissement | Site | Généalogistes | Mise à jour |
Palhers | Marvejols | Marvejols | 7 | 01/06/2004 | |
Panouse (la) | Grandrieu | Grandrieu | 19 | 01/06/2004 | |
Paulhac-En-Margeride | Malzieu-Ville (le) | Malzieu-Ville (le) | 11 | 01/06/2004 | |
Pelouse | Mende | Mende | 13 | 01/06/2004 | |
Pied-De-Borne | Villefort | Villefort | 4 | 01/06/2004 | |
Pierrefiche | Châteauneuf-De-Randon | Châteauneuf-De-Randon | 12 | 01/06/2004 | |
Planchamp | 4 | 01/04/2005 | |||
Pompidou (le) | Barre-Des-Cévennes | Barre-Des-Cévennes | 9 | 01/06/2004 | |
Pont-De-Montvert (le) | Pont-De-Monvert (le) | Pont-De-Monvert (le) | 16 | 01/06/2004 | |
Pourcharesses | Villefort | Villefort | 8 | 01/06/2004 | |
Prévenchères | Villefort | Villefort | 15 | 01/06/2004 | |
Prinsuéjols | Nasbinals | Nasbinals | 16 | 01/06/2004 | |
Prunières | Malzieu-Ville (le) | Malzieu-Ville (le) | 8 | 01/06/2004 |
Parmi les services de FranceGenweb: |
dynCGW 10.0 7.0.13 |
© 2000-2024 Francegenweb Site géré par Franck Rouquet |
|