Nom
| Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
---|
ROCHE | Jean | | Paris | 75 | | | 12/10/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp71 |
ROCHE | Jean | | Blieskastel, SAA | DEU | | | 26/10/1781 | Philadelphia, PA | USA | | JSAp58 |
ROCHEFORT | Jean | | Saint-Brieuc | 22 | | | 05/09/1781 | au combat | MER | Mousse, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp143, YTM, JSAp91 |
ROCHER ou ROGHER | Stanislas | | | | | fusilier | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp35, H87RI |
ROGER | | | | | | capitaine | 22/09/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp46 |
ROGER | Louis François | 1758 | Seclin | 59 | | | 16/09/1780 | Newport, RI | USA | compagnie du Plessis, mort à l'hôpital, présent 2 fois au CFG même page
| CFGp228, JSAp30 |
ROHAN | Marc | | Brest | 29 | | Second calfat | 11/08/1782 | à la mer | MER | Officier-marinier de calfatage | CFGp192, JSAp102 |
ROITOUX | Pierre | 1755 | Mâcon | 71 | | | 06/05/1782 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Dupalais. Mort à l'hôpital | CFGp251 et 252, YTM, JSAp71 |
ROLAND | Joseph | 1760 | Saint-Julien | 83 | | | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | compagnie de Manoel / mort en campagne | CFGp306, JSAp49 |
ROLLAND | Mathurin | | Lormont | 33 | | Matelot | 24/10/1779 | en mer | MER | mort au large de Savannah
| JSAp148 |
ROMAIGNE ou ROUMERGUE | Jean-Louis | 1755 | Saint-Michel-d'Euzet | 30 | | | 13/08/1781 | Providence, RI | USA | Compagnie de la Folnère. | CFGp264, JSAp64 |
ROMAIN ou REMAIN | Jacques | | Granville | 50 | | Contremaître | 10/09/1781 | au combat | MER | Officier-marinier de manœuvre, mort lors des combats pour Yorktown | CFGp108, YTM, JSAp130 |
RONDINEAU | Nicolas | | Nantes | 44 | | | 21/01/1780 | à bord | MER | Remplacement de matelot et novice, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp81, JSAp113 |
ROPARS | Jean-Marie | | Morlaix | 29 | | | 27/07/1778 | au combat | MER | matelot, mort lors de l'attaque de Newport
| JSAp113 |
ROPART | François | | Perros-Guirrec | 22 | | | 03/03/1781 | à bord | MER | Surnuméraire | CFGp195, JSAp103 |
ROQUE | Barthélémy | | Marseille | 13 | | | 12/08/1778 | RI | USA | matelot
| JSAp138 |
ROSBACH | Pierre | | Strasbourg | 67 | | artilleur | 28/09/1782 | | USA | | JSAp53 |
ROSIER | René | | | | | | 02/10/1780 | Newport | USA | "embarqué sur "L'Eveillé""
| JSAp25 |
ROSS ou ROS | Daniel | | | | | | 12/04/1781 | Newport, RI | USA | matelot
| JSAp116 |
ROSSIGNOL | François Joseph | 1751 | Lille | 59 | | | 05/06/1782 | Williamsburg | USA | compagnie de La Brue
| CFGp232, YTM, JSAp25 |
ROUAY | Charles | 1762 | Courdemanche | 27 | | | 11/10/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Langon | CFGp278, YTM, JSAp44 |
ROUBIER | Nicolas | | | | | | 05/08/1781 | au combat | MER | embarqué sur “L'Astrée”, tué au combat de l'île du Cap Breton (Canada actuel)
| JSAp152 |
ROUDIES | Jean | | Castelnaudary | 11 | | | 31/10/1778 | Boston | USA | Matelot | CFGp21, JSAp144 |
ROUFFE | Gottfried | | | | | Sergent | 18/10/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp56 |
ROUGIER | Jean | | Martigues | 13 | | | 07/12/1782 | à bord | MER | Matelot | CFGp160, JSAp106 |
ROULET | Barthélémy | 1754 | Le Pont-de-Beauvoisin | 38 | | | 16/10/1780 | Newport, RI | USA | compagnie de Montfort
| CFGp229, JSAp30 |
ROULIER | Julien | | | | | | 05/08/1781 | au combat | MER | embarqué sur “L'Astrée”, tué au combat de l'île du Cap Breton (Canada actuel)
| JSAp152 |
ROUSSE | Jean-Pierre | | Marseille | 13 | | | 16/12/1781 | à bord | MER | Matelot | CFGp152, JSAp101 |
ROUSSEAU | Pierre Nicolas | | | | | canonnier servant | 05/09/1781 | au combat | MER | grenadier, officier-marinier de canonnage | YTM, JSAp99 |
ROUSSEAUX | Léonard | 1748 | Chaumont | 52 | | | 20/10/1780 | Newport | USA | Compagnie de la Folnère. | CFGp264, JSAp64 |
ROUSSEL | Jean-Baptiste | 1747 | Versailles | 78 | | | 14/10/1781 | Yorktown | USA | compagnie du Plessis, tué lors du siège de la ville
| CFGp227, YTM, SYP, JSAp30 |
ROUSSEL | Julien | | Guérande | 44 | | | 11/12/1779 | à bord | MER | Remplacement de matelot et novice. Mort à l'hôpital de la Chesapeake | CFGp81, JSAp113 |
ROUSSEL | Mansuy | 1760 | Nancy | 54 | | | 01/08/1781 | Philipsburg | USA | compagnie de Chalvet, mort au camp
| CFGp235, PYN, JSAp30 |
ROUSSELLE | François Jean | | Granville | 50 | | | 22/06/1781 | Newport, RI | USA | Matelot, mort à l'hôpital | CFGp207, JSAp106 |
ROUSTAN | Honoré | | Cannes | 06 | | | 01/09/1779 | en mer | MER | matelot, mort au large de Savannah
| JSAp139 |
ROUSTAUT ou ROUSTANT | Guillaume | | Pauillac | 33 | | timonier | 03/02/1782 | Cap-Henry | USA | Novice / mort dans le naufrage du navire | CFGp152, JSAp100 |
ROUX | Honoré | | Antibes | 06 | | maître-armurier | 16/08/1778 | au combat | MER | officier-marinier, tué d'un coup de Canon au combat contre “L'Iris”
| JSAp93 |
ROUX | Joseph | | Cluses | 74 | | | 31/12/1782 | Boston, MA | USA | Compagnie de chasseurs
| JSAp35 |
ROUX ou REAUX | Jean | | Lorient | 56 | | second maître canonnier | 10/09/1779 | au combat | MER | officier-marinier de Canonnage, tué au combat contre “L'Ariel”
| JSAp82 |
ROVENHOFF | Jacobus | | | | | grenadier | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp35, H87RI |
ROYAUX | Claude | 1754 | Flacey | ?? | | | 26/08/1780 | Newport | USA | compagnie des Grenadiers | CFGp240, JSAp71 |
ROYÉ | | | | | | soldat | 02/10/1779 | en mer | MER | embarqué sur “Le Zélé”, mort au large de Savannah
| JSAp148 |
ROYE | Nicolas | 1756 | Francières | 80 | | | 23/08/1780 | Providence, RI | USA | Compagnie de Bédée. | CFGp260, JSAp64 |
ROYER | Louis | | Caen | 14 | | | 24/08/1780 | Newport, RI | USA | Novice | CFGp218, JSAp128 |
ROYER | Pierre | 1745 | Colombier | 24 | | | 11/10/1779 | au combat | MER | Compagnie de Biville / mort sur "Le Zélé" au large de Savannah | CFGp309, JSAp38 |
RUBAN | Guillaume | 1759 | Silfiac | 56 | | | 20/12/1780 | New York, NY | USA | Compagnie Duchesne. | CFGp258, JSAp64 |
RUCHOTTE | Denis | | | | | | 03/07/1781 | Rhode Island, RI | USA | "embarqué à bord du "Duc de Bourgogne", mort à l'hôpital"
| JSAp16 |
RUSCAU | Martin | | Saint-Jean-de-Luz | 64 | | | 27/10/1779 | A bord | MER | Matelot, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp78, JSAp113 |
SABATIER | Jean | 1754 | Ribaute-les-Tavernes (Lastaverne-La Ribaude) | 30 | | | 03/08/1780 | Newport, RI | USA | compagnie de grenadiers, mort à l'hôpital
| CFGp226, JSAp30 |
SABATIER | Martin | | | | | soldat | 12/09/1782 | Boston, MA | USA | Mort à l’hôpital, embarqué sur Le Souverain | JSAp32, RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |