Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
|---|
| PHOEBUS | Adam | | | | | grenadier | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp35, H87RI |
| PICARD | Joseph | | La Rochelle | 17 | | Matelot | 29/10/1781 | à bord | MER | | CFGp161, JSAp106 |
| PICAUT | Jean-Claude | 1752 | Saint-Lamain | 39 | | | 11/10/1780 | Providence, RI | USA | Compagnie Lefebvre de la Falnère. | CFGp265, JSAp63 |
| PICHAVAN | Mathieu | | Quimper | 29 | | | 17/10/1781 | à bord | MER | Novice, mort au large de Yorktown | CFGp182, JSAp146 |
| PICHON | | | | | | Adjudant | 10/07/1780 | | USA | 1er escadron de Hussards, noté comme sous-lieutenant au JSA, tué en patrouille | AN D2c32, JSAp50 |
| PICOUX | Jacques | 1756 | Montaillier [Auvergne] | ?? | | | 10/08/1780 | Newport, RI | USA | compagnie du Chevallier
| CFGp234, JSAp29 |
| PIERROT | Nicolas | | Gittray | ?? | | | 05/09/1781 | au combat | MER | novice | YTM, JSAp99 |
| PIERSON | Charles | 1748 | Wassy | 52 | | | 21/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | Compagnie de Chasseurs | CFGp280, YTM, SYP, JSAp44 |
| PIGNOL | Jean-Joseph | 1740 | Saint-Jérôme | 13 | | | 31/07/1781 | Boston | USA | compagnie Didier | CFGp241, JSAp70 |
| PIGNOL | Jean-Joseph | | Marseille | 13 | | | 28/09/1781 | Providence, RI | USA | | JSAp63 |
| PIGNOREL | Louis | | Saint-Brieuc | 22 | | | | | | Officier Marinier, blessé au combat du 5 septembre 1781 (La Chesapeake) | CFGp164, JSAp136 |
| PILAU | Jean | 1754 | Vandenesse | 58 | | | 05/12/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Chaumont | CFGp284, YTM, JSAp44 |
| PINCARD | François | | Dinan | 22 | | | 03/02/1782 | Cap-Henry | USA | Matelot / mort dans le naufrage du navire | CFGp151, JSAp100 |
| PINÇON | Jacques-Adrien | 1747 | Orrouy (Ours) | 60 | | | 04/08/1780 | Boston | USA | compagnie de chasseurs
| CFGp237, JSAp29 |
| PINET | Jean Pierre | 1764 | Bourges | 18 | | | 22/10/1781 | en mer | MER | Compagnie Ducasse
| CFGp293, YTM, JSAp74 |
| PIPOLEAU | Arnaud | | Saint-Pardon-de-Conques | 33 | | | 23/09/1779 | en mer | MER | Matelot, mort au large de Savannah | CFGp6, JSAp123 |
| PIQUET ou PICQUET | Jean-Baptiste | | Dieppe | 76 | | Second canonnier | 29/10/1781 | à bord | MER | Officier-marinier de cannonage, mort lors des combats pour Yortown | CFGp108, JSAp130 |
| PIRIOU | Gabriel | | Brest | 29 | | | 05/09/1781 | au combat | MER | Officier Marinier, mort au large de la Chesapeake | CFGp164, JSAp136 |
| PIRIOU | Jacques | | Brest | 29 | | timonier | 09/08/1782 | en mer | MER | Mort au large de la Nouvelle-Angleterre | CFGp216, JSAp128, JSAp129 |
| PISQUIER | Joseph | | Vannes | 56 | | Matelot | 02/04/1782 | Yorktown, VA | USA | noté mort le 26/03/1782 au JSA. Soigné à partir du 26/03/1782 à l'hôpital de Yorktown et y est mort
| JSAp142, RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
| PISSIAS ou PIZIAS ou PIZIAT | Jean-Charles | 05/11/1755 | Saint-Martin-aux-Buneaux | 76 | | Matelot | 10/04/1781 | Newport, RI | USA | mort à l'hôpital du scorbut +++ | CFGp207, JSAp105, MMGC |
| PISTON | Pierre | | Saint-Servan | 35 | | | 22/10/1778 | à bord | MER | Mousse, mort au large de Savannah | CFGp62, JSAp135 |
| PLAGNOL ou PLAGNOLET | Jean-Pierre | 1758 | Corn | 46 | | | 01/03/1782 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Gilbert. Mort à l'hôpital | CFGp246, YTM, JSAp70 |
| PLAQUET | Médard | 1744 | Ronchois | 76 | | | 10/10/1779 | Savannah, GA | USA | Compagnie de Chasseurs | CFGp280, JSAp44 |
| POCHE | Antoine | 1754 | Paris | 75 | | | 1780 | Charleston, SC | USA | Compagnie de Chasseurs. Entré à l'hôpital de Charleston le 23/10/1779 +++ | CFGp280, JSAp44, RHCT (CAOM 2 DPPC 128) |
| POCHIQUE | Joseph | 1753 | Quimper | 29 | | | 04/07/1780 | en mer | MER | Compagnie Lefebvre de la Falnère. Mort au large des côtes américaines | CFGp265, JSAp63 |
| POIREAU | Pierre | | Ile d'Yeu | 85 | | Timonier | 13/10/1779 | à bord | MER | Officier marinier de manœuvre, mort au large de Savannah | CFGp31, JSAp88 |
| POIRON | Mathurin | 1745 | Monnières | 44 | | | 05/10/1782 | Baltimore, MD | USA | Compagnie Duchesne. | CFGp257, JSAp63 |
| POISADIN ou POISARDIN | Adrien | | Brest | 29 | | aide-charpentier | 09/07/1782 | Yorktown, VA | USA | officier-marinier de charpentage, soigné à partir du 18/06/1782 à l'hôpital de Yorktown et y est mort
| JSAp141, RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
| POISSEAU | Raymond | 1735 | Chalon-sur-Saône | 71 | | | 10/09/1780 | Newport | USA | Compagnie de la Corbière. | CFGp258, JSAp63 |
| POITEVIN | François | | Fécamp | 76 | | | 07/09/1778 | en mer | MER | Matelot, mort noyé au large de la Nouvelle-Angleterre | CFGp26, JSAp115 |
| PONÇON | Bertrand | | Bordeaux | 33 | | | 21/12/1779 | à bord | MER | Remplacement de matelot et novice, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp81, JSAp113 |
| PONS | Guillaume | | Espalais | 82 | | | 20/10/1779 | à bord | MER | matelot, mort au large de Savannah
| JSAp133 |
| PORTIER | Mathurin | | Cancale | 35 | | | 12/03/1781 | à la mer | MER | Matelot / Mort noyé | CFGp210, JSAp98 |
| PORZAT | Gabriel | 1761 | Massiac | 15 | | | 19/08/1781 | North-Castle | USA | compagnie de La Brue
| CFGp233, JSAp29 |
| POTREMAT | Guillaume | | Vannes | 56 | | | 29/07/1782 | au combat | MER | Matelot | CFGp158, JSAp83 |
| POTTEVIN | Pierre | | Dieppe | 76 | | | 20/11/1782 | en mer | MER | Matelot, mort au large de la Nouvelle-Angleterre | CFGp217, JSAp129 |
| POULAIN | Charles | 1758 | Saint-Lô | 50 | | | 16/03/1781 | au combat | MER | compagnie des Grenadiers, mort près la baie de Chesapeak | CFGp240, YTM, JSAp70 |
| POULAIN | Jacques | 1757 | Saint-Lô | 50 | | | 21/09/1780 | Newport | USA | compagnie des Grenadiers / mort à l'hôpital | CFGp240, JSAp70 |
| POUMETTE | Pierre | | Moissac | 82 | | Canonnier servant | 09/12/1779 | A bord | MER | officier-marinier de Canonnage, mort devant Yorktown | CFGp81, JSAp109 |
| POUPON | François | | | | | | 1781-1782 | Yorktown, VA | USA | | YTM, JSAp44 |
| POUR | Philippe-Pierre | | Boulogne-sur-Mer | 62 | | | 06/09/1782 | A bord | MER | Matelot, mort au large de Boston | CFGp141, JSAp91 |
| POURCHIN DE TERME | | 1759 | Besson | 03 | | | 17/09/1780 | Newport | USA | Compagnie de la Corbière. | CFGp259, JSAp63 |
| POUVRAU ou POUVEREAU | Jean | 1759 | Lemé | 37 | | | 11/12/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Bédée. Suivant les sources mort le 04/09/1782 (CFG) ou le 11/12/1781 | CFGp260, YTM, JSAp63 |
| PRABE ou PRAME | Pierre | | Sare | 64 | - Le Fantasque (1er armement)
| | 22/10/1779 | à bord | MER | Officier marinier de manœuvre, mort au large de Savannah | CFGp14, JSAp108 |
| PRADHOUT | Jean Pierre | 1759 | Alès | 30 | | | 03/12/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Savary
| CFGp289, YTM, JSAp74 |
| PREIGNAC | Jean | | Saint-Macaire | 33 | | | 25/09/1779 | en mer | MER | Matelot, mort au large de Savannah | CFGp8, JSAp123 |
| PREVOST | Charles | | Rozières-sur-Mouzon | 88 | | | 18/01/1782 | Yorktown, VA | USA | | YTM, JSAp64 |
| PREVOST | Jean | | Fécamp | 76 | | Novice | 03/09/1780 | à bord | MER | | CFGp195, JSAp102 |
| PRÉVOT | Jean-Baptiste | | | | | caporal | 23/03/1781 | | USA | "embarqué sur "Le Conquérant", blessé dans la baie de Chesapeake, mort de ses blessures"
| JSAp65 |