Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
|---|
| BASTIEN | François | | | | | | 29/04/1781 | Newport | USA | mort à l'hôpital
| JSAp24 |
| BASTON ou BATON | Germain | | Bricqueville | 14 | | matelot | 14/08/1782 | Boston, MA | USA | mort à l'hôpital | JSAp82, RHBO (CAOM 2 DPPC 128) |
| BÂTARD | René | | Nantes | 44 | | | 06/09/1779 | à bord | MER | matelot, mort au large de Savannah | CFGp57, JSAp85 |
| BATIER | Jean | | | | | | 29/01/1783 | Portsmouth, NH | USA | "provenant de "L'Auguste", embarqué sur "L'América""
| JSAp74 |
| BATIER | Jean | | | | | | 29/01/1783 | Portsmouth, NH | USA | "provenant de "L'Auguste", embarqué sur "L'América""
| JSAp74 |
| BAUBARD | Joseph | | | | | fusilier | 23/08/1780 | à bord | MER | embarqué sur “Le Jason”, mort au large de Newport
| JSAp149 |
| BAUBILLIER | Pierre-Antoine | 1752 | La Grand-Combe | 25 | | | 15/06/1781 | Boston | USA | Compagnie Garret de Maisonneuve / Mort à l'hopital | CFGp319, JSAp18 |
| BAUCHET | Georges | | Granville | 50 | | | 02/11/1780 | Newport, RI | USA | Mousse | CFGp212, JSAp97 |
| BAUDIN | Jean | 1735 | Bagnot ou Bagneaux [Bourgogne] | ?? | | | 30/06/1780 | Newport | USA | Compagnie des Forets. | CFGp261, JSAp59 |
| BAUDRAN | | | | | | Enseigne de vaisseau | 05/07/1780 | à bord | MER | | CFGp191, JSAp101 |
| BAUGER | Etienne | | | | | | 03/09/1780 | à bord | MER | embarqué sur “Le Jason”, mort au large de Newport
| JSAp149 |
| BAUMETZ | Mathieu | | | | | fusilier | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp34, H87RI |
| BAUMIN | Pierre | | Le Faouët | 56 | | | 22/09/1782 | Philadelphia, NJ | USA | mousse
| JSAp117 |
| BAURET | Louis | | Cherbourg | 50 | | | 16/09/1783 | Portsmouth, NH | USA | matelot, mort à l'hôpital
| JSAp84 |
| BAURUCH | Michel | | Meinterbergen | ?? | | | 18/03/1781 | | USA | | JSAp57 |
| BAUVAIN | Michel | | Saint-Christophe [Maine] | ?? | | | 29/09/1782 | à bord | MER | "embarqué sur "Le Neptune""
| JSAp31 |
| BAYETEL | Philippe | | Brest | 29 | | cannonier servant | 04/10/1781 | à bord | MER | "embarqué sur "Le Saint-Esprit", mort de ses blessures"
| JSAp22 |
| BEARNAIS | | | | | | | 06/02/1783 | Boston, MA | USA | | JSAp17 |
| BEAUDOIN | Nicolas | 1741 | Ogy (Saint-Agnan) | 57 | | Maréchal des Logis en second | 23/08/1780 | | USA | 2e escadron de Hussards | AN D2c32, JSAp50 |
| BEAUDUIN | Jean-Baptiste | | Bagnan [Nuits, Bourgogne] | ?? | | | 26/06/1781 | Newport | USA | | JSAp59 |
| BEAUSELET | Charles | | Corsaint (Corson) | 21 | | | 28/10/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp55 |
| BEAUSOLEIL | Antoine Alexis | | Nantes | 44 | | quartier-maître | 29/07/1782 | au combat | MER | officier-marinier de Manœuvre, mort de ses blessures
| JSAp81 |
| BÉCHARD | Thomas | | Cherbourg | 50 | | | 07/09/1778 | en mer | MER | Matelot, mort noyé au large de la Nouvelle-Angleterre | CFGp26, JSAp115 |
| BECQUE | Jean-François | | | | | | 04/07/1780 | à bord | MER | "embarqué sur "L'Eveillé", mort à l'hôpital du "Fantasque""
| JSAp24 |
| BEDEL | Etienne | 1760 | Toulouse | 31 | | caporal | 16/01/1782 | Williamsburg, VA | USA | compagnie du Plessis, mort à l'hôpital
| CFGp228, YTM, JSAp25 |
| BEDEL | Jacques | | Granville | 50 | | | 30/10/1780 | RI | USA | matelot, entré à l'hôpital le 10/10/1780, y est mort
| JSAp116 |
| BEDEL | Jacques | 1755 | Saverne | 67 | | | 14/10/1781 | Yorktown | USA | Compagnie de grenadiers | CFGp274, YTM, SYP, JSAp40 |
| BEDEL | Jean Baptiste | | Granville | 50 | | Aide Canonnier | 05/09/1781 | au combat | MER | Officier-marinier de canonnage. Mort lors des combats pour Yorktown | CFGp153, YTM, JSAp139 |
| BEDESQUE | Vincent | | Belle-Ile-en-Mer | 56 | | | 02/10/1781 | à bord | MER | Officier marinier de manœuvre. Mort lors des combats pour Yorktown | CFGp103, YTM, JSAp123 |
| BEGA | Nicolas | 1759 | Bézu-le-Guéry | 02 | | | 20/11/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Langon | CFGp278, YTM, JSAp40 |
| BEGINERT | Jean-Baptiste | 1756 | Saint-Jean [Lorraine] | ?? | | | 29/05/1781 | Providence | USA | Compagnie de Rumigny / Mort à l'hopital | CFGp317, JSAp18 |
| BEGUINOT | Louis | 1758 | Chenay | 51 | | | 16/09/1780 | Newport | USA | Compagnie de la Corbière. | CFGp259, JSAp59 |
| BEHER | Pierre | | l'Assou [Limousin] | ?? | | | 11/11/1781 | au combat | MER | embarqué sur "Le Citoyen", mort à Chesapeake | YTM, SYP, JSAp22 |
| BEILLON | Jean François | | Marseille | 13 | - Le Fantasque (1er armement)
| | 31/08/1779 | à bord | MER | Officier marinier de manœuvre, mort au large de Savannah | CFGp13, JSAp107 |
| BELBÉOCH | Hervé | | Quimper | 29 | | | 27/10/1781 | à bord | MER | Officier marinier de manœuvre, mort au large de Yorktown | CFGp154, JSAp139 |
| BELBEOCK | Henri | | Quimper | 29 | | | 27/10/1781 | à bord | MER | "embarqué sur "Le Saint-Esprit""
| JSAp22 |
| BELLANGER | Vincent | | | | | lieutenant | 18/10/1781 | Yorktown, VA | USA | lieutenant en troisième | YTM, JSAp18 |
| BELLEDENT | Pierre | 1757 | Tarascon | 13 | | | 25/02/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Anselme de la Gardette | CFGp247, YTM, JSAp67 |
| BELLEFLEUR | | | | | | | 16/08/1778 | au combat | MER | "tué d'un boulet sur "Le César" "
| JSAp46 |
| BELLEPOINTE | | | | | | | 16/03/1781 | au combat | MER | "embarqué sur "Le Conquérant", mort dans la baie de Chesapeake"
| JSAp67 |
| BELLEVILLE | Pierre Joseph | 1761 | Villedain [Artois] | ?? | | | 09/09/1780 | Newport | USA | Compagnie des Forets. | CFGp261, JSAp59 |
| BELLIER | | | | | | | 17/01/1783 | Boston, MA | USA | | JSAp22 |
| BELLO | Jean-Marie | | Lorient | 56 | | | 23/08/1780 | à bord | MER | Mousse | CFGp195, JSAp102 |
| BENÈS | Louis | | Villeneuve | 47 | - La Provence (1er armement)
| | 08/09/1778 | à bord | MER | Matelot, mort au large de la Nouvelle Angleterre | CFGp29, JSAp135 |
| BENET | Juste ou Judie | | Lyon | 69 | | | 15/10/1781 | Hampton, VA | USA | Matelot, mort à l'hôpital | CFGp136, JSAp92 |
| BENOIT | Louis | 1756 | Saint-Jean-du-Gard (Saint-Jean-de-Gardoningue) | 30 | | | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | compagnie Lombard | CFGp303, JSAp46 |
| BEQUET ou BEGUET | François | | Granville | 50 | | | 30/07/1780 | à la mer | MER | Matelot, mort noyé au large de Newport | CFGp201, JSAp121 |
| BÉRARD | Paul-Serge | 1757 | Narbonne | 11 | | | 10/08/1782 | Baltimore | USA | compagnie de Losse, mort le 10 ou le 22 suivant les sources
| CFGp230, JSAp26 |
| BÉRENGUIER | Joseph | | | | | | 02/09/1779 | en mer | MER | matelot, mort au large de Savannah
| JSAp122 |
| BERGER | Jacques | | Toulouse (Montesquiou) | 31 | | | 05/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp32 |