Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
|---|
| AUBERT | Thomas | | Saint-Malo | 35 | | aide-canonnier | 30/08/1779 | au combat | MER | officier-marinier de Canonnage, tué au large de Savannah
| JSAp81 |
| AUBERT | Victor | | Saint-Vaast-La Hougue | 50 | | | 21/09/1779 | à bord | MER | Matelot, mort au large de Savannah | CFGp26, JSAp115 |
| AUDIBERT | Antoine-Sanctus | 19/02/1739 | Six-Fours | 83 | | Aide-cannonier | 17/10/1779 | à la mer | MER | Officier-marinier de canonnage, mort au large de Savannah | CFGp67, JSAp79 |
| AUDIGER | Henri Mathieu | 1757 | Saint-Éloy-de-Gy | 18 | | | 17/03/1782 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de grenadiers | CFGp274, YTM, SYP, JSAp39 |
| AUDINET | Jacques | | La Rochelle | 17 | | | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp55 |
| AUDUTEAU ou ANDUTEAU | Jacques | | Blaye | 33 | | | 05/09/1781 | au combat | MER | Matelot, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp141, YTM, JSAp90 |
| AUERSBACHER | Balthazar | | Albersweiler, RPF | DEU | | | 13/06/1781 | Newport | USA | | JSAp57 |
| AUFFAN | Honoré | | La Seyne-sur-Mer | 83 | | Quartier-maître | 10/10/1779 | en mer | MER | officier-marinier de Manoeuvre, mort au large de Savannah
| JSAp145 |
| AUGÉ | Jean-Baptiste | | Sejau | ?? | | | 10/08/1778 | au combat | MER | matelot, mort au large de Newport
| JSAp147 |
| AUGÉ | Jean-Georges | | Morlaix | 29 | | | 23/09/1781 | au combat | MER | maître-coq, mort lors des combats pour Yorktown | YTM, JSAp92 |
| AUGER | Etienne | 1758 | Paris | 75 | | | 23/11/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Lalbenque | CFGp279, YTM, JSAp39 |
| AUGIAS | Jean | | Toulon | 83 | | Maître canonnier | 24/08/1778 | à bord | MER | Officier marinier de canonnage, mort au large de la Nouvelle Angleterre | CFGp35, JSAp117 |
| AUGIER ou AUGER | Jean | | Bormes | 83 | - La Provence (1er armement)
| | 29/10/1779 | à bord | MER | Matelot, mort au large de Savannah | CFGp28, JSAp135 |
| AUREZY | Etienne-Eléazar | | Toulon | 83 | | Quartier-maître | 27/09/1779 | en mer | MER | officier-marinier de Manoeuvre, mort au large de Savannah
| JSAp145 |
| AUREZY | Louis Laurent | | Toulon | 83 | - Le Fantasque (1er armement)
| | 10/08/1778 | à bord | MER | Officier marinier de manœuvre, tué d'un coup de canon à l'attaque de Newport | CFGp13, JSAp107 |
| AUTHOU ou AUTHON | Jean-Baptiste | | Le Havre | 76 | | | 15/10/1782 | A bord | MER | Matelot, mort au large de Boston | CFGp140, JSAp90 |
| AUTIERS | Antoine | | Belle-Île-en-Mer | 56 | | | 08/02/1781 | Newport, RI | USA | matelot
| JSAp128 |
| AVENEL | François | | Toulouse | 31 | | | 06/08/1778 | | | baron, mort de ses blessures au combat du 27/07/1778
| JSAp137 |
| AVENEL | Michel-Antoine | | Dieppe | 76 | | | 14/12/1779 | | MER | Matelot, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp78, JSAp110 |
| AYET | Charles | | Bayonne | 64 | | | 16/03/1781 | au combat | MER | matelot
| JSAp97 |
| BACON | Jean-Louis | | Saint-Vaast-la-Hougue | 50 | | | 18/06/1781 | Newport | USA | Matelot, mort à l'hôpital | CFGp201, JSAp121 |
| BAGGAGE ou BAGAGE | Jean | | Serville [conscription de Nancy, Lorraine] | ?? | | | 23/03/1782 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp15 |
| BAGOL | Jean | 1749 | Saint-Brieuc | 22 | | | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | Compagnie Demarignan | CFGp309, JSAp35 |
| BAIL ou BAYLLE | Jean-Baptiste | 1754 | Reims | 51 | | | 15/09/1782 | Philadelphia, PA | USA | Compagnie de la Corbière. Suivant les sources noté mort à Baltimore ou Philadelphia | CFGp259, JSAp59 |
| BAILLIF | François | | Dartaille [La Flèche, Maine] | ?? | | | 22/11/1781 | Providence, RI | USA | | JSAp57 |
| BAILLY | François | | | | | fusilier | 23/02/1781 | Newport | USA | "embarqué sur "La Provence", mort à l'hôpital"
| JSAp31 |
| BANDA ou BAUDA | Pierre | | Rennes | 35 | | Novice | 16/07/1780 | RI | USA | mort à l'hôpital | CFGp215, JSAp86 |
| BARADE | Barthélémy | 1760 | Bordeaux | 33 | | | 16/08/1782 | en mer | MER | Compagnie Demarignan / mort sur le "Magnanime" au large du Massachussetts | CFGp310, JSAp35 |
| BARAILLA ou BARCILLA | Pierre | | Moissac | 82 | | | 30/10/1779 | A bord | MER | Remplaçant de matelot et novice, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp82, JSAp110 |
| BARBARIE | Jean Joseph | | Bormes-les-Mimosas | 83 | | | 28/08/1778 | à bord | MER | Matelot, mort au large de la Nouvelle-Angleterre | CFGp23, JSAp133 |
| BARBATON | Joseph Guillaume | | Vauchampville | ?? | | | 04/06/1782 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp26 |
| BARBET | Antoine | 1745 | Magny-les-Hameaux (Magny-Essarts) | 78 | | | 15/06/1782 | Newport | USA | Compagnie St Florent | CFGp282, JSAp40 |
| BARBIER | François | | Landerneau | 29 | | matelot | 26/03/1782 | Williamsburg, VA | USA | entré à l'hôpital de Williamsburg le 17/02/1782 et y est mort
| JSAp141, RHWI (CAOM 2 DPPC 128) |
| BARDIN | François | | Blaye | 33 | | gabier | 03/02/1782 | Cap-Henry | USA | Novice / mort dans le naufrage du navire | CFGp152, JSAp100 |
| BARDOU | Jean François | 1755 | La Bastide-Clairence | 64 | | | 22/11/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Chaumont, noté originaire du Nivernais au lieu de la Navarre sur le JSA | CFGp284, YTM, JSAp40 |
| BAREAU ou BARRAUX | Antoine | 1746 | La Blaye ou La Praye [Bourgogne] | ?? | | | 05/10/1781 | Baltimore | USA | Compagnie de Morcourt de Foy | CFGp316, JSAp18 |
| BARET | Pierre | | | | | Novice | 25/09/1779 | | | mort au large de Savannah
| JSAp138 |
| BAREY ou BARCY | Jean-François | 1754 | Revigny-sur-Ornain | 55 | | fusilier | 31/12/1781 | Williamsburg, VA | USA | passé dans le régiment de Touraine, noté à l'YTM et au JSA sous ce régiment, mort à l'hôpital
| Xb, YTM, JSAp72 |
| BAROCHE | Jacques François Baptiste | | Honfleur | 14 | | | 30/12/1780 | | | Mousse | CFGp215, JSAp87 |
| BAROLLÉ | Pierre | | Montauban | 82 | | | 07/09/1779 | à bord | MER | Novice, mort au large de Savannah | CFGp27, JSAp115 |
| BARRE | Charles | | Craon | 86 | | | 13/12/1779 | | MER | Remplaçant de matelot et novice. Mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp82, JSAp110 |
| BARREAU | Jacques | | Les Sables d'Olonne | 85 | | | 20/07/1780 | Newport, RI | USA | Matelot | CFGp217, JSAp128 |
| BARTHÉLÉMY | Louis Alexandre | 12/03/1747 | Saint-Valéry-en-Caux | 76 | | Gabier | 05/09/1781 | au combat | MER | mort lors des combats pour Yorktown +++ | CFGp154, YTM, JSAp139, MMGC |
| BARTHOLLE | Jean-Joseph | | Toulon | 83 | | pilote | 06/07/1778 | à la mer | MER |
| JSAp103 |
| BASELIQUE | Joseph | | | | | grenadier | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp34, H87RI |
| BASLE ou BASTÉ | Pierre | | Saint-Malo | 35 | | | 06/09/1779 | à bord | MER | matelot, mort au large de la Caroline du Sud
| JSAp82 |
| BASSET | Jacques | | Granville | 50 | | Aide Canonnier | 05/09/1781 | au combat | MER | Officier-marinier de canonnage, mort lors des combats pour Yorktown | CFGp153, JSAp139 |
| BASSET ou DASSET | René | | Limoges | 87 | | maître-cuisinier | 23/10/1781 | Yorktown, VA | USA | Surnuméraire / mort à l'hopital | CFGp152, JSAp100 |
| BASSIVET | Jacques-Guillaume | | Saint-Malo | 35 | | | 13/01/1780 | A bord | MER | Remplaçant de matelot et novice, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp82, JSAp110 |
| BASTIANI ou BASTIANA | Jean-Marie | | Rogliano | 20 | - Le Marseillais (1er armement)
| | 16/10/1779 | en mer | MER | Matelot, mort au large de Savannah | CFGp43, JSAp126 |