[Page suivante >>] | |||||||
Code Insee | Commune | Commune actuelle | Détail canton an VIII | Localisation Locom & Cassini | Google map | Infos GenCom provisoirement HS | Généalogistes |
71 001 | L'Abergement-de-Cuisery | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 002 | L'Abergement-Sainte-Colombe | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
L'Abergement-des-Bois (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
71 003 | Allerey-sur-Saône | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Allerey (Commune renommée Allerey-sur-Saone le 6 décembre 1970) | Non | ||||||
71 004 | Allériot | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 005 | Aluze | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 006 | Amanzé | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 007 | Ameugny | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 008 | Anglure-sous-Dun | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 009 | Anost | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 010 | Antully | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 011 | Anzy-le-Duc | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 012 | Artaix | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 013 | Authumes | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 014 | Autun | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bibracte (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
71 015 | Auxy | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 016 | Azé | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 017 | Ballore | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 018 | Bantanges | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 019 | Barizey | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 020 | Barnay | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 021 | Baron | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
La Montagne-des-Piques (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
71 022 | Baudemont | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bosdemont (Ancien nom pour Baudemont) | Non | ||||||
71 023 | Baudrières | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 024 | Baugy | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 025 | Beaubery | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 026 | Beaumont-sur-Grosne | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Beaumont (Commune renommée Beaumont-sur-Grosne le 19 novembre 1967) | Non | ||||||
71 027 | Beaurepaire-en-Bresse | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Beaurepaire (Commune renommée Beaurepaire-en-Bresse le 27 décembre 1961) | Non | ||||||
71 028 | Beauvernois | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 029 | Bellevesvre | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 030 | Bergesserin | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 031 | Berzé-le-Châtel | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 032 | Berzé-la-Ville | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 033 | Bey | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 034 | Bissey-sous-Cruchaud | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 035 | Bissy-la-Mâconnaise | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 036 | Bissy-sous-Uxelles | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 037 | Bissy-sur-Fley | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 038 | Les Bizots | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 039 | Blanot | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 040 | Blanzy | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 041 | Bois-Sainte-Marie | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bois-Marie (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
71 042 | Bonnay-Saint-Ythaire Fusion des communes Bonnay et Saint-Ythaire | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bonnay Fusionnée dans Bonnay-Saint-Ythaire | Non | ||||||
Saint-Hippolyte (Commune rattachée à Bonnay vers 1790-1794) | Non | ||||||
Besanceuil (Commune rattachée à Bonnay vers 1795-1800) | Non | ||||||
Mont-Verrier (Nom révolutionnaire de Saint-Hippolyte) | Non | ||||||
71 043 | Les Bordes | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 044 | Bosjean | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 045 | Bouhans | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 046 | La Boulaye | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 047 | Bourbon-Lancy | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bellevue-les-Bains (Nom révolutionnaire pour Bourbon-Lancy jusqu'en 1814) | Non | ||||||
71 048 | Bourg-le-Comte | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Basses-Marches-du-Bourbonnais (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
Bourg-le-Mont (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
71 049 | Bourgneuf-Val-d'Or (Commune rattachée à Mercurey le 1 février 1971) | Non | |||||
Touches (Commune renommée Bourgneuf-Val-d'Or en 1897) | Non | ||||||
71 050 | Bourgvilain | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 051 | Bouzeron | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 052 | Boyer | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 053 | Bragny-en-Charollais (Commune fusionnée dans Saint-Vincent-Bragny le 1 janvier 1972) | Non | |||||
71 054 | Bragny-sur-Saône | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 055 | Brandon (Fusion dans la Commune Nouvelle de Navour-sur-Grosne, le 13-11-2018) | Non | |||||
71 056 | Branges (Commune rattachée à Louhans du 1 juillet 1973 au 1 mars 1979) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 057 | Bray | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 058 | Bresse-sur-Grosne | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 059 | Le Breuil | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 060 | Briant | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 061 | Brienne | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 062 | Brion | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 063 | Broye | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 064 | Bruailles | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 065 | Buffières | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 066 | Burgy | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 067 | Burnand | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Saint-Martin-de-Croix (Nom sous l'ancien régime de Burnand) | Non | ||||||
71 068 | Burzy | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 069 | Bussières | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 070 | Buxy | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Buxy-le-National (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
Grand-Buxy (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
71 071 | Céron | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 072 | Cersot | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 073 | Chagny | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 074 | Chaintré | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 075 | Chalmoux | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
71 076 | Chalon-sur-Saône | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Saint-Côme (Commune rattachée à Chalon-sur-Saône en 1855) | Non | ||||||
Port-la-Montagne (Nom révolutionnaire de Saint-Côme) | Non | ||||||
Côme-la-Montagne (Nom révolutionnaire de Saint-Côme) | Non | ||||||
Montagne-lès-Chalon (Nom révolutionnaire de Saint-Côme) | Non | ||||||
La Montagne (Nom révolutionnaire de Saint-Côme) | Non | ||||||
[Page suivante >>] |