[Page suivante >>] | |||||||
Code Insee | Commune | Commune actuelle | Détail canton an VIII | Localisation Locom & Cassini | Google map | Infos GenCom provisoirement HS | Généalogistes |
16 001 | Abzac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 002 | Les Adjots | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 003 | Agris | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 004 | Aignes-et-Puypéroux (Fusion dans la Commune Nouvelle de Montmoreau, le 23-07-2016) | Non | |||||
16 005 | Aigre (Création de la Commune Nouvelle regroupant Aigre, Villejésus, le 28-09-2018) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Aigre (Fusion dans la Commune Nouvelle de Aigre, le 28-09-2018) | Non | oui | |||||
16 006 | Aizecq (Commune rattachée à Nanteuil-en-Vallee le 1 janvier 1973) | Non | oui | ||||
16 007 | Alloue | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 008 | Ambérac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 009 | Ambernac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 010 | Ambleville | Non | oui | ||||
Ambleville commune déléguée au sein de Lignières-Ambleville (16186) (commune nouvelle) | Non | ||||||
16 011 | Anais | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 012 | Angeac-Champagne | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
16 013 | Angeac-Charente | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 014 | Angeduc | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Isle-la-Forêt (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
16 015 | Angoulême | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Montagne-Charente | Non | ||||||
16 016 | Ansac-sur-Vienne | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
16 017 | Anville (Fusion dans la Commune Nouvelle de Val-d'Auge, le 29-11-2018) | Non | oui | ||||
16 018 | Ars | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
16 019 | Asnières-sur-Nouère | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 020 | Aubeterre-sur-Dronne | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Aubeterre (Commune renommée Aubeterre-sur-Dronne le 7 mars 1962) | Non | oui | |||||
16 021 | Aubeville (Fusion dans la Commune Nouvelle de Val des Vignes, le 05/10/2015) | Non | oui | ||||
16 022 | Auge (Commune fusionnée dans Auge-Saint-Medard le 1 janvier 1994) | Non | oui | ||||
16 023 | Aunac-sur-Charente (Création de la commune nouvelle d'Aunac-sur-Charente en lieu et place des communes d'Aunac, de Bayers et de Chenommet devenues déléguées le 1/1/2017) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Aunac-sur-Charente Création de la Commune Nouvelle de Aunac-sur-Charente regroupant les anciennes communes de Aunac-sur-Charente et Moutonneau (le 01-01-2025) | Oui | clic | clic | cgwdept | |||
Aunac (Fusion dans Aunac-sur-Charente le 1/1/2017) | Non | oui | |||||
16 024 | Aussac-Vadalle | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Aussac (Commune renommée Aussac-Vadalle le 4 mai 1985) | Non | oui | |||||
16 025 | Baignes-Sainte-Radegonde | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Baignes (Commune fusionnée dans Baignes-Sainte-Radegonde en 1852) | Non | oui | |||||
Sainte-Radegonde (Commune fusionnée dans Baignes-Sainte-Radegonde en 1852) | Non | ||||||
Baignes-Sainte-Radegonde (Fusion de Baignes et de Sainte-Radegonde en 1852) | Non | ||||||
16 026 | Balzac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 027 | Barbezières | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 028 | Barbezieux-Saint-Hilaire (Fusion de Barbezieux et de Saint-Hilaire le 1 janvier 1973) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Barbezieux (Commune fusionnée dans Barbezieux-Saint-Hilaire le 1 janvier 1973) | Non | oui | |||||
16 029 | Bardenac (Commune fusionnée dans Brie-Bardenac du 1 janvier 1973 au 1 octobre 1993) | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Brie-Bardenac (Fusion de Bardenac et de Brie-sous-Chalais du 1 janvier 1973 au 1 octobre 1993) | Non | ||||||
16 030 | Barret | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
16 031 | Barro | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 032 | Bassac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 033 | Bayers (Fusion dans Aunac-sur-Charente le 1/1/2017) | Non | oui | ||||
16 034 | Bazac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 035 | Beaulieu-sur-Sonnette | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 036 | Bécheresse | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 037 | Bellon | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 038 | Benest | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 039 | Bernac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 040 | Berneuil | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 041 | Bessac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 042 | Bessé | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 043 | Bignac (Fusion dans la Commune Nouvelle de Genac-Bignac, le 10/12/2015) | Non | oui | ||||
16 044 | Bioussac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 045 | Birac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 046 | Coteaux-du-Blanzacais (Création de la Commune Nouvelle regroupant Côteaux du Blanzacais, Saint-Léger, le 28-09-2018) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Blanzac (Commune fusionnée dans Blanzac-Porcheresse le 1 janvier 1973) | Non | oui | |||||
Blanzac-Porcheresse (Fusion de Blanzac et de Porcheresse le 1 janvier 1973) | Non | ||||||
Blanzac-Porcheresse (Fusion dans Côteaux du Blanzacais le 24/12/2016) | Non | ||||||
Côteaux du Blanzacais (Création par fusion de Blanzac-Porcheresse et de Cressac-Saint-Genis le 24/12/2016) | Non | ||||||
Côteaux du Blanzacais (Fusion dans la Commune Nouvelle de Coteaux-du-Blanzacais , le 28-09-2018) | Non | ||||||
16 047 | Blanzaguet-Saint-Cybard | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Blanzaguet (Commune renommée Blanzaguet-Saint-Cybard en 1862) | Non | oui | |||||
Saint-Cybard-le-Peyrat (Commune rattachée à Blanzaguet le 4/01/1862 ) | Non | ||||||
Cibard-Le Peyrat (Nom révolutionnaire de Saint-Cybard-le-Peyrat) | Non | ||||||
16 048 | Boisbreteau | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 049 | Bonnes | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 050 | Bonneuil | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 051 | Bonneville (Fusion dans la Commune Nouvelle de Val-d'Auge, le 29-11-2018) | Non | oui | ||||
16 052 | Bors(Canton de Montmoreau-Saint-Cybard) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
16 053 | Bors(Canton de Baignes-Sainte-Radegonde) | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Bors (Commune créée sur une partie du territoire de Boisbreteau en 1790) | Non | oui | |||||
16 054 | Le Bouchage | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 055 | Bouëx | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 056 | Bourg-Charente | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 057 | Bouteville | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 058 | Boutiers-Saint-Trojan | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
Saint-Trojan (Commune rattachée à Boutiers en 1857) | Non | ||||||
Boutiers (Commune renommée Boutiers-Saint-Trojan en 1857) | Non | oui | |||||
16 059 | Brettes | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 060 | Bréville | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 061 | Brie | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 062 | Brie-sous-Barbezieux | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 063 | Brie-sous-Chalais (Commune fusionnée dans Brie-Bardenac du 1 janvier 1973 au 1 octobre 1993) | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Montlauzance (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
Mont-l’Ausonne (Nom révolutionnaire) | Non | ||||||
16 064 | Brigueuil | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
16 065 | Brillac | Oui | clic | clic | cgwdept | ||
16 066 | Brossac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
Saint-Cyprien (Commune rattachée à Brossac vers 1821-1826) | Non | ||||||
16 067 | Bunzac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 068 | Cellefrouin | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 069 | Cellettes | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 070 | Chabanais | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 071 | Chabrac | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 072 | Chadurie | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
16 073 | Chalais | Oui | oui | clic | clic | cgwdept | |
[Page suivante >>] |