Résultats 1 à 9 sur 9 |
Grade - Identité - Origine | Affectation | Date | Condition & lieu décès |
BAILET Jules Soldat Origine : 06 Nice (Né le 1/11/1885) N° A-551637 | 5°A Berthelot, 4°DI Goureau Félix, 120e R.I., | 25/07/1918 | Forêt de Ris > Trélou-sur-Marne >> Courtemont-Varennes >>> Château-Thierry >>>> Aisne (02) |
BELLIER Alfred Soldat Origine : 95 Argenteuil N° A-255982 | 38°CA Piaron de Mondésir, 73°DIR Lebocq, 356e R.I., | 23/07/1918 | Tué Forêt de Ris > Barzy-sur-Marne >>>> Aisne (02) |
DUFOUR Jean Chasseur Origine : 42 Gumières (Né le 28/2/1898) N° A-148229 | 5°A Berthelot, 4°DI, 18e B.C.P., | 26/07/1918 | Tué à l'ennemi Forêt de Ris > Barzy-sur-Marne >>>> Aisne (02) |
DUVAL Norbert Chasseur Origine : 60 Lalande-en-Son /et/ 60 Talmontiers (Né le 9/9/1897) N° A-323106 | 5°A Berthelot, 4°DI, 18e B.C.P., | 26/07/1918 | Tué au combat Forêt de Ris > Barzy-sur-Marne >>>> Aisne (02) |
HENRY Jean Christophe Chasseur Origine : 88 Raon-l'Étape N° A-324217 | 5°A Berthelot, 4°DI, 18e B.C.P., | 26/07/1918 | Forêt de Ris > Barzy-sur-Marne >>>> Aisne (02) |
MARECK Henri Victor Caporal Origine : 02 Laon /et/ 02 Saint-Michel (Né le 11/3/1894) N° A-260215 | 38°CA Piaron de Mondésir, 73°DIR Lebocq, 356e R.I., | 16/07/1918 | Tué à l'ennemi Forêt de Ris > Barzy-sur-Marne >>>> Aisne (02) |
MOREAU Maurice Soldat Origine : 17 Échebrune /et/ 17 Saint-Pierre-en-Royan (Né le 14/2/1896) N° A-464119 | 18°DI Andlauer, 77e R.I., | 25/07/1918 | Tué à l'ennemi Forêt de Ris > Trélou-sur-Marne >> Courtemont-Varennes >>> Château-Thierry >>>> Aisne (02) |
PARON Maurice Gustave Zéphir Chasseur Origine : 60 Bresles /et/ 80 Lihons (Né le 10/4/1898) N° A-158099 | 5°A Berthelot, 4°DI, 18e B.C.P., | 26/07/1918 | Tué à l'ennemi Forêt de Ris > Barzy-sur-Marne >>>> Aisne (02) |
SCHEWEITZER Marie Léon Augustin Caporal Origine : 25 Vaire-le-Grand (Né le 24/8/1881) N° A-556514 | 5°A Berthelot, 4°DI Goureau Félix, 120e R.I., | 25/07/1918 | Tué à l'ennemi Forêt de Ris > Trélou-sur-Marne >> Courtemont-Varennes >>> Château-Thierry >>>> Aisne (02) |
Résultats 1 à 9 sur 9 |